Определение удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ) и класса качества воды. Смирнова В.М - 15 стр.

UptoLike

Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 0,0001 0,0200 0,6600 9,2000 0,0100 1,9000 0,2000 0,0200 0,0001 0,0200
11 0,0001 0,0200 0,1600 9,2000 0,0100 2,0900 0,3000 0,0001 0,0001 0,0200
12 0,0010 0,0200 0,1800 9,0000 0,0100 1,1000 0,2800 0,0100 0,0010 0,0200
Месяц
Вариант 5 Вариант 6
БПК Кислород Азот
нитритный
Хлор Сульфаты БПК Железо Цинк Хром Никель
1 3,2200 8,0500 0,3000 74,0000 74,9000 3,0000 0,1000 0,0100 0,0001 0,0100
2 2,6400 9,4300 0,3100 80,0000 91,3000 2,0000 0,1000 0,0100 0,0001 0,0200
3 3,4700 8,5600 0,3700 87,5000 96,3000 2,0100 0,0100 0,0100 0,0001 0,0200
4 3,2600 8,9100 0,3200 30,1000 52,3000 2,1000 0,0900 0,0100 0,0001 0,0200
5 3,5700 7,7100 0,3800 78,3000 87,9000 2,0000 0,1000 0,0100 0,0001 0,0100
6 5,2400 8,4400 0,1600 53,7000 96,9000 1,0000 0,0400 0,0100 0,0001 0,0100
7 4,6600 7,2600 0,6900 55,2000 96,3000 2,0000 0,1000 0,0100 0,0010 0,0200
8 3,0800 7,7100 0,0200 56,1000 98,8000 2,0000 0,1000 0,0100 0,0001 0,0200
9 7,6900 10,3000 0,0600 65,1000 95,1000 1,0100 0,1000 0,0100 0,0001 0,0100
10 1,9000 8,9600 0,6600 77,5000 129,0000 1,9000 0,0900 0,0100 0,0001 0,0200
11 2,0900 7,4000 0,1600 66,0000 114,0000 2,0900 0,0900 0,0100 0,0001 0,0200
12 1,1000 11,6000 0,1800 67,8000 117,0000 1,1000 0,1000 0,0100 0,0010 0,0200
Месяц
Вариант 7 Вариант 8
СПАВ Свинец Азот
нитритный
Азот
аммонийн
ый
Фенолы Хром Никель Азот
нитритный
Азот
аммонийный
Фенолы
1 0,0900 0,0010 0,3000 0,5000 0,0100 0,0001 0,0100 0,0100 0,1000 0,0100
2 0,0800 0,0010 0,3100 0,4900 0,0100 0,0001 0,0200 0,0200 0,1000 0,0100
3 0,1000 0,0010 0,3700 0,4100 0,0100 0,0001 0,0200 0,0100 0,0100 0,0100
4 0,1000 0,0010 0,3200 0,4200 0,0100 0,0001 0,0200 0,0200 0,2000 0,0100
5 0,1000 0,0010 0,3800 0,3100 0,0100 0,0001 0,0100 0,0200 0,1000 0,0100
                                                                                                         Продолжение таблицы
  1       2         3              4              5           6        7        8         9             10          11
 10     0,0001    0,0200         0,6600         9,2000     0,0100    1,9000   0,2000    0,0200        0,0001       0,0200
 11     0,0001    0,0200         0,1600         9,2000     0,0100    2,0900   0,3000    0,0001        0,0001       0,0200
 12     0,0010    0,0200         0,1800         9,0000     0,0100    1,1000   0,2800    0,0100        0,0010       0,0200
Месяц                            Вариант 5                                              Вариант 6
          БПК       Кислород         Азот        Хлор     Сульфаты   БПК      Железо     Цинк         Хром        Никель
                                  нитритный
  1      3,2200         8,0500      0,3000      74,0000   74,9000    3,0000   0,1000    0,0100        0,0001       0,0100
  2      2,6400         9,4300      0,3100      80,0000   91,3000    2,0000   0,1000    0,0100        0,0001       0,0200
  3      3,4700         8,5600      0,3700      87,5000   96,3000    2,0100   0,0100    0,0100        0,0001       0,0200
  4      3,2600         8,9100      0,3200      30,1000   52,3000    2,1000   0,0900    0,0100        0,0001       0,0200
  5      3,5700         7,7100      0,3800      78,3000   87,9000    2,0000   0,1000    0,0100        0,0001       0,0100
  6      5,2400         8,4400      0,1600      53,7000   96,9000    1,0000   0,0400    0,0100        0,0001       0,0100
  7      4,6600         7,2600      0,6900      55,2000   96,3000    2,0000   0,1000    0,0100        0,0010       0,0200
  8      3,0800         7,7100      0,0200      56,1000   98,8000    2,0000   0,1000    0,0100        0,0001       0,0200
  9      7,6900      10,3000        0,0600      65,1000   95,1000    1,0100   0,1000    0,0100        0,0001       0,0100
 10      1,9000         8,9600      0,6600      77,5000   129,0000   1,9000   0,0900    0,0100        0,0001       0,0200
 11      2,0900         7,4000      0,1600      66,0000   114,0000   2,0900   0,0900    0,0100        0,0001       0,0200
 12      1,1000      11,6000        0,1800      67,8000   117,0000   1,1000   0,1000    0,0100        0,0010       0,0200
Месяц                            Вариант 7                                              Вариант 8
         СПАВ        Свинец          Азот     Азот        Фенолы     Хром     Никель      Азот         Азот       Фенолы
                                  нитритный аммонийн                                   нитритный    аммонийный
                                               ый
  1      0,0900         0,0010         0,3000   0,5000     0,0100    0,0001   0,0100    0,0100        0,1000       0,0100
  2      0,0800         0,0010         0,3100   0,4900     0,0100    0,0001   0,0200    0,0200        0,1000       0,0100
  3      0,1000         0,0010         0,3700   0,4100     0,0100    0,0001   0,0200    0,0100        0,0100       0,0100
  4      0,1000         0,0010         0,3200   0,4200     0,0100    0,0001   0,0200    0,0200        0,2000       0,0100
  5      0,1000         0,0010         0,3800   0,3100     0,0100    0,0001   0,0100    0,0200        0,1000       0,0100