ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Продолжение прил. П2
Число
периодов
Процентная ставка
20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 0,833 0,826 0,820 0,813 0,806 0,800 0,794 0,787 0,781
2 1,528 1,509 1,492 1,474 1,457 1,440 1,424 1,407 1,392
3 2,106 2,074 2,042 2,011 1,981 1,952 1,923 1,896 1,868
4 2,589 2,540 2,494 2,448 2,404 2,362 2,320 2,280 2,241
5 2,991 2,926 2,864 2,803 2,745 2,689 2,635 2,583 2,532
6 3,326 3,245 3,167 3,092 3,020 2,951 2,885 2,821 2,759
7 3,605 3,508 3,416 3,327 3,242 3,161 3,083 3,009 2,937
8 3,837 3,726 3,619 3,518 3,421 3,329 3,241 3,156 3,076
9 4,031 3,905 3,786 3,673 3,566 3,463 3,366 3,273 3,184
10 4,192 4,054 3,923 3,799 3,682 3,571 3,465 3,364 3,269
11 4,327 4,177 4,035 3,902 3,776 3,656 3,543 3,437 3,335
12 4,439 4,278 4,127 3,985 3,851 3,725 3,606 3,493 3,387
13 4,533 4,362 4,203 4,053 3,912 3,780 3,656 3,538 3,427
14 4,611 4,432 4,265 4,108 3,962 3,824 3,695 3,573 3,459
15 4,675 4,489 4,315 4,153 4,001 3,859 3,726 3,601 3,483
16 4,730 4,536 4,357 4,189 4,033 3,887 3,751 3,623 3,503
17 4,775 4,576 4,391 4,219 4,059 3,910 3,771 3,640 3,518
18 4,812 4,608 4,419 4,243 4,080 3,928 3,786 3,654 3,529
19 4,843 4,635 4,442 4,263 4,097 3,942 3,799 3,664 3,539
20 4,870 4,657 4,460 4,279 4,110 3,954 3,808 3,673 3,546
77