Теория статистики. Старостина Т.Г. - 10 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

10
Окончание табл. 5
1 2 3 4 5
3
17-20
2 17,1 13,58
5 17,3 13,54
10 17,5 13,50
14 17,5 13,24
17 17,6 13,36
22 17,9 12,30
24 18,0 12,18
27 18,4 12,12
19 18,8 11,90
6 19,6 11,60
Итого 10 банков 179,7 127,32
4
20-23
1 20,3 9,55
7 20,5 8,90
11 20,8 7,60
16 21,1 6,10
23 21,7 5,40
20 22,4 5,20
Итого 6 банков 126,8 42,75
5
23-26
8 23,6 3,25
13 24,0 2,50
26 26,0 1,00
Итого 3 банка 73,6 6,75
Всего 30 банков 539,6 415,07
Таблица 6
Зависимость суммы выданного кредита от размера процентной ставки
группы Размеры
процентной
ставки
Число
банков
Процентная ставка Кредиты, млн. руб.
Всего Средняя
ставка
Всего Средние
кредиты
1 2 3 4 5 6 7
1 11-14 4 50,7 12,7 103,50 25,88