Статистический анализ точности и стабильности технологических процессов. Сундарон Э.М. - 15 стр.

UptoLike

Составители: 

13,6 13,6 8,96 13,6 9,56 11,5 11,5 27,8
21,4 21,4 5,69 21,4 11,5 8,95 17,8 16,5
6,09 7,09 9,91 7,09 4,02 9,56 11,5 11,5
4,02 4,02 13,2 4,02 17,4 17,5 20,3 29,3
7,32 7,32 15,9 7,32 11,65 11,5 25,3 9,56
5,38
10,5 17,2 9,24 15,6 15,9 16,5 18,5
11,25
11,3 11,9 15,2 18,9 18,9 21,3 16,8
10,6
15,2 17,5 16,3 15,6 15,9 19,6 15,4
15,2
10,2 15,2 11,2 16,8 16,8 16,5 19,5
Тd (2,0-26,0)
Вариант 5
13,6 15,6 8,96 13,6 9,56 11,5 11,5 27,8
21,4 21,4 5,69 21,4 11,5 8,95 17,8 11,5
6,09 7,09 9,91 7,09 4,02 9,56 11,5 11,5
4,02 4,02 13,2 4,02 17,4 17,5 20,3 29,3
7,32 7,32 15,9 7,32 11,65 11,5 25,3 9,56
14,2 24,2 16,2 24,2 11,5 9,56 19,6 11,5
8,9 11,9 12,8 11,9 11,5 18,6 16,5 28,6
17,4 17,4 11 17,4 18,5 11,5 18,3 29,3
8,54 8,54 12,8 8,54 20,1 20,1 9,56 11,65
11 11 11 11 18,5 9,56 10,6 30,5
18,2 18,2 10,9 18,2 11,5 22,3 11,5 17,5
19,2 19,2 11,8 19,2 6,95 11,65 28,3 18,9
12,4 12,4 11,5 12,4 9,56 18,9 25,3 9,56
8,7 8,7 6,51 8,7 11,5 17,5 19,5 28,1
Тd (4,00-30,00)
Вариант 6
12,4 11,4 10,3 11,4 16,5 8,62 9,56 12,6
8,44 9,44 9,86 9,44 14,2 11,65 16,3 11,65
21,7 11,7 13,2 11,7 15,2 15,8 11,5 19,6
21,3 11,3 12,8 11,3 11,8 15,6 20,3 11,5
7,69 6,69 5,04 6,69 11,5 20,1 16,3 25,6
13,6 13,6 8,96 13,6 9,56 11,5 11,5 27,8
4,02 4,02 13,2 4,02 17,4 17,5 20,3 29,3
7,32 7,32 15,9 7,32 11,65 11,5 25,3 9,56
14,2 24,2 16,2 24,2 11,5 9,56 19,6 11,5
8,9 11,9 12,8 11,9 11,5 18,6 16,5 28,6
17,4 17,4 11 17,4 18,5 11,5 18,3 29,3
8,54 8,54 12,8 8,54 20,1 20,1 9,56 11,65
Тd (3,00-25,00)
Вариант 7
21,2 10,7 13,0 11,75 13,2 16,8 11,5 19,6
25,3 11,3 12,8 11,3 11,8 15,8 21,3 11,5
7,69 6,69 15,04 6,65 11,5 20,1 16,3 25,6
13,6 13,6 8,96 13,6 9,56 11,5 11,5 27,8
21,4 21,4 15,69 21,42 11,5 8,99 17,8 11,5
6,09 7,09 9,91 7,09 4,02 9,56 11,5 11,5
4,02 4,02 13,2 4,02 17,4 17,5 20,3 29,3
7,32 7,32 15,9 7,32 11,65 11,5 25,3 9,56
14,2 24,2 16,2 24,2 14,5 9,56 19,6 11,5
8,9 11,9 12,8 11,9 11,5 18,6 16,5 28,6
17,4 17,4 11 17,4 18,5 11,5 18,3 29,3
Тd (3,00-27,00)
Вариант 8
8,44 9,44 9,86 9,46 14,2 11,65 16,3 11,65
21,7 11,7 13,2 11,7 15,2 15,8 11,5 19,6
21,3 11,3 12,8 11,3 11,8 15,6 20,3 11,5
7,69 6,69 5,04 6,69 11,5 20,1 16,3 25,6
13,6    13,6      8,96   13,6   9,56    11,5    11,5   27,8    21,7   11,7       13,2    11,7    15,2    15,8   11,5   19,6
21,4    21,4      5,69   21,4   11,5    8,95    17,8   16,5    21,3   11,3       12,8    11,3    11,8    15,6   20,3   11,5
6,09    7,09      9,91   7,09   4,02    9,56    11,5   11,5    7,69   6,69       5,04    6,69    11,5    20,1   16,3   25,6
4,02    4,02      13,2   4,02   17,4    17,5    20,3   29,3    13,6   13,6       8,96    13,6    9,56    11,5   11,5   27,8
7,32    7,32      15,9   7,32   11,65   11,5    25,3   9,56    4,02   4,02       13,2    4,02    17,4    17,5   20,3   29,3
5,38    10,5      17,2   9,24   15,6    15,9    16,5   18,5    7,32   7,32       15,9    7,32    11,65   11,5   25,3   9,56
11,25   11,3      11,9   15,2   18,9    18,9    21,3   16,8    14,2   24,2       16,2    24,2    11,5    9,56   19,6   11,5
10,6    15,2      17,5   16,3   15,6    15,9    19,6   15,4    8,9     11,9      12,8    11,9    11,5    18,6   16,5   28,6
15,2    10,2      15,2   11,2   16,8    16,8    16,5   19,5    17,4   17,4       11      17,4    18,5    11,5   18,3   29,3
Тd (2,0-26,0)                                                  8,54   8,54       12,8    8,54    20,1    20,1   9,56   11,65
                                             Вариант 5         Тd (3,00-25,00)
13,6    15,6      8,96   13,6   9,56    11,5   11,5   27,8                                                    Вариант 7
21,4    21,4      5,69   21,4   11,5    8,95    17,8   11,5    21,2   10,7       13,0    11,75   13,2    16,8   11,5   19,6
6,09    7,09      9,91   7,09   4,02    9,56    11,5   11,5    25,3   11,3       12,8    11,3    11,8    15,8   21,3   11,5
4,02    4,02      13,2   4,02   17,4    17,5    20,3   29,3    7,69   6,69       15,04   6,65    11,5    20,1   16,3   25,6
7,32    7,32      15,9   7,32   11,65   11,5    25,3   9,56    13,6   13,6       8,96    13,6    9,56    11,5   11,5   27,8
14,2    24,2      16,2   24,2   11,5    9,56    19,6   11,5    21,4   21,4       15,69   21,42   11,5    8,99   17,8   11,5
8,9     11,9      12,8   11,9   11,5    18,6    16,5   28,6    6,09   7,09       9,91    7,09    4,02    9,56   11,5   11,5
17,4    17,4      11     17,4   18,5    11,5    18,3   29,3    4,02   4,02       13,2    4,02    17,4    17,5   20,3   29,3
8,54    8,54      12,8   8,54   20,1    20,1    9,56   11,65   7,32   7,32       15,9    7,32    11,65   11,5   25,3   9,56
11      11        11     11     18,5    9,56    10,6   30,5    14,2   24,2       16,2    24,2    14,5    9,56   19,6   11,5
18,2    18,2      10,9   18,2   11,5    22,3    11,5   17,5    8,9     11,9      12,8    11,9    11,5    18,6   16,5   28,6
19,2    19,2      11,8   19,2   6,95    11,65   28,3   18,9    17,4   17,4       11      17,4    18,5    11,5   18,3   29,3
12,4    12,4      11,5   12,4   9,56    18,9    25,3   9,56    Тd (3,00-27,00)
8,7     8,7       6,51   8,7    11,5    17,5    19,5   28,1                                                   Вариант 8
                                                               8,44   9,44       9,86    9,46    14,2    11,65 16,3    11,65
Тd (4,00-30,00)
                                                               21,7   11,7       13,2    11,7    15,2    15,8   11,5   19,6
                                             Вариант 6
12,4    11,4      10,3   11,4   16,5    8,62   9,56   12,6     21,3   11,3       12,8    11,3    11,8    15,6   20,3   11,5
8,44    9,44      9,86   9,44   14,2    11,65   16,3   11,65   7,69   6,69       5,04    6,69    11,5    20,1   16,3   25,6