Статистическое управление технологическими процессами. Сундарон Э.М. - 14 стр.

UptoLike

Составители: 

Вариант 17
3,71 4,79 4,87 3,37 5,13 5,73 5,96 5,44 5,03 6,23 4,53 5,77 3,82 6,63 2,83 7,14 5,65 6,27 6,17 5,94
4,13 5,49 5,62 4,17 3,60 3,77 5,83 5,54 3,45 1,68 2,90 4,54 4,49 3,83 4,82 5,45 3,11 4,78 5,88 4,70
3,40 4,98 3,50 5,93 5,72 6,28 5,67 5,76 4,73 3,92 4,39 5,22 4,28 5,75 7,99 4,54 4,22 6,04 5,03 5,24
4,60 4,41 5,71 5,09 5,38 4,18 3,44 5,65 3,75 6,04 6,40 5,52 6,32 4,40 5,66 5,15 5,91 6,07 4,94 4,63
3,13 4,37 4,91 5,23 4,42 5,19 5,52 4,92 3,57 4,51 3,68 5,12 5,11 5,67 3,98 5,04 4,24 4,08 5,18 4,17
4,35 3,16 5,17 3,80 8,12 5,41 3,90 4,43 4,66 4,32 6,98 5,80 4,75 5,82 4,26 5,33 6,89 5,32 6,62 5,63
5,59 3,54 4,47 5,42 5,65 4,51 5,29 4,31 4,84 6,39 3,30 5,06 4,71 5,83 6,91 5,46 4,78 6,06 5,94 5,76
3,15 4,98 6,00 4,13 5,49 5,24 6,13 3,90 4,52 4,15 4,57 5,36 7,03 5,21 6,76 4,93 6,73 4,04 5,81 4,26
6,18 5,56 4,27 3,72 4,93 5,11 5,84 5,23 6,40 4,57 5,65 3,64 5,12 5,48 4,77 4,52 5,00 6,57 5,82 6,93
5,03 4,74 4,55 5,14 4,51 4,05 3,67 4,44 3,66 4,60 6,48 3,85 5,07 3,22 4,84 5,56 4,27 6,15 4,90 5,67
4,56 4,85 5,20 5,47 5,65 5,08 4,80 5,12 5,32 5,37 5,90 6,10 5,11 4,59 5,92 4,70 4,98 5,53 6,39 4,86
3,74 4,32 2,88 5,95 4,58 4,52 3,92 4,54 6,02 6,24 4,25 3,41 6,97 6,39 3,53 3,71 5,75 5,02 5,74 5,38
5,30 3,81 3,27 5,10 3,90 6,14 3,68 6,44 6,69 5,30 5,53 4,99 2,88 4,47 3,07 4,78 5,19 4,59 4,65 6,42
4,31 2,41 4,96 4,73 3,28 3,09 5,06 4,81 5,68 5,35 3,29 7,01 5,68 4,63 5,95 5,60 4,37 4,31 3,10 5,38
4,41 4,85 5,24 4,69 3,49 5,40 5,29 3,89 6,50 5,86 5,12 4,19 4,41 4,35 5,01 5,95 5,18 4,67 4,86 6,40
3,50
6,50
Вариант 18
5,49 7,33 7,34 8,65 7,29 5,93 6,75 7,95 5,95 5,84 4,84 7,79 6,51 7,40 8,05 7,87 6,29 7,89 7,06 7,44
4,13 7,31 7,28 6,79 7,14 7,37 6,67 5,62 7,59 8,45 6,30 6,94 6,93 6,09 8,29 7,31 7,70 7,75 7,48 7,10
6,76 6,32 6,58 6,15 6,96 7,14 6,70 6,76 6,48 6,12 7,19 7,31 7,93 5,52 6,64 5,45 5,61 6,64 6,02 5,52
7,57 8,47 4,67 6,98 6,43 5,79 7,01 6,70 8,73 6,91 7,10 6,23 4,90 6,78 5,54 6,98 6,21 8,53 6,22 7,85
6,55 5,68 6,44 6,29 7,62 6,35 6,32 7,29 6,32 9,76 7,51 7,52 4,77 6,29 8,15 5,66 7,08 6,96 7,32 7,46
6,07 5,71 5,47 6,77 7,17 5,81 6,59 7,03 7,80 6,40 7,20 6,42 6,83 6,22 5,75 6,60 7,21 8,05 8,58 7,71
6,46 6,27 7,20 7,37 7,99 7,50 6,71 6,63 5,79 5,40 6,41 6,52 7,89 7,63 8,85 7,25 9,06 6,19 6,84 8,76
6,60 5,95 7,22 6,71 6,97 7,68 6,20 6,18 9,04 4,60 5,84 6,09 7,85 6,43 5,19 8,27 7,91 5,12 6,99 6,33
8,52 7,34 7,41 6,02 7,26 7,12 5,78 7,48 4,03 7,32 7,22 8,37 7,72 7,05 7,39 8,56 6,94 7,23 7,79 6,91
7,69 6,08 6,69 6,08 5,99 6,38 7,99 5,77 7,91 7,16 8,06 6,40 8,38 8,70 7,06 6,73 6,42 6,54 8,59 5,88
6,37 6,07 6,97 8,04 7,64 8,11 7,25 5,74 7,33 5,63 6,00 6,61 6,92 7,36 6,42 6,71 8,10 9,16 5,68 6,92
5,41 6,18 7,53 7,00 5,81 6,26 7,91 5,82 6,54 7,64 6,65 6,61 7,82 7,72 6,48 6,77 7,47 4,33 8,46 9,23
7,14 6,50 6,58 7,78 5,49 6,31 8,92 8,85 5,52 8,42 8,02 7,95 6,19 7,22 7,12 6,96 7,14 8,59 7,55 7,75
6,18 7,29 6,72 5,59 6,65 7,83 6,39 8,10 7,10 7,10 6,27 8,11 6,59 7,19 7,66 7,80 7,43 6,93 8,26 9,54
7,94 6,50 6,28 6,86 6,61 6,15 6,93 4,90 7,37 6,58 8,82 6,94 7,40 6,24 7,31 7,23 8,41 7,63 7,59 7,28
4,00
7,00
                                                                                                                          Вариант 17

3,71   4,79   4,87   3,37   5,13   5,73   5,96   5,44   5,03   6,23   4,53   5,77   3,82   6,63   2,83   7,14   5,65   6,27   6,17   5,94
4,13   5,49   5,62   4,17   3,60   3,77   5,83   5,54   3,45   1,68   2,90   4,54   4,49   3,83   4,82   5,45   3,11   4,78   5,88   4,70
3,40   4,98   3,50   5,93   5,72   6,28   5,67   5,76   4,73   3,92   4,39   5,22   4,28   5,75   7,99   4,54   4,22   6,04   5,03   5,24
4,60   4,41   5,71   5,09   5,38   4,18   3,44   5,65   3,75   6,04   6,40   5,52   6,32   4,40   5,66   5,15   5,91   6,07   4,94   4,63
3,13   4,37   4,91   5,23   4,42   5,19   5,52   4,92   3,57   4,51   3,68   5,12   5,11   5,67   3,98   5,04   4,24   4,08   5,18   4,17
4,35   3,16   5,17   3,80   8,12   5,41   3,90   4,43   4,66   4,32   6,98   5,80   4,75   5,82   4,26   5,33   6,89   5,32   6,62   5,63
5,59   3,54   4,47   5,42   5,65   4,51   5,29   4,31   4,84   6,39   3,30   5,06   4,71   5,83   6,91   5,46   4,78   6,06   5,94   5,76
3,15   4,98   6,00   4,13   5,49   5,24   6,13   3,90   4,52   4,15   4,57   5,36   7,03   5,21   6,76   4,93   6,73   4,04   5,81   4,26
6,18   5,56   4,27   3,72   4,93   5,11   5,84   5,23   6,40   4,57   5,65   3,64   5,12   5,48   4,77   4,52   5,00   6,57   5,82   6,93
5,03   4,74   4,55   5,14   4,51   4,05   3,67   4,44   3,66   4,60   6,48   3,85   5,07   3,22   4,84   5,56   4,27   6,15   4,90   5,67
4,56   4,85   5,20   5,47   5,65   5,08   4,80   5,12   5,32   5,37   5,90   6,10   5,11   4,59   5,92   4,70   4,98   5,53   6,39   4,86
3,74   4,32   2,88   5,95   4,58   4,52   3,92   4,54   6,02   6,24   4,25   3,41   6,97   6,39   3,53   3,71   5,75   5,02   5,74   5,38
5,30   3,81   3,27   5,10   3,90   6,14   3,68   6,44   6,69   5,30   5,53   4,99   2,88   4,47   3,07   4,78   5,19   4,59   4,65   6,42
4,31   2,41   4,96   4,73   3,28   3,09   5,06   4,81   5,68   5,35   3,29   7,01   5,68   4,63   5,95   5,60   4,37   4,31   3,10   5,38
4,41   4,85   5,24   4,69   3,49   5,40   5,29   3,89   6,50   5,86   5,12   4,19   4,41   4,35   5,01   5,95   5,18   4,67   4,86   6,40



3,50
6,50




                                                                                                                          Вариант 18


5,49   7,33   7,34   8,65   7,29   5,93   6,75   7,95   5,95   5,84   4,84   7,79   6,51   7,40   8,05   7,87   6,29   7,89   7,06   7,44
4,13   7,31   7,28   6,79   7,14   7,37   6,67   5,62   7,59   8,45   6,30   6,94   6,93   6,09   8,29   7,31   7,70   7,75   7,48   7,10
6,76   6,32   6,58   6,15   6,96   7,14   6,70   6,76   6,48   6,12   7,19   7,31   7,93   5,52   6,64   5,45   5,61   6,64   6,02   5,52
7,57   8,47   4,67   6,98   6,43   5,79   7,01   6,70   8,73   6,91   7,10   6,23   4,90   6,78   5,54   6,98   6,21   8,53   6,22   7,85
6,55   5,68   6,44   6,29   7,62   6,35   6,32   7,29   6,32   9,76   7,51   7,52   4,77   6,29   8,15   5,66   7,08   6,96   7,32   7,46
6,07   5,71   5,47   6,77   7,17   5,81   6,59   7,03   7,80   6,40   7,20   6,42   6,83   6,22   5,75   6,60   7,21   8,05   8,58   7,71
6,46   6,27   7,20   7,37   7,99   7,50   6,71   6,63   5,79   5,40   6,41   6,52   7,89   7,63   8,85   7,25   9,06   6,19   6,84   8,76
6,60   5,95   7,22   6,71   6,97   7,68   6,20   6,18   9,04   4,60   5,84   6,09   7,85   6,43   5,19   8,27   7,91   5,12   6,99   6,33
8,52   7,34   7,41   6,02   7,26   7,12   5,78   7,48   4,03   7,32   7,22   8,37   7,72   7,05   7,39   8,56   6,94   7,23   7,79   6,91
7,69   6,08   6,69   6,08   5,99   6,38   7,99   5,77   7,91   7,16   8,06   6,40   8,38   8,70   7,06   6,73   6,42   6,54   8,59   5,88
6,37   6,07   6,97   8,04   7,64   8,11   7,25   5,74   7,33   5,63   6,00   6,61   6,92   7,36   6,42   6,71   8,10   9,16   5,68   6,92
5,41   6,18   7,53   7,00   5,81   6,26   7,91   5,82   6,54   7,64   6,65   6,61   7,82   7,72   6,48   6,77   7,47   4,33   8,46   9,23
7,14   6,50   6,58   7,78   5,49   6,31   8,92   8,85   5,52   8,42   8,02   7,95   6,19   7,22   7,12   6,96   7,14   8,59   7,55   7,75
6,18   7,29   6,72   5,59   6,65   7,83   6,39   8,10   7,10   7,10   6,27   8,11   6,59   7,19   7,66   7,80   7,43   6,93   8,26   9,54
7,94   6,50   6,28   6,86   6,61   6,15   6,93   4,90   7,37   6,58   8,82   6,94   7,40   6,24   7,31   7,23   8,41   7,63   7,59   7,28




4,00
7,00