Вакуумная и плазменная электроника. Светцов В.И. - 164 стр.

UptoLike

Составители: 

164
Таблица 10.
Поперечные сечения диссоциативного прилипания и ионизации для
NH
3
, SF
6
, Cl
2
Энергия,
σ прилипания, 10
-16
см
2
σ ионизации, 10
-16
см
2
эВ NH
3
SF
6
Cl
2
NH
3
SF
6
Cl
2
0,05 1000 140
0,2 24,5
0,4 2
1,0 4
1,5 0,72
2,0 0 1,8
2,5 2,8
3,0 1,95
3,5 0 1,0
4,0 0 0,6 1,5
4,5 0,1 2,3
5,0 2,5 1,2 3,63
5,5 5,8 4,6
6,0 4,0 1,2 4,8
7,0 1,0 0,75 3,0
8,0 0,35 0,75 0,75
9,0 0,4 0,4
10,0 0,7 0,75 0,35
11,0 0,75 0,33 0
12,0 0 0,8 0,37 0,0927
13,0 0,51 0 0,231
15 1 0,05 0 0,747
20 3 0,5 0,25 2,12
25 4 1,0 3,18
30 5 0,7 2,1 3,90
40 0,85 3,4 4,61
50 1,0 4,3 5,06
60 1,05 4,8 5,39
70 1,1 5,4 5,53
80 1,1 5,75 5,58
90 1,1 6,0 5,57
100 1,1 5,52
                                                   Таблица 10.
Поперечные сечения диссоциативного прилипания и ионизации для
                        NH3, SF6, Cl2

Энергия,   σ прилипания, 10-16 см2     σ ионизации, 10-16 см2
   эВ      NH3      SF6        Cl2    NH3      SF6         Cl2
  0,05             1000        140
   0,2                        24,5
   0,4                          2
   1,0               4
   1,5                        0,72
   2,0               0         1,8
   2,5                         2,8
   3,0                        1,95
   3,5               0         1,0
   4,0       0      0,6        1,5
   4,5      0,1                2,3
   5,0      2,5     1,2       3,63
   5,5      5,8                4,6
   6,0      4,0     1,2        4,8
   7,0      1,0    0,75        3,0
   8,0     0,35    0,75       0,75
   9,0      0,4                0,4
  10,0      0,7    0,75       0,35
  11,0     0,75               0,33                          0
  12,0       0      0,8       0,37                       0,0927
  13,0                        0,51      0                 0,231
   15                1                0,05        0       0,747
   20                3                 0,5      0,25      2,12
   25                4                           1,0      3,18
   30                5                 0,7       2,1      3,90
   40                                 0,85       3,4      4,61
   50                                  1,0       4,3      5,06
   60                                 1,05       4,8      5,39
   70                                  1,1       5,4      5,53
   80                                  1,1      5,75      5,58
   90                                  1,1       6,0      5,57
  100                                  1,1                5,52




                              164