ВУЗ:
Рубрика:
Приложение 2
Физические свойства сухого воздуха (В=760 мм.рт.ст.)
t
ρ
Cр
λ⋅10
2
а⋅10
6
µ⋅10
6
ν⋅10
6
Pr
0
C кг/м
3
кДж/кг⋅К
Вт/м⋅К
м
2
/с
н⋅с/м
2
м
2
/с -
10 1,247 1,005 2,51 20,0 17,6 14,16 0,705
20 1,205 1,005 2,59 21,4 18,1 15,06 0,703
30 1,165 1,005 2,67 22,9 18,6 16,00 0,701
40 1,128 1,005 2,76 24,3 19,1 16,96 0,699
50 1,093 1,005 2,83 25,7 19,6 17,95 0,698
60 1,060 1,005 2,90 27,2 20,1 18,97 0,696
70 1,029 1,009 2,96 28,6 20,6 20,02 0,694
80 1,000 1,009 3,05 30,2 21,1 21,09 0,692
90 0,972 1,009 3,13 31,9 21,5 22,10 0,690
100 0,946 1,009 3,21 33,6 21,9 23,13 0,688
120 0,898 1,009 3,34 36,8 22,8 25,45 0,686
140 0,854 1,013 3,49 40,3 23,7 27,80 0,684
160 0,815 1,017 3,64 43,9 24,5 30,09 0,682
180 0,779 1,022 3,78 47,5 25,3 32,49 0,681
200 0,746 1,026 3,93 51,4 26,0 34,85 0,680
250 0,674 1,038 4,27 61,0 27,4 40,61 0,677
300 0,615 1,047 4,60 71,6 29,7 48,33 0,674
350 0,566 1,059 4,91 81,6 31,4 55,46 0,676
400 0,524 1,068 5,21 93,1 33,0 63,09 0,678
500 0,456 1,093 5,74 115,3 36,2 79,38 0,687
Приложение 2
Физические свойства сухого воздуха (В=760 мм.рт.ст.)
t ρ Cр λ⋅102 а⋅106 µ⋅106 ν⋅106 Pr
0
C кг/м3 кДж/кг⋅К Вт/м⋅К м2/с н⋅с/м2 м2/с -
10 1,247 1,005 2,51 20,0 17,6 14,16 0,705
20 1,205 1,005 2,59 21,4 18,1 15,06 0,703
30 1,165 1,005 2,67 22,9 18,6 16,00 0,701
40 1,128 1,005 2,76 24,3 19,1 16,96 0,699
50 1,093 1,005 2,83 25,7 19,6 17,95 0,698
60 1,060 1,005 2,90 27,2 20,1 18,97 0,696
70 1,029 1,009 2,96 28,6 20,6 20,02 0,694
80 1,000 1,009 3,05 30,2 21,1 21,09 0,692
90 0,972 1,009 3,13 31,9 21,5 22,10 0,690
100 0,946 1,009 3,21 33,6 21,9 23,13 0,688
120 0,898 1,009 3,34 36,8 22,8 25,45 0,686
140 0,854 1,013 3,49 40,3 23,7 27,80 0,684
160 0,815 1,017 3,64 43,9 24,5 30,09 0,682
180 0,779 1,022 3,78 47,5 25,3 32,49 0,681
200 0,746 1,026 3,93 51,4 26,0 34,85 0,680
250 0,674 1,038 4,27 61,0 27,4 40,61 0,677
300 0,615 1,047 4,60 71,6 29,7 48,33 0,674
350 0,566 1,059 4,91 81,6 31,4 55,46 0,676
400 0,524 1,068 5,21 93,1 33,0 63,09 0,678
500 0,456 1,093 5,74 115,3 36,2 79,38 0,687
