Обработка результатов наблюдений. Третьяк Л.Н. - 165 стр.

UptoLike

Составители: 

165
Приложение Е
(справочное)
Значения коэффициентов
2
1
Z ,
2
2
Z , определяющих
величину доверительного интервала оценки дисперсии
()
(
)
ySZySZ
22
2
22
1
σ
;
(
)()
ySZySZ
21
σ
Таблица Е.1
Уровень значимости q
0,05 0,01
Число
степеней
свободы
2
1
Z
2
2
Z
2
1
Z
2
2
Z
1 0,199 1018 0,127 25464
2 0,271 39,5 0,189 199
3 0,321 13,9 0,234 41,8
4 0,359 8,26 0,269 19,3
5 0,390 6,02 0,299 12,1
6 0,415 4,85 0,324 8,88
7 0,437 4,14 0,345 7,08
8 0,456 3,67 0,364 5,95
9 0,473 3,33 0,382 5,19
10 0,488 3,08 0,397 4,64
11 0,437 2,88 0,411 4,23
12 0,512 2,72 0,424 3,90
13 0,526 2,60 0,436 3,65
14 0,536 2,49 0,447 3,44
15 0,546 2,40 0,457 3,26
16 0,555 2,32 0,467 3,11
17 0,563 2,25 0,476 2,98
                                    Приложение Е
                                     (справочное)

             Значения коэффициентов Z12 , Z 22 , определяющих
          величину доверительного интервала оценки дисперсии

               Z12 ⋅ S 2 ( y ) ≤ σ ≤ Z 22 ⋅ S 2 ( y ) ; Z1 ⋅ S ( y ) ≤ σ ≤ Z 2 ⋅ S ( y )

Таблица Е.1

   Число                                      Уровень значимости q
  степеней                         0,05                                              0,01
  свободы               Z12                      Z 22                     Z12                 Z 22
     1                0,199                    1018                    0,127                25464
     2                0,271                    39,5                    0,189                 199
     3                0,321                    13,9                    0,234                 41,8
     4                0,359                    8,26                    0,269                 19,3
     5                0,390                    6,02                    0,299                 12,1
     6                0,415                    4,85                    0,324                 8,88
     7                0,437                    4,14                    0,345                 7,08
     8                0,456                    3,67                    0,364                 5,95
     9                0,473                    3,33                    0,382                 5,19
     10               0,488                    3,08                    0,397                 4,64
     11               0,437                    2,88                    0,411                 4,23
     12               0,512                    2,72                    0,424                 3,90
     13               0,526                    2,60                    0,436                 3,65
     14               0,536                    2,49                    0,447                 3,44
     15               0,546                    2,40                    0,457                 3,26
     16               0,555                    2,32                    0,467                 3,11
     17               0,563                    2,25                    0,476                 2,98




                                                                                                165