ВУЗ:
Составители:
XX-A-m N JP
Масса
ядра,
MэВ
E
св
,
MэВ
ε,
MэВ
B
n
,
MэВ
B
p
,
MэВ
T
1/2
, Г,
распр-ть
Моды распада
150
As-64 31 59559.25 530.3 8.3 13.8 -0.1 18 мс e 100%
As-65 32 60483.25 545.8 8.4 15.6 -0.1 128 мс e 100%
As-66 33 61410.24 558.4 8.5 12.6 2.4 95.79 мс e 100%
As-67 34 (5/2-) 62336.59 571.6 8.5 13.2 2.3 42.5 с e 100%
As-68 35 3+ 63265.83 581.9 8.6 10.3 3.5 151.6 с e 100%
As-69 36 5/2- 64193.13 594.2 8.6 12.3 3.4 15.2 м e 100%
As-70 37 4+ 65123.38 603.5 8.6 9.3 4.5 52.6 м e 100%
As-71 38 5/2- 66051.32 615.1 8.7 11.6 4.6 65.28 ч e 100%
As-72 39 2- 66982.48 623.6 8.7 8.4 5.6 26.0 ч e 100%
As-73 40 3/2- 67911.24 634.4 8.7 10.8 5.7 80.30 дн e 100%
As-74 41 2- 68842.83 642.3 8.7 8.0 6.9 17.77 дн
e 66%,
β- 34%
As-75 42 3/2- 69772.16 652.6 8.7 10.2 6.9 100%
As-75-m
42 9/2+ 69772.46 652.3 8.7 17.62 мс
IT 100%
As-76 43 2- 70704.39 659.9 8.7 7.3 7.7 1.0942 дн β- 100%
As-77 44 3/2- 71634.26 669.6 8.7 9.7 8.0 38.83 ч β- 100%
As-78 45 2- 72566.85 676.6 8.7 7.0 8.9 90.7 м β- 100%
As-79 46 3/2- 73497.53 685.5 8.7 8.9 9.1 9.01 м β- 100%
As-80 47 1+ 74430.50 692.1 8.7 6.6 10.0 15.2 с β- 100%
Масса
Eсв, ε, Bn, Bp , T1/2, Г,
XX-A-m N JP ядра, Моды распада
MэВ MэВ MэВ MэВ распр-ть
MэВ
As-64 31 59559.25 530.3 8.3 13.8 -0.1 18 мс e 100%
As-65 32 60483.25 545.8 8.4 15.6 -0.1 128 мс e 100%
As-66 33 61410.24 558.4 8.5 12.6 2.4 95.79 мс e 100%
As-67 34 (5/2-) 62336.59 571.6 8.5 13.2 2.3 42.5 с e 100%
As-68 35 3+ 63265.83 581.9 8.6 10.3 3.5 151.6 с e 100%
As-69 36 5/2- 64193.13 594.2 8.6 12.3 3.4 15.2 м e 100%
As-70 37 4+ 65123.38 603.5 8.6 9.3 4.5 52.6 м e 100%
As-71 38 5/2- 66051.32 615.1 8.7 11.6 4.6 65.28 ч e 100%
As-72 39 2- 66982.48 623.6 8.7 8.4 5.6 26.0 ч e 100%
As-73 40 3/2- 67911.24 634.4 8.7 10.8 5.7 80.30 дн e 100%
e 66%,
As-74 41 2- 68842.83 642.3 8.7 8.0 6.9 17.77 дн
β- 34%
As-75 42 3/2- 69772.16 652.6 8.7 10.2 6.9 100%
As-75-m 42 9/2+ 69772.46 652.3 8.7 17.62 мс IT 100%
As-76 43 2- 70704.39 659.9 8.7 7.3 7.7 1.0942 дн β- 100%
As-77 44 3/2- 71634.26 669.6 8.7 9.7 8.0 38.83 ч β- 100%
As-78 45 2- 72566.85 676.6 8.7 7.0 8.9 90.7 м β- 100%
As-79 46 3/2- 73497.53 685.5 8.7 8.9 9.1 9.01 м β- 100%
As-80 47 1+ 74430.50 692.1 8.7 6.6 10.0 15.2 с β- 100%
150
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- …
- следующая ›
- последняя »
