ВУЗ:
Составители:
XX-A-m N JP
Масса
ядра,
MэВ
E
св
,
MэВ
ε,
MэВ
B
n
,
MэВ
B
p
,
MэВ
T
1/2
, Г,
распр-ть
Моды распада
171
Mo-90 48 0+ 83732.83 773.7 8.6 13.2 6.8 5.56 ч e 100%
Mo-91 49 9/2+ 84662.29 783.8 8.6 10.1 6.8 15.49 м e 100%
Mo-91-m
49 1/2- 84662.94 783.2 8.6 64.6 с
e 50%,
IT 50%
Mo-92 50 0+ 85589.18 796.5 8.7 12.7 7.5 14.84%
Mo-93 51 5/2+ 86520.68 804.6 8.7 8.1 7.6
4.0E+3 л
e 100%
Mo-93-m
51 21/2+ 86523.10 802.2 8.6 6.85 ч
IT 99.88%,
e 0.12%
Mo-94 52 0+ 87450.57 814.3 8.7 9.7 8.5 9.25%
Mo-95 53 5/2+ 88382.76 821.6 8.6 7.4 8.6 15.92%
Mo-96 54 0+ 89313.17 830.8 8.7 9.2 9.3 16.68%
Mo-97 55 5/2+ 90245.92 837.6 8.6 6.8 9.2 9.55%
Mo-98 56 0+ 91176.84 846.3 8.6 8.6 9.8 24.13%
Mo-99 57 1/2+ 92110.48 852.2 8.6 5.9 9.7 65.94 ч β- 100%
Mo-100 58 0+ 93041.75 860.5 8.6 8.3 11.1
9.63%
7.3E+18 л
ββ 100%
Mo-101 59 1/2+ 93975.92 865.9 8.6 5.4 10.9 14.61 м β- 100%
Mo-102 60 0+ 94907.37 874.0 8.6 8.1 11.9 11.3 м β- 100%
Mo-103 61 (3/2+) 95841.57 879.4 8.5 5.4 11.8 67.5 с β- 100%
Mo-104 62 0+ 96773.58 886.9 8.5 7.6 12.3 60 с β- 100%
Mo-105 63 (5/2-) 97708.07 892.0 8.5 5.1 12.4 35.6 с β- 100%
Масса
Eсв, ε, Bn, Bp , T1/2, Г,
XX-A-m N JP ядра, Моды распада
MэВ MэВ MэВ MэВ распр-ть
MэВ
Mo-90 48 0+ 83732.83 773.7 8.6 13.2 6.8 5.56 ч e 100%
Mo-91 49 9/2+ 84662.29 783.8 8.6 10.1 6.8 15.49 м e 100%
e 50%,
Mo-91-m 49 1/2- 84662.94 783.2 8.6 64.6 с
IT 50%
Mo-92 50 0+ 85589.18 796.5 8.7 12.7 7.5 14.84%
Mo-93 51 5/2+ 86520.68 804.6 8.7 8.1 7.6 4.0E+3 л e 100%
IT 99.88%,
Mo-93-m 51 21/2+ 86523.10 802.2 8.6 6.85 ч
e 0.12%
Mo-94 52 0+ 87450.57 814.3 8.7 9.7 8.5 9.25%
Mo-95 53 5/2+ 88382.76 821.6 8.6 7.4 8.6 15.92%
Mo-96 54 0+ 89313.17 830.8 8.7 9.2 9.3 16.68%
Mo-97 55 5/2+ 90245.92 837.6 8.6 6.8 9.2 9.55%
Mo-98 56 0+ 91176.84 846.3 8.6 8.6 9.8 24.13%
Mo-99 57 1/2+ 92110.48 852.2 8.6 5.9 9.7 65.94 ч β- 100%
9.63%
Mo-100 58 0+ 93041.75 860.5 8.6 8.3 11.1 ββ 100%
7.3E+18 л
Mo-101 59 1/2+ 93975.92 865.9 8.6 5.4 10.9 14.61 м β- 100%
Mo-102 60 0+ 94907.37 874.0 8.6 8.1 11.9 11.3 м β- 100%
Mo-103 61 (3/2+) 95841.57 879.4 8.5 5.4 11.8 67.5 с β- 100%
Mo-104 62 0+ 96773.58 886.9 8.5 7.6 12.3 60 с β- 100%
Mo-105 63 (5/2-) 97708.07 892.0 8.5 5.1 12.4 35.6 с β- 100%
171
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- …
- следующая ›
- последняя »
