ВУЗ:
Составители:
XX-A-m N JP
Масса
ядра,
MэВ
E
св
,
MэВ
ε,
MэВ
B
n
,
MэВ
B
p
,
MэВ
T
1/2
, Г,
распр-ть
Моды распада
230
Sm-155 93 3/2- 144279.69 1272.8 8.2 5.8 9.0 22.3 м β- 100%
Sm-156 94 0+ 145212.01 1280.0 8.2 7.2 9.7 9.4 ч β- 100%
Sm-157 95 (3/2-) 146146.15 1285.4 8.2 5.4 9.8 8.03 м β- 100%
Sm-158 96 0+ 147079.16 1292.0 8.2 6.6 10.1 5.30 м β- 100%
Sm-159 97 5/2- 148013.65 1297.1 8.2 5.1 10.4 11.37 с β- 100%
Sm-160 98 0+ 148946.94 1303.3 8.1 6.3 10.9 9.6 с β- 100%
Sm-161 99 149881.85 1308.0 8.1 4.7 11.2 4.8 с β- 100%
Sm-162 100 0+ 150815.55 1313.9 8.1 5.9 11.7 2.4 с β- 100%
Sm-163 101 151750.94 1318.0 8.1 4.2 11.9 1 с ≈ β-?
Sm-164 102 0+ 152685.13 1323.4 8.1 5.4 12.4 0.5 с ≈ β-?
Sm-165 103 153621.03 1327.1 8.0 3.7 0.2 с ≈ β-
Z = 63 европий
Eu-130 67 (1+) 121028.13 1033.9 8.0 -1.1 0.90 мс p ≈100%
Eu-131 68 3/2+ 121954.12 1047.5 8.0 13.6 -0.9 17.8 мс
p 89%,
e 11%
Eu-132 69 122882.52 1058.6 8.0 11.2 -0.4 100 мс
p,
e
Eu-133 70 123809.21 1071.5 8.1 12.9 -0.6 1 с ≈ e?
Eu-134 71 124738.17 1082.1 8.1 10.6 -0.0 0.5 с
e 100%,
ep >0%
Eu-135 72 125665.30 1094.6 8.1 12.4 -0.0 1.5 с
e 100%,
ep
Eu-136 73 (3+) 126594.73 1104.7 8.1 10.1 0.7 3.8 с ep 0.09%
Масса
Eсв, ε, Bn, Bp , T1/2, Г,
XX-A-m N JP ядра, Моды распада
MэВ MэВ MэВ MэВ распр-ть
MэВ
Sm-155 93 3/2- 144279.69 1272.8 8.2 5.8 9.0 22.3 м β- 100%
Sm-156 94 0+ 145212.01 1280.0 8.2 7.2 9.7 9.4 ч β- 100%
Sm-157 95 (3/2-) 146146.15 1285.4 8.2 5.4 9.8 8.03 м β- 100%
Sm-158 96 0+ 147079.16 1292.0 8.2 6.6 10.1 5.30 м β- 100%
Sm-159 97 5/2- 148013.65 1297.1 8.2 5.1 10.4 11.37 с β- 100%
Sm-160 98 0+ 148946.94 1303.3 8.1 6.3 10.9 9.6 с β- 100%
Sm-161 99 149881.85 1308.0 8.1 4.7 11.2 4.8 с β- 100%
Sm-162 100 0+ 150815.55 1313.9 8.1 5.9 11.7 2.4 с β- 100%
Sm-163 101 151750.94 1318.0 8.1 4.2 11.9 1с≈ β-?
Sm-164 102 0+ 152685.13 1323.4 8.1 5.4 12.4 0.5 с ≈ β-?
Sm-165 103 153621.03 1327.1 8.0 3.7 0.2 с ≈ β-
Z = 63 европий
Eu-130 67 (1+) 121028.13 1033.9 8.0 -1.1 0.90 мс p ≈100%
p 89%,
Eu-131 68 3/2+ 121954.12 1047.5 8.0 13.6 -0.9 17.8 мс
e 11%
p,
Eu-132 69 122882.52 1058.6 8.0 11.2 -0.4 100 мс
e
Eu-133 70 123809.21 1071.5 8.1 12.9 -0.6 1с≈ e?
e 100%,
Eu-134 71 124738.17 1082.1 8.1 10.6 -0.0 0.5 с
ep >0%
e 100%,
Eu-135 72 125665.30 1094.6 8.1 12.4 -0.0 1.5 с
ep
Eu-136 73 (3+) 126594.73 1104.7 8.1 10.1 0.7 3.8 с ep 0.09%
230
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- …
- следующая ›
- последняя »
