Термодинамические основы тепловых насосов. Васьков Е.Т. - 45 стр.

UptoLike

Составители: 

88 89
Таблица 8
Термодинамические свойства перегретого пара
и сжатой жидкости хладагента R134а [7]
t,
°C
r,
кг/м
3
h,
кДж/кг
s,
кДж/(кг×K)
c
v
,
кДж/(кг×K)
c
p
,
кДж/(кг×K)
w,
м/с
p = 0,01 MПa (t
н
» 67 °C)
60 0,58001 361,64 1,8400 0,5989 0,6845 139,85
50 0,55329 368,57 1,8717 0,6163 0,7009 141,93
40 0,52903 375,67 1,9028 0,6344 0,7184 145,93
30 0,50687 382,94 1,9334 0,6528 0,7364 148,85
20 0,48655 390,40 1,9634 0,6713 0,7545 151,70
10 0,46782 398,03 1,9930 0,6897 0,7726 154,49
0 0,45051 405,85 2,0221 0,7079 0,7906 157,23
10 0,43444 413,84 2,0509 0,7260 0,8085 159,91
20 0,41950 422,02 2,0793 0,7438 0,8262 162,55
30 0,40556 430,37 2,1073 0,7615 0,8438 165,13
40 0,39253 438,90 2,1349 0,7790 0,8612 187,68
50 0,38032 447,59 2,1623 0,7963 0,8784 170,18
р = 0,02 МПа (t
н
» 56 °С)
50 1,1135 368,10 1,8136 0,6218 0,7099 142,30
40 1,0635 375,28 1,8451 0,6382 0,7248 145,38
30 1,0181 382,61 1,8759 0,6556 0,7412 148,37
20 0,97672 390,10 1,9061 0,6734 0,7583 151,28
10 0,93864 397,77 1,9358 0,6913 0,7757 154,12
0 0,90352 405,62 1,9650 0,7092 0,7932 156,90
10 0,87100 413,64 1,9939 0,7270 0,8107 159,62
20 0,84080 421,83 2,0223 0,7447 0,8281 162,28
30 0,81266 430,20 2,0504 0,7622 0,8454 164,89
40 0,78638 438,74 2,0781 0,7796 0,8626 167,46
50 0,76177 447,45 2,1055 0,7968 0,8796 169,98
р = 0,03 МПа (t
н
» 49 °С)
40 1,6037 374,88 1,8107 0,6422 0,7317 144,83
30 1,5340 382,27 1,8418 0,6584 0,7463 147,89
20 1,4706 389,81 1,8722 0,6754 0,7622 150,86
10 1,4125 397,51 1,9020 0,6929 0,7788 153,75
0 1,3590 405,39 1,9314 0,7105 0,7958 156,57
10 1,3097 413,43 1,9603 0,7281 0,8128 159,32
20 1,2639 421,64 1,9888 0,7456 0,8299 162,01
30 1,2213 430,03 2,0169 0,7630 0,8470 164,65
40 1,1815 438,58 2,0447 0,7803 0,8639 167,24
50 1,1443 447,31 2,0721 0,7974 0,8808 169,78
Продолжение табл. 8
t,
°C
r,
кг/м
3
h,
кДж/кг
s,
кДж/(кг×K)
c
v
,
кДж/(кг×K)
c
p
,
кДж/(кг×K)
w,
м/с
р = 0,04 МПа (t
н
» –45 °С)
40 2,1499 374,47 1,7860 0,6468 0,7393 144,27
30 2,0546 381,92 1,8173 0,6614 0,7516 147,41
20 1,9683 389,51 1,8478 0,6776 0,7663 150,44
10 1,8895 397,25 1,8778 0,6946 0,7821 153,38
0 1,8172 405,15 1,9073 0,7118 0,7984 156,24
10 1,7505 413,22 1,9363 0,7295 0,8150 159,02
20 1,6888 421,46 1,9649 0,7465 0,8318 161,75
30 1,6315 429,86 1,9931 0,7638 0,8486 164,41
40 1,5780 438,43 2,0209 0,7809 0,8653 167,02
50 1,5281 447,17 2,0484 0,7979 0,8820 169,59
р = 0,06 МПа (t
н
» 37 °С)
30 3,1104 381,21 1,7820 0,6681 0,7635 146,42
20 2,9754 388,90 1,8130 0,6822 0,7749 149,58
10 2,8531 396,72 1,8433 0,6980 0,7887 152,62
0 2,7415 404,68 1,8730 0,7145 0,8038 155,56
10 2,6389 412,80 1,9022 0,7314 0,8195 158,42
20 2,5443 421,08 1,9309 0,7483 0,8356 161,21
30 2,4566 429,51 1,9592 0,7653 0,8518 163,93
40 2,3751 438,11 1,9871 0,7822 0,8681 166,58
50 2,2991 446,88 2,0147 0,7991 0,8845 169,19
р = 0,08 МПа (t
н
» 31 °С)
30 4,1872 380,48 1,7563 0,6761 0,7774 145,40
20 3,9990 388,28 1,7877 0,6873 0,7844 148,70
10 3,8300 396,18 1,8183 0,7071 0,7959 151,85
0 3,6766 404,21 1,8483 0,7173 0,8095 154,88
10 3,5364 412,38 1,8776 0,7336 0,8242 157,82
20 3,4074 420,69 1,9065 1,7502 0,8395 160,67
30 3,2883 429,17 1,9349 0,7668 0,8551 163,44
40 3,1777 437,80 1,9629 0,7835 0,8710 166,14
50 3,0748 446,59 1,9906 0,8002 0,8870 168,70
р = 0,10 МПа (t
н
» 26 °С)
20 5,0400 387,64 1,7676 0,6931 0,7950 147,80
10 4,8208 395,63 1,7986 0,7056 0,8035 151,07
0 4,6231 403,73 1,8288 0,7202 0,8154 154,19
10 4,4432 411,95 1,8583 0,7369 0,8290 157,20
20 4,2784 420,31 1,8874 0,7520 0,8435 160,12
30 4,1265 428,82 1,9159 0,7684 0,8585 162,94
40 3,9860 437,48 1,9440 0,7848 0,8739 165,70
50 3,8554 446,30 1,9717 0,8013 0,8895 168,38