Составители:
Рубрика:
98 99
Продолжение табл. 11
t,
r,
h, s, с
v
, с
p
, w,
о
C кг/м
3
кДж/кг
кДж/(кг×K)
кДж/(кг×K)
кДж/(кг×K)
м/с
90 1,2019 718,31 1,9663 0,829 0,899 164,8
80 1,2362 709,39 1,9414 0,814 0,885 162,6
70 1,2726 700,62 1,9162 0,800 0,870 160,4
60 1,3112 691,99 1,8907 0,785 0,855 158,1
50 1,3522 683,52 1,8649 0,769 0,840 155,8
40 1,3960 675,20 1,8387 0,754 0,824 153,5
30 1,4428 667,04 1,8122 0,738 0,808 151,1
20 1,4928 659,03 1,7854 0,721 0,792 148,6
10 1,5465 651,19 1,7581 0,705 0,776 146,2
0
1,6043 643,51 1,7305 0,688 0,760 143,6
–10 1,6668 635,99 1,7025 0,672 0,743 141,0
–20 1,7344 628,64 1,6740 0,655 0,727 138,4
–30 1,8080 621,46 1,6451 0,637 0,710 135,7
–40 1,8884 614,44 1,6156 0,620 0,694 132,9
–50 1,9768 607,59 1,5856 0,603 0,677 130,0
–60 2,0744 600,89 1,5549 0,587 0,662 127,1
Изобара 0,54411×10
5
, Па ( t
s
= –60
о
C )
200 1,6628 825,05 2,1814 0,967 1,037 187,1
190 1,6989 814,73 2,1594 0,957 1,026 185,2
180 1,7366 804,52 2,1371 0,945 1,015 183,2
170 1,7760 794,43 2,1146 0,934 1,004 181,3
160 1,8172 784,45 2,0918 0,922 0,992 179,3
150 1,8605 774,59 2,0688 0,910 0,980 177,3
140 1,9059 764,86 2,0455 0,897 0,967 175,2
130 1,9536 755,25 2,0220 0,884 0,954 173,1
120 2,0038 745,77 1,9982 0,871 0,941 171,0
110 2,0567 736,43 1,9741 0,857 0,928 168,9
100 2,1125 727,22 1,9497 0,844 0,914 166,8
90 2,1715 718,14 1,9251 0,829 0,900 164,6
80 2,2340 709,21 1,9002 0,815 0,886 162,4
70 2,3002 700,43 1,8749 0,800 0,871 160,1
60 2,3706 691,79 1,8494 0,785 0,857 157,8
50 2,4456 683,30 1,8235 0,770 0,841 155,5
40 2,5256 674,96 1,7973 0,754 0,826 153,1
30 2,6112 666,78 1,7707 0,738 0,811 150,6
20 2,7030 658,75 1,7438 0,722 0,795 148,2
10 2,8017 650,88 1,7165 0,706 0,779 145,6
0 2,9082 643,17 1,6888 0,690 0,763 143,1
–10 3,0236 635,62 1,6606 0,673 0,747 140,4
–20 3,1491 628,24 1,6320 0,656 0,731 137,7
–30 3,2862 621,01 1,6029 0,640 0,715 134,9
–40 3,4368 613,93 1,5732 0,623 0,700 132,0
–50 3,6035 607,00 1,5428 0,608 0,686 129,0
–60 3,7894 600,21 1,5117 0,593 0,673 125,9
Продолжение табл. 11
t,
r,
h, s, с
v
, с
p
, w,
о
C кг/м
3
кДж/кг
кДж/(кг×K)
кДж/(кг×K)
кДж/(кг×K)
м/с
Изобара 0,92248×10
5
, Па ( t
s
= –50
о
C )
200 2,8225
824,95 2,1448 0,968 1,038 186,9
190 2,8839
814,62 2,1227 0,957 1,027 185,0
180 2,9481
804,41 2,1004 0,946 1,016 183,0
170 3,0153
794,30 2,0778 0,935 1,005 181,0
160 3,0856
784,31 2,0550 0,923 0,993 179,0
150 3,1595
774,44 2,0320 0,911 0,981 177,0
140 3,2370
764,69 2,0087 0,898 0,969 175,0
130 3,3186
755,07 1,9851 0,885 0,956 172,9
120 3,4044
745,57 1,9612 0,872 0,943 170,7
110 3,4950
736,21 1,9371 0,858 0,930 168,6
100 3,5907
726,98 1,9127 0,845 0,916 166,4
90 3,6920
717,89 1,8880 0,830 0,902 164,2
80 3,7993
708,94 1,8630 0,816 0,888 161,9
70 3,9134
700,13 1,8377 0,801 0,874 159,6
60 4,0348
691,46 1,8121 0,786 0,859 157,3
50 4,1643
682,95 1,7861 0,771 0,844 154,9
40 4,3028
674,58 1,7598 0,755 0,829 152,5
30 4,4514
666,36 1,7332 0,740 0,814 150,0
20 4,6112
658,30 1,7061 0,724 0,798 147,4
10 4,7836
650,40 1,6787 0,708 0,783 144,8
0 4,9705
642,64 1,6508 0,691 0,768 142,1
–10 5,1738
635,04 1,6225 0,675 0,752 139,4
–20 5,3962
627,59 1,5936 0,659 0,738 136,5
–30 5,6409
620,29 1,5642 0,643 0,724 133,6
–40 5,9123
613,11 1,5341 0,628 0,711 130,5
–50 6,2163
606,06 1,5031 0,615 0,700 127,3
–60 1555,2
430,12 0,7135 0,742 0,086 683,4
Изобара 1,4837×10
5
, Па ( t
s
= –40
о
C )
200 4,5476 824,81 2,1117 0,969 1,040 186,6
190 4,6470 814,47 2,0896 0,959 1,029 184,7
180 4,7510 804,23 2,0672 0,947 1,018 182,7
170 4,8599 794,11 2,0446 0,936 1,007 180,7
160 4,9741 784,10 2,0218 0,924 0,995 178,7
150 5,0940 774,21 1,9987 0,912 0,983 176,6
140 5,2201 764,44 1,9753 0,899 0,971 174,6
130 5,3529 754,79 1,9517 0,886 0,958 172,4
120 5,4929 745,27 1,9278 0,873 0,945 170,3
110 5,6408 735,88 1,9036 0,860 0,932 168,1
100 5,7972 726,63 1,8791 0,846 0,919 165,9
90 5,9632 717,50 1,8543 0,832 0,905 163,6
80 6,1394 708,52 1,8292 0,817 0,891 161,3
70 6,3271 699,68 1,8038 0,803 0,877 159,0
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- …
- следующая ›
- последняя »