Процессы и аппараты пылеочистки. Ветошкин А.Г. - 187 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

187
Таблица 7.5.
Значения параметра А для конструкции электрофильтров с
отн
f = 1.
k/σ 1,0 1,10 1,25 1,35 1,50 1,75
0 3,625 3,450 3,275 3,100 2,920 2,650
0,05 3,898 3,710 3,556 3,400 3,225 2,950
0,10 4,125 3,985 3,810 3,625 3,475 3,250
0,15 4,340 4,185 4,025 3,835 3,690 3,470
0,20 4,451 4,375 4,210 4,040 3,880 3,690
0,25 4,695 4,435 4,375 4,200 4,040 3,865
0,30 4,820 4,690 4,540 4,380 4,205 4,035
0,35 4,960 4,825 4,670 4,500 4,345 4,195
0,40 5,070 4,945 4,790 4,635 4,480 4,340
0,45 5,140 5,040 4,900 4,750 4,590 4,470
0,50 5,215 5,120 4,975 4,840 4,685 4,595
0,55 5,270 5,190 5,055 4,935 4,805 4,700
0,60 5,315 5,240 5,125 5,005 4,890 4,790
0,65 5,365 5,290 5,180 5,070 4,955 4,865
0,70 5,410 5,330 5,230 5,125 5,020 4,930
0,75 5,450 5,365 5,270 5,180 5,075 4,970
0,80 5,475 5,400 5,300 5,220 5,120 5,000
Окончание табл. 7.5
k/σ 2,0 2,25 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
0 2,400 2,200 1,950 1,690 1,450 1,269 1,165
0,05 2,744 2,620 2,430 2,200 1,995 1,840 1,730
0,10 3,086 2,915 2,800 2,541 2,350 2,200 2,070
0,15 3,300 3,140 3,030 2,900 2,610 2,470 2,330
0,20 3,486 3,350 3,225 3,023 2,840 2,697 2,590
0,25 3,670 3,555 3,430 3,240 3,025 2,897 2,800
0,30 3,870 3,725 3,515 3,435 3,225 3,090 2,980
0,35 4,025 3,895 3,790 3,610 3,410 3,285 3,165
0,40 4,180 4,050 3,933 3,741 3,560 3,460 3,330
                                                            Таблица 7.5.
Значения параметра А для конструкции электрофильтров с f отн = 1.
   k/σ      1,0      1,10      1,25              1,35     1,50   1,75
    0      3,625    3,450      3,275             3,100   2,920   2,650
   0,05    3,898    3,710      3,556             3,400   3,225   2,950
   0,10    4,125    3,985      3,810             3,625   3,475   3,250
  0,15     4,340    4,185      4,025             3,835   3,690   3,470
  0,20     4,451    4,375      4,210             4,040   3,880   3,690
   0,25   4,695     4,435      4,375             4,200   4,040   3,865
   0,30   4,820     4,690      4,540             4,380   4,205   4,035
   0,35   4,960     4,825      4,670             4,500   4,345   4,195
  0,40     5,070    4,945      4,790             4,635   4,480   4,340
  0,45     5,140    5,040      4,900             4,750   4,590   4,470
   0,50    5,215    5,120      4,975             4,840   4,685   4,595
   0,55    5,270    5,190      5,055             4,935   4,805   4,700
   0,60    5,315    5,240      5,125             5,005   4,890   4,790
   0,65    5,365    5,290      5,180             5,070   4,955   4,865
  0,70     5,410    5,330      5,230             5,125   5,020 4,930
  0,75     5,450    5,365      5,270             5,180   5,075 4,970
  0,80     5,475    5,400      5,300             5,220   5,120 5,000
                                                             Окончание табл. 7.5
  k/σ      2,0     2,25      2,5           3,0       3,5    4,0   4,5

   0      2,400    2,200    1,950         1,690     1,450 1,269 1,165
  0,05    2,744    2,620    2,430         2,200     1,995 1,840 1,730
  0,10    3,086    2,915    2,800         2,541     2,350 2,200 2,070
  0,15    3,300    3,140    3,030         2,900     2,610 2,470 2,330
  0,20    3,486    3,350    3,225         3,023     2,840 2,697 2,590
  0,25    3,670    3,555    3,430         3,240     3,025 2,897 2,800
  0,30    3,870    3,725    3,515         3,435     3,225 3,090 2,980
  0,35    4,025    3,895    3,790         3,610     3,410 3,285 3,165
  0,40    4,180    4,050    3,933         3,741     3,560 3,460 3,330


                                    187