Процессы и аппараты защиты атмосферы от газовых выбросов. Ветошкин А.Г. - 130 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

131
Приложение 18.
Равновесные данные по адсорбции паров бензола и их смеси с воздухом
на активных углях
Марка
угля
Концентрация
бензола, кг/м
3
Марка
угля
Концентрация
бензола, кг/м
3
газовой фазе,
Y
.
10
3
в твердой
фазе, X
в газовой
фазе, Y
.
10
3
в твердой фа-
зе, X
АР-А 0,854 109,0 СКТ 0,085 60,0
2,560 134,2 0,213 125,6
5,125 139,8 0,850 174,0
9,390 143,0 4,270 178,0
17,060 147,3 12,805 185,1
25,610 151,2 17,060 188,0
24,400 193,4
25,610 198,0
АГ-3 0,035 75,0 СКТ-6А 0,000 150,0
0,427 120,0 1,000 220,0
2,134 157,5 2,000 263,0
4,691 170,5 4,000 276,0
8,540 180,0 5,000 280,0
17,060 197,5 6,000 284,0
25,610 215,0 8,000 285,0
10,000 290,0
16,000 296.0
25,000 300,0
30,000 300,0
                                                              Приложение 18.
 Равновесные данные по адсорбции паров бензола и их смеси с воздухом
                         на активных углях
Марка          Концентрация               Марка         Концентрация
 угля          бензола, кг/м3              угля         бензола, кг/м3

        газовой фазе,   в твердой                  в газовой     в твердой фа-
            Y.103        фазе, X                   фазе, Y.103        зе, X
АР-А       0,854          109,0            СКТ       0,085           60,0
           2,560          134,2                      0,213          125,6
           5,125          139,8                      0,850          174,0
           9,390          143,0                      4,270          178,0
           17,060         147,3                      12,805         185,1
           25,610         151,2                      17,060         188,0
                                                     24,400         193,4
                                                     25,610         198,0
АГ-3       0,035           75,0           СКТ-6А     0,000          150,0
           0,427          120,0                      1,000          220,0
           2,134          157,5                      2,000          263,0
           4,691          170,5                      4,000          276,0
           8,540          180,0                      5,000          280,0
           17,060         197,5                      6,000          284,0
           25,610         215,0                      8,000          285,0
                                                     10,000         290,0
                                                     16,000         296.0
                                                     25,000         300,0
                                                     30,000         300,0




                                    131