Составители:
Рубрика:
65
Вариант КК˚ N
ПЛ
N
К
Δd˚ d
К
˚ ГКК˚ ΔГК˚
95 153,4 2005 1985 0,02 к W 3,1Е 157,8 – 0,7
96 58,5 2008 1997 0,03 к Е 0,9W 60,1 + 0,4
97 127,1 2010 1995 0,03 к Е 0,8W 128,6 – 2,3
98 42,3 2006 1998 0,01 к Е 15,7Е 57,4 + 0,3
99 203,7 2005 2001 0,01 к Е 5,1W 201,5 + 0,7
100 94,2 2009 1981 0,02 к W 2,7Е 95,6 – 0,9
Вариант КК˚ NПЛ NК Δd˚ d К˚ ГКК˚ ΔГК˚ 95 153,4 2005 1985 0,02 к W 3,1Е 157,8 – 0,7 96 58,5 2008 1997 0,03 к Е 0,9W 60,1 + 0,4 97 127,1 2010 1995 0,03 к Е 0,8W 128,6 – 2,3 98 42,3 2006 1998 0,01 к Е 15,7Е 57,4 + 0,3 99 203,7 2005 2001 0,01 к Е 5,1W 201,5 + 0,7 100 94,2 2009 1981 0,02 к W 2,7Е 95,6 – 0,9 65
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- …
- следующая ›
- последняя »