Оценка эксплуатационных характеристик и точности навигационных параметров технических средств судовождения. Завьялов В.В - 81 стр.

UptoLike

81
85 09°10,6' S 59°43,8' W 08°21,4' S 58°43,8' W 48,7 +2,6
86 68°24,5' N 176°29,4' W 68°42,5' N 175°30,8' W 28,7 -1,9
87 64°52,2' N 12°34,2' W 65°24,7' N 12°35,0' W 33,0 -1,0
88 58°24,4' N 179°48,3' W 59°14,2' N 179°36,5' Е 52,2 +3,0
89 17°48,7' S 78°31,6' Е 17°03,8' S 78°53,0' Е 55,9 +1,2
90 25°30,0' N 132°08,0' W 25°34,0' N 132°56,1' W 44,7 -2,8
91 70°44,6' N 00°22,5' Е 71°18,2' N 00°32,2' W 38,6 +1,6
92 3°54,5' S 179°50,2' W 3°33,2' S 179°43,5' Е 33,6 -1,5
93 18°31,4' S 97°32,1' W 19°11,7' S 97°53,2' W 45,0 +1,0
94 39°10,6' N 57°34,2' W 38°36,0' N 58°12,8' W 38,4 -2,8
95 12°10,5' S 158°46,8' Е 12°10,6' S 158°01,5' Е 44,3 -0,5
96 49°34,8' S 23°37,0' W 50°22,5' S 23°55,4' W 48,4 +1,4
97 0°43,5' N 100°22,5' Е 1°17,2' N 100°32,2' Е 35,5 -1,0
98 08°21,5' S 158°43,8' W 09°10,4' S 159°24,0' W 63,2 0,0
99 17°04,8' S 178°53,0' Е 17°49,0' S 178°31,6' Е 57,5 -2,0
100 00°22,4' N 131°27,8' W 00°18,4' S 131°54,7' W 49,0 -1,5
 85   09°10,6' S   59°43,8' W    08°21,4' S   58°43,8' W    48,7   +2,6
 86   68°24,5' N   176°29,4' W   68°42,5' N   175°30,8' W   28,7   -1,9
 87   64°52,2' N   12°34,2' W    65°24,7' N   12°35,0' W    33,0   -1,0
 88   58°24,4' N   179°48,3' W   59°14,2' N   179°36,5' Е   52,2   +3,0
 89   17°48,7' S   78°31,6' Е    17°03,8' S   78°53,0' Е    55,9   +1,2
 90   25°30,0' N   132°08,0' W   25°34,0' N   132°56,1' W   44,7   -2,8
 91   70°44,6' N   00°22,5' Е    71°18,2' N   00°32,2' W    38,6   +1,6
 92   3°54,5' S    179°50,2' W   3°33,2' S    179°43,5' Е   33,6   -1,5
 93   18°31,4' S   97°32,1' W    19°11,7' S   97°53,2' W    45,0   +1,0
 94   39°10,6' N   57°34,2' W    38°36,0' N   58°12,8' W    38,4   -2,8
 95   12°10,5' S   158°46,8' Е   12°10,6' S   158°01,5' Е   44,3   -0,5
 96   49°34,8' S   23°37,0' W    50°22,5' S   23°55,4' W    48,4   +1,4
 97   0°43,5' N    100°22,5' Е   1°17,2' N    100°32,2' Е   35,5   -1,0
 98   08°21,5' S   158°43,8' W   09°10,4' S   159°24,0' W   63,2    0,0
 99   17°04,8' S   178°53,0' Е   17°49,0' S   178°31,6' Е   57,5   -2,0
100   00°22,4' N   131°27,8' W   00°18,4' S   131°54,7' W   49,0   -1,5




                                                                          81