Сельскохозяйственная радиобиология. Завьялова В.Г. - 16 стр.

UptoLike

Составители: 

16
Приложение 3
Значение поправочного коэффициента на радиоактивный распад для различных
значений времени t, выраженный в долях периода полураспада Т
t
_______
Т
К
t
______
Т
К
t
_______
Т
К
1 2 3 4 5 6
0.00 1.00 0.33 1.25 0.66 1.58
0.01 1.007 0.34 1.26 0.67 1.59
0.02 1.01 0.35 1.27 0.68 1.60
0.03 1.02 0.36 1.28 0.69 1.61
0.04 1.03 0.37 1.29 0.70 1.62
0.05 1.03 0.38 1.30 0.71 1.63
0.06 1.04 0.39 1.31 0.72 1.64
0.07 1.05 0.40 1.32 0.73 1.65
0.08 1.06 0.41 1.33 0.74 1.67
0.09 1.06 0.42 1.34 0.75 1.68
0.10 1.07 0.43 1.34 0.76 1.69
0.11 1.08 0.44 1.35 0.77 1.70
0.12 1.09 0.45 1.36 0.78 1.71
0.13 1.10 0.46 1.37 0.79 1.72
0.14 1.11 0.47 1.38 0.80 1.73
0.15 1.11 0.48 1.39 0.81 1.74
0.16 1.12 0.49 1.40 0.82 1.75
0.17 1.13 0.50 1.41 0.83 1.77
0.18 1.14 0.51 1.42 0.84 1.79
0.19 1.14 0.52 1.43 0.85 1.80
0.20 1.15 0.53 1.44 0.86 1.81
0.21 1.16 0.54 1.45 0.87 1.82
0.22 1.16 0.55 1.46 0.88 1.84
0.23 1.17 0.56 1.47 0.89 1.85
0.24 1.18 0.57 1.49 0.90 1.86
0.25 1.19 0.58 1.50 0.91 1.88
0.26 1.19 0.59 1.51 0.92 1.89
0.27 1.20 0.60 1.52 0.93 1.90
0.28 1.21 0.61 1.53 0.94 1.92
0.29 1.22 0.62 1.54 0.95 1.93
0.30 1.23 0.63 1.55 0.96 1.94
0.31 1.24 0.64 1.56 0.97 1.95
0.32 1.25 0.65 1.57 0.98 1.97
0.99 1.99 1.44 2.70 1.89 3.70
1.00 2.00 1.45 2.72 1.90 3.72
1.01 2.01 1.46 2.75 1.91 3.75
1.02 2.02 1.47 2.77 1.92 3.78
1.03 2.03 1.48 2.78 1.93 3.80
1.04 2.04 1.49 2.80 1.94 3.82
1.05 2.05 1.50 2.82 1.95 3.85
1.06 2.07 1.51 2.84 1.96 3.88
1.07 2.09 1.52 2.86 1.97 3.91
1.08 2.10 1.53 2.88 1.98 3.94
1.09 2.11 1.54 2.90 1.99 3.97
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
                                                                  Приложение 3
       Значение поправочного коэффициента на радиоактивный распад для различных
             значений времени t, выраженный в долях периода полураспада Т
                t                          t                             t
            _______         К           ______           К           _______    К
               Т                          Т                             Т
                1           2              3              4              5       6
              0.00        1.00           0.33           1.25           0.66    1.58
              0.01        1.007          0.34           1.26           0.67    1.59
              0.02        1.01           0.35           1.27           0.68    1.60
              0.03        1.02           0.36           1.28           0.69    1.61
              0.04        1.03           0.37           1.29           0.70    1.62
              0.05        1.03           0.38           1.30           0.71    1.63
              0.06        1.04           0.39           1.31           0.72    1.64
              0.07        1.05           0.40           1.32           0.73    1.65
              0.08        1.06           0.41           1.33           0.74    1.67
             0.09         1.06           0.42           1.34           0.75    1.68
             0.10         1.07           0.43           1.34           0.76    1.69
             0.11         1.08           0.44           1.35           0.77    1.70
             0.12         1.09           0.45           1.36           0.78    1.71
             0.13         1.10           0.46           1.37           0.79    1.72
             0.14         1.11           0.47           1.38           0.80    1.73
             0.15         1.11           0.48           1.39           0.81    1.74
             0.16         1.12           0.49           1.40           0.82    1.75
             0.17         1.13           0.50           1.41           0.83    1.77
             0.18         1.14           0.51           1.42           0.84    1.79
             0.19         1.14           0.52           1.43           0.85    1.80
             0.20         1.15           0.53           1.44           0.86    1.81
             0.21         1.16           0.54           1.45           0.87    1.82
             0.22         1.16           0.55           1.46           0.88    1.84
             0.23         1.17           0.56           1.47           0.89    1.85
             0.24         1.18           0.57           1.49           0.90    1.86
             0.25         1.19           0.58           1.50           0.91    1.88
             0.26         1.19           0.59           1.51           0.92    1.89
             0.27         1.20           0.60           1.52           0.93    1.90
             0.28         1.21           0.61           1.53           0.94    1.92
             0.29         1.22           0.62           1.54           0.95    1.93
             0.30         1.23           0.63           1.55           0.96    1.94
             0.31         1.24           0.64           1.56           0.97    1.95
             0.32         1.25           0.65           1.57           0.98    1.97
             0.99         1.99           1.44           2.70           1.89    3.70
             1.00         2.00           1.45           2.72           1.90    3.72
             1.01         2.01           1.46           2.75           1.91    3.75
             1.02         2.02           1.47           2.77           1.92    3.78
             1.03         2.03           1.48           2.78           1.93    3.80
             1.04         2.04           1.49           2.80           1.94    3.82
             1.05         2.05           1.50           2.82           1.95    3.85
             1.06         2.07           1.51           2.84           1.96    3.88
             1.07         2.09           1.52           2.86           1.97    3.91
             1.08         2.10           1.53           2.88           1.98    3.94
             1.09         2.11           1.54           2.90           1.99    3.97

       16
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com