Фармакоэкономические аспекты лечения артериальной гипертензии. Афанасьева Т.Г. - 48 стр.

UptoLike

Составители: 

48
14 166,9 20 8,3
15 163 14 11,6
16 168,1 14 12
17 164,2 14 11,7
18 185,3 14 13,2
19 188 14 13,4
20 195 20 9,75
21 169 20 8,5
22 166 20 8,3
23 190 14 13,6
24 187 20 9,35
25 196 14 14
26 201,5 20 10
27 196,3 14 14
28 169,2 14 12
29 195,3 20 9,8
30 166,2 14 11,9
31 175,3 20 8,8
32 177,5 14 12,7
33 166,3 14 11,9
34 174,5 14 12,5
35 199,5 20 9,9
36 175,9 20 8,8
37 162 14 11,6
38 188,1 14 13,4
39 174,6 20 8,7
40 179,2 20 8,9
41 177,2 20 8,8
42 198,3 20 9,9
43 189,5 20 9,5
44 174,6 20 8,7
45 215,2 14 15,4
46 214,2 14 15,3
47 210,6 14 15
48 199,3 14 14,2
49 169,4 14 12,1
50 165,8 14 11,8
51 175,2 14 12,5
52 189,4 14 13,5
53 188,8 14 13,5
54 176,3 14 12,6
55 199,8 14 14,3
14   166,9    20   8,3
15   163      14   11,6
16   168,1    14   12
17   164,2    14   11,7
18   185,3    14   13,2
19   188      14   13,4
20   195      20   9,75
21   169      20   8,5
22   166      20   8,3
23   190      14   13,6
24   187      20   9,35
25   196      14   14
26   201,5    20   10
27   196,3    14   14
28   169,2    14   12
29   195,3    20   9,8
30   166,2    14   11,9
31   175,3    20   8,8
32   177,5    14   12,7
33   166,3    14   11,9
34   174,5    14   12,5
35   199,5    20   9,9
36   175,9    20   8,8
37   162      14   11,6
38   188,1    14   13,4
39   174,6    20   8,7
40   179,2    20   8,9
41   177,2    20   8,8
42   198,3    20   9,9
43   189,5    20   9,5
44   174,6    20   8,7
45   215,2    14   15,4
46   214,2    14   15,3
47   210,6    14   15
48   199,3    14   14,2
49   169,4    14   12,1
50   165,8    14   11,8
51   175,2    14   12,5
52   189,4    14   13,5
53   188,8    14   13,5
54   176,3    14   12,6
55   199,8    14   14,3
             48