Производство продукции растениеводства. Афонин Н.М. - 21 стр.

UptoLike

Составители: 

21
Приложение 6.
Коэффициенты использования NPK минеральных удобрений
Культуры N P
2
O
5
K
2
O
Пшеница озимая 0,55 0,85 0,15 0,45 0,55 0,95
Пшеница яровая 0,45 0,75 0,15 0,35 0,55 0,85
Рожь озимая 0,55 0,80 0,25 0,40 0,65 0,80
Ячмень 0,60 0,75 0,20 0,40 0,60 0,70
Овес 0,60 0,80 0,25 0,35 0,65 0,85
Кукуруза 0,65 0,85 0,25 0,45 0,75 0,95
Просо 0,55 0,75 0,25 0,40 0,65 0,85
Гречиха 0,50 0,70 0,30 0,45 0,70 0,90
Горох 0,50 0,80 0,30 0,45 0,70 0,80
Соя 0,50 0,80 0,25 0,40 0,60 0,75
Вика (зерно) 0,55 0,85 0,20 0,35 0,65 0,80
Вика (сено) 0,50 0,75 0,20 0,30 0,60 0,75
Подсолнечник 0,55 0,75 0,25 0,35 0,65 0,95
Рапс яровой 0,55 0,75 0,25 0,40 0,70 0,80
Свекла сахарная 0,60 0,85 0,25 0,45 0,70 0,95
Свекла кормовая 0,65 0,90 0,30 0,45 0,80 0,95
Картофель 0,50 0,80 0,25 0,35 0,85 0,95
Люцерна (сено) 0,80 0,95 0,30 0,45 0,80 0,95
Клевер луговой (сено) 0,75 0,90 0,30 0,40 0,75 0,90
Кострец безостый (сено) 0,75 0,95 0,30 0,45 0,80 0,85
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
                                                       Приложение 6.
            Коэффициенты использования NPK минеральных удобрений
                     Культуры                         N              P2O5          K2O
       Пшеница озимая                            0,55 – 0,85      0,15 – 0,45   0,55 – 0,95
       Пшеница яровая                            0,45 – 0,75      0,15 – 0,35   0,55 – 0,85
       Рожь озимая                               0,55 – 0,80      0,25 – 0,40   0,65 – 0,80
       Ячмень                                    0,60 – 0,75      0,20 – 0,40   0,60 – 0,70
       Овес                                      0,60 – 0,80      0,25 – 0,35   0,65 – 0,85
       Кукуруза                                  0,65 – 0,85      0,25 – 0,45   0,75 – 0,95
       Просо                                     0,55 – 0,75      0,25 – 0,40   0,65 – 0,85
       Гречиха                                   0,50 – 0,70      0,30 – 0,45   0,70 – 0,90
       Горох                                     0,50 – 0,80      0,30 – 0,45   0,70 – 0,80
       Соя                                       0,50 – 0,80      0,25 – 0,40   0,60 – 0,75
       Вика (зерно)                              0,55 – 0,85      0,20 – 0,35   0,65 – 0,80
       Вика (сено)                               0,50 – 0,75      0,20 – 0,30   0,60 – 0,75
       Подсолнечник                              0,55 – 0,75      0,25 – 0,35   0,65 – 0,95
       Рапс яровой                               0,55 – 0,75      0,25 – 0,40   0,70 – 0,80
       Свекла сахарная                           0,60 – 0,85      0,25 – 0,45   0,70 – 0,95
       Свекла кормовая                           0,65 – 0,90      0,30 – 0,45   0,80 – 0,95
       Картофель                                 0,50 – 0,80      0,25 – 0,35   0,85 – 0,95
       Люцерна (сено)                            0,80 – 0,95      0,30 – 0,45   0,80 – 0,95
       Клевер луговой (сено)                     0,75 – 0,90      0,30 – 0,40   0,75 – 0,90
       Кострец безостый (сено)                   0,75 – 0,95      0,30 – 0,45   0,80 – 0,85




                                                                                              21

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com