Составители:
Рубрика:
46 47
Окончание прил. 9
Q
M
1
(ν) M
2
(ν) M
3
(ν) M
4
(ν) K
1
(ν) K
2
(ν)
3,5 –0,4894 0,5021 1,3212 0,7751 –4,5727 –0,2457
3,6 –0,6862 0,4656 1,3508 0,7609 –5,0062 –0,3191
3,7 –0,9270 0,4265 1,3834 0,7457 –5,4903 –0,3951
3,8 –1,2303 0,3850 1,4191 0,7297 –6,0436 –0,4736
3,9 –1,6268 0,3407 1,4584 0,7133 –6,6968 –0,5542
4,0 –2,1726 0,2933 1,5018 0,6961 –7,5058 –0,6372
4,1 –2,9806 0,2424 1,5501 0,6783 –8,5836 –0,7225
4,2 –4,3155 0,1877 1,6036 0,6597 –10,196 –0,8103
4,3 –6,9949 0,1288 1,6637 0,6404 –13,158 –0,9004
4,4 –15,330 0,0648 1,7310 0,6202 –27,781 –0,9931
4,5 227,80 –0,0048 1,8070 0,5991 221,05 –1,0884
4,6 14,669 –0,0808 1,8933 0,5772 7,6160 –1,1861
4,7 7,8185 –0,1646 1,9919 0,5543 0,4553 –1,2865
4,8 5,4020 –0,2572 2,1056 0,5304 –2,2777 –1,3895
4,9 4,1463 –0,3612 2,2377 0,5054 –3,8570 –1,4954
5,0 3,3615 –0,4772 2,3924 0,4793 –4,9718 –1,6040
5,1 2,8130 –0,6100 2,5757 0,4520 –5,8570 –1,7155
5,2 2,3986 –0,7630 2,7961 0,4234 –6,6147 –1,8299
5,3 2,0668 –0,9423 3,0648 0,3935 –7,2965 –1,9473
5,4 1,7884 –1,1563 3,3989 0,3621 –7,9316 –2,0679
5,5 1,5455 –1,4181 3,8234 0,3291 –8,5379 –2,1917
5,6 1,3265 –1,7481 4,3794 0,2944 –9,1268 –2,3189
5,7 1,1235 –2,180 5,1346 0,2580 –9,7056 –2,4495
5,8 0,9302 –2,7777 6,2140 0,2195 –10,283 –2,5838
5,9 0,7421 –3,6678 7,8726 0,1790 –10,863 –2,7218
6,0 0,5551 –5,1589 10,727 0,1361 –11,445 –2,8639
6,1 0,3659 –8,2355 16,739 0,0906 –12,038 –3,0102
6,2 0,1700 –18,591 37,308 0,0424 –12,643 –3,1609
2S
0,0000
–f +f
0,0000 –13,033 –3,2898
Приложение 10
Коэффициенты продольного изгиба
Коэффициенты M для элементов, изготовленных из
стали, с R
y
,
МПа
O =l
0
/ i
200 240
чугуна дюралюминия древесины
O =l
0
/ i
10
20
30
40
50
60
70
0,988
0,967
0,939
090,6
0,869
0,827
0,782
0,987
0,962
0,937
0,894
0,852
0,805
0,754
0,97
0,91
0,81
069
0,57
0,44
0,34
0,999
0,998
0,835
0,700
0,568
0,455
0,353
¸
¸
¹
·
¨
¨
©
§
O
100
8,01
2
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
0,734
0,665
0,559
0,537
0,479
0,425
0,376
0,328
0,290
0,259
0,233
0,210
0,191
0,174
0,160
0,686
0,612
0,542
0,478
0,419
0,364
0,315
0,276
0,244
0,218
0,196
0,177
0,161
0,147
0,135
0,26
0,20
0,16
0,269
0,212
0,172
0,142
0,119
0,101
0,087
0,076
2
3000
O
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220