ВУЗ:
Составители:
Продолжение приложения 1
Задание к лабораторной работе №2
«Исследование интервалов поглощения промывочной жидкости
в скважине»
Замер
Номер задания
5 6 7 8
L, м
D
с
,
мм
n,
об/
мин
L, м
D
с
,
мм
n,
об/
мин
L, м
D
с
,
мм
n,
об/
мин
L, м
D
с
,
мм
n,
об/
мин
1 160.0 82 140 200.0 120 102 178.0 118 140 228.2 82 204
2 170.0 82 138 200.6 120 102 198.6 118 138 228.6 84 196
3 173.5 82 138 201.0 120 80 199.0 120 98 228.8 82 144
4 189.6 80 140 201.4 125 65 199.4 122 95 229.4 84 136
5 190.1 80 120 202.0 122 60 210.0 120 92 230.0 84 112
6 190.5 87 70 208.4 120 60 239.4 120 92 260.6 84 108
7 191.0 89 65 230.0 118 52 240.0 118 86 260.8 80 72
8 195.4 82 60 230.8 118 32 240.8 116 26 284.6 80 52
9 195.5 82 40 254.6 118 32 254.6 116 26 285.0 80 0
10 196.3 82 0 255.0 118 0 255.0 116 0
11 279.5 110 0 258.5 130 0
Номер задания 5 6 7 8
Статический уровень
жидкости, Н
стат
, м
130 150 120 50
Динамический уровень
жидкости, Н
дин
, м
80 90 110 45
Подача насоса, л/мин 88 200 180 32
Тип расходомера ДАУ-3М
Диаметр
расходомера,мм
73 108 73 57
23