ВУЗ:
Составители:
Продолжение приложения 1
Задание к лабораторной работе №2
«Исследование интервалов поглощения промывочной жидкости
в скважине»
Замер
Номер задания
9 10 11 12
L, м
D
с
,
мм
n,
об/
мин
L, м
D
с
,
мм
n,
об/
мин
L, м
D
с
,
мм
n,
об/
мин
L, м
D
с
,
мм
n,
об/
мин
1 192.0 120 28 130.0 106 140 85.2 120 102 195.0 82 120
2 193.6 122 26 140.6 108 138 85.6 122 98 195.6 82 120
3 196.5 124 20 142.8 112 122 85.8 120 72 196.0 90 80
4 196.5 124 19 148.4 110 126 86.4 122 68 196.4 90 80
5 196.7 124 13 149.0 110 120 87.0 122 66 197.0 92 74
6 196.8 122 12 150.6 112 110 89.0 122 56 203.4 90 74
7 198.1 124 9 151.3 124 86 119.0 122 54 221.6 88 70
8 199.1 124 8 151.5 124 70 119.8 118 36 221.8 88 52
9 200.5 124 8 151.7 128 40 133.6 118 34 222.0 88 32
10 201.0 130 0 151.9 130 0 134.0 118 0 225.0 88 0
Номер задания 9
1
0
1
1
1
2
Статический уровень жидкости,
Н
стат
, м
1
00
8
0
8
0
1
50
Динамический уровень жидкости,
Н
дин
, м
6
0
4
0
6
0
1
40
Подача насоса, л/мин 5
5
1
25
2
00
8
8
Тип расходомера ДАУ-3М
Диаметр расходомера,мм 1
08
7
3
1
08
7
3
24