Исследования тепловых процессов с применением моделирования. Черный А.А. - 37 стр.

UptoLike

Составители: 

37
Таблица 2.4
Изменение величин показателей процесса G
пп1
, G
пп2
, η
тп
,
Т
мет
, δ
окч
, δ
окс
, У
мет
, соответственно изменению факторов
z
с
, Т
в
, Г
д
по плану 3
3
при Х = 27
Y(J)
G
пп1
,
кг/4
G
пп2
,
кг/4
η
тп
, Т
мет
, К δ
окч
, мм δ
окс
, мм У
мет
, %
Y(1)
180 150 0,188 1613 2 0 7,5
Y(2) 0 0 0 1753 0 5,2 100
Y(3) 350 355 0,424 1693 1,2 0 1,5
Y(4) 290 300 0,392 1853 0 3,5 15
Y(5) 330 340 0,39 1643 0,2 0 1,8
Y(6) 165 170 0,216 1803 0 2,1 50
Y(7) 400 410 0,497 1723 0,15 0 0,7
Y(8) 372 380 0,514 1903 0 1,6 7
Y(9) 330 334 0,398 1688 0,4 0 2
Y(10) 148 150 0,195 1828 0 2,9 55
Y(11) 210 215 0,252 1673 0,5 3,6 22
Y(12) 352 355 0,445 1763 0,3 2,5 3,5
Y(13) 210 212 0,257 1713 1,5 4,1 27,5
Y(14) 325 330 0,409 1753 0,18 1,8 9
Y(15) 300 310 0,351 1628 0,5 0 2,7
Y(16) 90 100 0,121 1778 0 3,6 70
Y(17) 370 380 0,456 1708 0,3 0 1
Y(18) 333 340 0,453 1878 0 2,5 10
Y(19) 310 315 0,371 1673 1,5 0 4
Y(20) 59 62 0,078 1803 0 4,1 81
Y(21) 360 367 0,44 1703 0,18 0 1,3
Y(22) 205 210 0,276 1853 0 1,8 43
Y(23) 100 60 0,094 1653 2 5,2 39
Y(24) 330 336 0,414 1743 1,2 3,5 5
Y(25) 260 266 0,316 1693 0,2 2,1 12
Y(26) 388 395 0,498 1783 0,15 1,6 2,4
Y(27) 290 295 0,361 1733 0,4 2,9 18
                                                                   Таблица 2.4
              Изменение величин показателей процесса Gпп1, Gпп2, ηтп,
              Тмет, δокч, δокс, Умет, соответственно изменению факторов
                             zс, Тв, Гд по плану 33 при Х = 27
        Gпп1,      Gпп2,
Y(J)                         ηтп,     Тмет, К   δокч, мм   δокс, мм   Умет, %
        кг/4       кг/4
Y(1)    180         150      0,188     1613        2          0         7,5
Y(2)     0           0        0        1753        0         5,2       100
Y(3)    350         355      0,424     1693       1,2         0         1,5
Y(4)    290         300      0,392     1853        0         3,5        15
Y(5)    330         340      0,39      1643       0,2         0         1,8
Y(6)    165         170      0,216     1803        0         2,1        50
Y(7)    400         410      0,497     1723       0,15        0         0,7
Y(8)    372         380      0,514     1903        0         1,6        7
Y(9)    330         334      0,398     1688       0,4         0         2
Y(10)   148         150      0,195     1828        0         2,9        55
Y(11)   210         215      0,252     1673       0,5        3,6        22
Y(12)   352         355      0,445     1763       0,3        2,5        3,5
Y(13)   210         212      0,257     1713       1,5        4,1       27,5
Y(14)   325         330      0,409     1753       0,18       1,8        9
Y(15)   300         310      0,351     1628       0,5         0         2,7
Y(16)    90         100      0,121     1778        0         3,6        70
Y(17)   370         380      0,456     1708       0,3         0         1
Y(18)   333         340      0,453     1878        0         2,5        10
Y(19)   310         315      0,371     1673       1,5         0         4
Y(20)    59         62       0,078     1803        0         4,1        81
Y(21)   360         367      0,44      1703       0,18        0         1,3
Y(22)   205         210      0,276     1853        0         1,8        43
Y(23)   100         60       0,094     1653        2         5,2        39
Y(24)   330         336      0,414     1743       1,2        3,5        5
Y(25)   260         266      0,316     1693       0,2        2,1        12
Y(26)   388         395      0,498     1783       0,15       1,6        2,4
Y(27)   290         295      0,361     1733       0,4        2,9        18




                                     37