Комплекс лабораторных работ по курсу "Моделирование систем". Давыдов Р.В - 49 стр.

UptoLike

Составители: 

Таблица 2
Исходные данные
с с
0A
,
0B
,
Вариант k
1
k
2
k
3
кмоль
3
/м кмоль
3
/м
1. 2.0 3.0 1.12 0.85 1.74
2. 5.0 2.5 1.12 0.85 1.74
3. 3.5 2.5 2.65 0.11 0.43
4. 3.2 1.6 1.16 1.05 0.72
5. 2.4 0.8 1.26 1.00 1.07
6. 1.6 2.1 2.25 1.12 0.87
7. 0.8 1.4 0.25 0.12 0.87
8. 2.0 1.0 1.28 0.25 0.82
9. 0.8 0.5 2.14 1.18 0.54
10. 3.8 2.5 2.27 0.54 1.47
11. 1.6 0.9 2.47 0.87 2.45
12. 2.5 1.5 0.23 2.94 1.16
13. 1.8 2.0 0.85 1.74 1.15
14. 2.0 1.5 0.75 1.65 1.31
15. 1.6 1.4 1.25 1.51 2.08
16. 2.4 1.2 2.62 0.97 1.28
17. 2.5 1.6 2.41 2.50 1.66
18. 4.0 2.0 0.37 3.21 1.44
19. 2.1 2.9 1.15 0.75 1.64
20. 4.5 2.5 1.22 0.68 1.51
21. 3.4 2.6 2.59 0.16 0.37
22. 3.0 2.1 1.09 1.12 0.62
23. 3.5 2.6 2.22 0.49 1.52
24. 1.5 1.0 2.54 0.82 2.55
25. 2.6 1.5 0.21 3.04 1.21
26. 2.0 2.0 0.91 1.67 1.21
49
                                                        Таблица 2
                             Исходные данные
            с A0 ,     сB0 ,
Вариант                                k1       k2     k3
          кмоль/м3   кмоль/м3
   1.       2.0        3.0            1.12     0.85   1.74
   2.       5.0        2.5            1.12     0.85   1.74
   3.       3.5        2.5            2.65     0.11   0.43
   4.       3.2        1.6            1.16     1.05   0.72
   5.       2.4        0.8            1.26     1.00   1.07
   6.       1.6        2.1            2.25     1.12   0.87
   7.       0.8        1.4            0.25     0.12   0.87
   8.       2.0        1.0            1.28     0.25   0.82
   9.       0.8        0.5            2.14     1.18   0.54
  10.       3.8        2.5            2.27     0.54   1.47
  11.       1.6        0.9            2.47     0.87   2.45
  12.       2.5        1.5            0.23     2.94   1.16
  13.       1.8        2.0            0.85     1.74   1.15
  14.       2.0        1.5            0.75     1.65   1.31
  15.       1.6        1.4            1.25     1.51   2.08
  16.       2.4        1.2            2.62     0.97   1.28
  17.       2.5        1.6            2.41     2.50   1.66
  18.       4.0        2.0            0.37     3.21   1.44
  19.       2.1        2.9            1.15     0.75   1.64
  20.       4.5        2.5            1.22     0.68   1.51
  21.       3.4        2.6            2.59     0.16   0.37
  22.       3.0        2.1            1.09     1.12   0.62
  23.       3.5        2.6            2.22     0.49   1.52
  24.       1.5        1.0            2.54     0.82   2.55
  25.       2.6        1.5            0.21     3.04   1.21
  26.       2.0        2.0            0.91     1.67   1.21




                                 49