ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
0,55; 0,60; 0,65; 0,7;
0,75; 0,8; 0,9; 1,00.
Алюминий Твёрдый 100 … 120 0,02 … 0,03
0,014; 0,016; 0,018;
0,020; 0,025; 0,030;
0,035; 0,040; 0,045;
0,050; 0,060; 0,070;
0,080; 0,10; 0,12;
0,15; 0,18; 0,20
960
Титан – >1200 – 0,05 – 0,2 175
Мягкий 540 0,35 … 0,40
Полунагартованн
ый
800 … 900 0,15 … 0,20
08Х18Н10Т
,
12Х18Н10Т
,
стали
углеродист
ые
Нагартованный 1000 0,05
0,05; 0,08; 0,10; 0,12;
0,15; 0,20; 0,25; 0,30;
0,35; 0,40; 0,45; 0,50;
0,55; 0,60; 0,65; 0,70;
0,75; 0,80; 0,85; 0,90;
0,95; 1,00
400
П1.38. Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная)
на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м
2
Географическая широта, град. с. ш.
Месяц
40 44 48 52 56 60 64 68
Январь 322 261 207 164 113 68 35 –
Февраль 417 365 324 270 220 169 134 112
Март 639 603 565 528 467 406 405 282
Апрель 757 724 702 678 650 612 585 567
Май 893 872 862 850 840 825 824 809
Июнь 897 889 881 880 873 877 864 865
Июль 891 886 877 882 875 856 855 889
Август 803 768 736 719 695 660 641 639
Сентябрь 654 619 589 540 486 454 400 355
Октябрь 510 465 406 344 267 208 173 122
Ноябрь 358 308 254 194 127 84 56 34
Декабрь 298 234 184 126 84 47 – –
П1.39. Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная)
на вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м
2
Географическая широта, град. с. ш.
Ориентация
40 44 48 52 56 60 64 68
Январь
В/З 233 199 174 143 104 67 41
ЮВ/ЮЗ 511 467 423 371 313 250 192
Ю 687 636 560 495 425 338 242
Февраль
В/З 271 249 228 210 187 156 127
ЮВ/ЮЗ 482 475 452 424 394 359 324
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- …
- следующая ›
- последняя »