ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Ю 618 612 595 566 528 482 397
Продолжение табл. П1.39
Географическая широта, град. с. ш.
Ориентация
40 44 48 52 56 60 64 68
Март
СВ/СЗ 188 184 175 152 130 118 108
В/З 389 390 381 365 327 308 282
ЮВ/ЮЗ 546 564 579 572 556 552 546
Ю 619 661 692 692 673 654 630
Апрель
С 117 114 112 110 106 109 111 116
СВ/СЗ 257 256 254 243 236 239 242 257
В/З 432 436 443 459 480 497 487 491
ЮВ/ЮЗ 489 512 536 557 592 621 674 746
Ю 450 500 543 558 638 685 671 673
Май
С 165 163 165 176 183 185 194 177
СВ/СЗ 322 326 332 332 326 329 328 320
В/З 472 485 499 512 528 547 550 546
ЮВ/ЮЗ 449 487 529 573 607 649 716 745
Ю 331 383 440 497 541 592 640 681
Июнь
С 195 196 205 206 223 236 262 292
СВ/СЗ 344 346 362 370 375 414 452 486
В/З 462 470 492 512 541 559 607 648
ЮВ/ЮЗ 404 436 504 514 550 580 612 642
Ю 258 307 371 427 469 512 554 596
Июль
С 213 188 197 212 215 219 237 278
СВ/СЗ 325 330 335 340 350 359 382 440
В/З 453 478 494 518 541 554 576 643
ЮВ/ЮЗ 395 432 473 511 542 572 630 693
Ю 293 343 398 452 501 546 591 646
Продолжение табл. П1.39
Географическая широта, град. с. ш.
Ориентация
40 44 48 52 56 60 64 68
Август
С 135 134 132 130 127 130 132
СВ/СЗ 280 274 270 268 264 264 261
В/З 442 447 451 457 466 482 500
ЮВ/ЮЗ 458 488 518 542 567 598 626
Ю 387 430 477 520 552 589 600
Сентябрь
СВ/СЗ 214 205 195 191 185 180 177
В/З 378 374 372 371 366 356 345
ЮВ/ЮЗ 475 496 529 530 547 554 544
Ю 440 536 561 584 608 610 612
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- …
- следующая ›
- последняя »