Элементарные методы анализа статистических данных. Дьяконова С.В - 10 стр.

UptoLike

Рубрика: 

10
Распределим предприятия по указанным группам и подсчитаем итоги по
каждой группе (таблица 2.3):
Таблица 2.3Распределение предприятий по числу работающих
Номер
группы
Группы
предприятий
по числу
работающих,
чел
пред
прия
тия
Среднегодовая
стоимость основных
производственных
фондов, млн. р.
Среднесписочное
число работающих
за отчетный
период, чел.
Производство
продукции за
отчетный
период, млн. р.
1 2
3 4 5 6
3 2,0 230 1,5
6 2,8 280 2,8
8 6,6 200 11,9
9 2,0 270 2,5
11 2,7 200 2,3
12 3,3 250 1,3
1 200 - 287
22 7,0 260 12,9
Итого 7 26,4 1690 35,2
1 3,0 360 3,2
10 4,7 340 3,5
13 3,0 310 1,4
17 3,1 310 3,6
19 3,5 300 2,5
20 4,0 350 2,8
2 287 - 374
21 1,0 330 1,6
Итого 7 22,3 2300 18,6
2 7,0 380 9,6
5 3,3 395 6,4
14 3,1 410 3
16 3,6 400 7,9
3 374 - 461
23 4,5 435 5,6
Итого 5 21,5 2020 32,5
4 3,9 470 4,2
18 5,6 480 8
4 461 - 548
24 4,9 505 4,4
Итого 3 14,4 1455 16,6
7 6,5 580 9,4
5 548 - 635
15 3,2
635
2,5
Итого 2 9,7 1215 11,9
Всего
30 94,3 8680 114,8
Общие итоги по группам и по совокупности в целом занесем в таблицу 2.4.
     Распределим предприятия по указанным группам и подсчитаем итоги по
каждой группе (таблица 2.3):

Таблица 2.3 – Распределение предприятий по числу работающих

             Группы
                           №       Среднегодовая      Среднесписочное   Производство
           предприятий
Номер                    пред   стоимость основных   число работающих    продукции за
             по числу
группы                   прия    производственных       за отчетный        отчетный
           работающих,
                          тия     фондов, млн. р.       период, чел.    период, млн. р.
                чел
   1             2         3             4                   5                6
                           3            2,0                230               1,5
                           6            2,8                280               2,8
                           8            6,6                200              11,9
   1        200 - 287      9            2,0                270               2,5
                          11            2,7                200               2,3
                          12            3,3                250               1,3
                          22            7,0                260              12,9
         Итого             7           26,4                1690             35,2
                           1            3,0                360               3,2
                          10            4,7                340               3,5
                          13            3,0                310               1,4
   2        287 - 374     17            3,1                310               3,6
                          19            3,5                300               2,5
                          20            4,0                350               2,8
                          21            1,0                330               1,6
         Итого             7           22,3                2300             18,6
                           2            7,0                380               9,6
                           5            3,3                395               6,4
   3        374 - 461     14            3,1                410                3
                          16            3,6                400               7,9
                          23            4,5                435               5,6
         Итого             5           21,5                2020             32,5
                           4            3,9                470               4,2
   4        461 - 548     18            5,6                480                8
                          24            4,9                505               4,4
         Итого             3           14,4                1455             16,6
                           7            6,5                580               9,4
   5        548 - 635
                          15            3,2                 635              2,5
         Итого             2            9,7                1215             11,9
         Всего            30           94,3                8680             114,8

       Общие итоги по группам и по совокупности в целом занесем в таблицу 2.4.




                                                                                    10