ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Продолжение прил. 1
АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ
PNA – номинальная мощность, МВт.
CN – номинальный коэффициент мощности.
KN – номинальный КПД, отн. ед..
SAN – номинальное скольжение, отн. ед..
IP – начальный пусковой ток, отн. ед..
MP – начальный пусковой момент, отн. ед..
MM – максимальный вращающий момент, отн. ед..
M0A – начальный момент сопротивления механизма, отн. ед..
GWA – показатель степени, определяющий зависимость момента сопротивления механизма
от скорости вращения.
NRA – номинальная частота вращения, об/мин..
GDD, GDM – маховые моменты двигателя и механизма, т•м•м.
UN – номинальное напряжение, кВ.
IN – номинальный ток, А.
SK – сечение кабельной линии к двигателю, мм•мм.
LK – длина линии, км.
RC – активное сопротивление обмотки статора, отн. ед..
RP – приведённое к обмотке статора активное сопротивление обмотки ротора при
скольжении, равном единице, отн. ед.
INA – номинальный ток автоматического выключателя на линии к двигателю, А.
В обозначении типа двигателей серии 2АЗМ "А", "З" и "М" – русские буквы.
В обозначении типа двигателей серии 4A буква "A" – латинская.
Таблица П1.9
Тип PNA CN KN SAN IP MP MM
2АЗМ1-630 0,63 0,9 0,955 0,01 5,2 1,1 1,9
2АЗМ1-800 0,8 0,9 0,958 0,01 5,2 1,1 1,9
2АЗМ-1000 1,0 0,89 0,958 0,01 5,0 1,1 1,9
2АЗМ-1250 1,25 0,89 0,963 0,00833 5,5 1,3 2,1
2АЗМ-1600 1,6 0,9 0,965 0,00833 5,5 1,3 2,1
2АЗМ-2000 2,0 0,91 0,965 0,00833 4,8 0,8 2,1
2АЗМ-2500 2,5 0,92 0,969 0,00833 5,3 0,9 2,3
2АЗМ-3200 3,2 0,91 0,968 0,005 5,2 0,9 2,6
4A132s4 0,0075 0,87 0,95 0,024 7,5 2,2 3,0
4A132m2 0,011 0,9 0,95 0,023 7,5 1,7 2,8
4A160m6 0,015 0,9 0,95 0,026 6,0 1,2 2,0
4A160m4 0,0185 0,9 0,95 0,022 7,0 1,4 2,3
4A200m6 0,022 0,9 0,9 0,023 6,5 1,3 2,4
4A200l6 0,030 0,91 0,91 0,021 6,5 1,3 2,4
4A200m2 0,037 0,91 0,915 0,019 7,5 1,4 2,5
4A250s6 0,045 0,91 0,915 0,014 6,5 1,2 2,1
4A250m6 0,055 0,92 0,92 0,013 6,5 1,3 2,1
4A250s2 0,075 0,92 0,9 0,014 7,5 1,2 2,5
4A250m4 0,090 0,92 0,915 0,013 7,0 1,2 2,3
4A280s4 0,110 0,92 0,92 0,023 6,0 1,2 2,0
4A280m2 0,132 0,92 0,92 0,02 7,0 1,2 2,2
4A315s4 0,160 0,92 0,95 0,014 6,5 1,3 2,2
4A355m2 0,315 0,92 0,945 0,01 6,5 1,2 2,2
31
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- …
- следующая ›
- последняя »