Расчет аварийных режимов в системе электроснабжения промышленного предприятия. Егорова Н.Ю. - 32 стр.

UptoLike

Составители: 

Продолжение прил. 1
Таблица П1.10
Тип MOA GWA NRA GDD GDM
2АЗМ1-630 0,5 2,0 2970 0,035 0,035
2АЗМ1-800 0,5 2,0 2970 0,045 0,045
2АЗМ-1000 0,5 2,0 2970 0,073 0,073
2АЗМ-1250 0,5 2,0 2975 0,09 0,09
2АЗМ-1600 0,5 2,0 2975 0,102 0,102
2АЗМ-2000 0,5 2,0 2975 0,1532 0,1532
2АЗМ-2500 0,5 2,0 2975 0,18 0,18
4A132s4 0,5 2,0 1456,5 0,000112 0,000112
4A132m2 0,5 2,0 2931 0,000092 0,000092
4A160m6 0,5 2,0 974 0,00072 0,00072
4A160m4 0,5 2,0 1467 0,00052 0,00052
4A200m6 0,5 2,0 977 0,0016 0,0016
4A200l6 0,5 2,0 979 0,0018 0,0018
4A200m2 0,5 2,0 2943 0,0006 0,0006
4A250s6 0,5 2,0 986 0,048 0,048
4A250m6 0,5 2,0 987 0,0052 0,0052
4A250s2 0,5 2,0 2958 0,00188 0,00188
4A250m4 0,5 2,0 1480,5 0,0048 0,0048
4A280s4 0,5 2,0 1465,5 0,0092 0,0092
4A280m2 0,5 2,0 2940 0,0048 0,0048
4A315s4 0,5 2,0 1479 0,0124 0,0124
Таблица П1.11
Тип UN IN SK LK RS RP INA
2АЗМ1-630 6/10 71/42 50/35 0,15 - -
2АЗМ1-800 6/10 90/55 70/50 0,2 - -
2АЗМ-1000 6/10 115/68 95/50 0,25 - -
2АЗМ-1250 6/10 137/84 120/70 0,3 - -
2АЗМ-1600 6/10 180/110 150/95 0,35 - -
2АЗМ-2000 6/10 225/135 185/120 0,4 - -
2АЗМ-2500 6/10 270/162 240/150 0,45 - -
2АЗМ-3200 6/10 350/210 2*150/185 0,4 - -
4A132s4 0,38/0,66 14/8 10/6 0,02 0,048 0,040 25/25
4A132m2 0,38/0,66 20/12 16/10 0,025 0,040 0,028 25/25
4A160m6 0,38/0,66 27/16 25/16 0,03 0,062 0,045 50/25
4A160m4 0,38/0,66 34/20 25/16 0,02 0,042 0,037 50/50
4A200m6 0,38/0,66 40/23 35/25 0,025 0,050 0,042 50/50
4A200l6 0,38/0,66 55/32 50/25 0,03 0,046 0,040 100/50
4A200m2 0,38/0,66 67/39 50/35 0,035 0,029 0,031 100/50
4A250s6 0,38/0,66 83/48 70/35 0,025 0,037 0,032 100/100
4A250m6 0,38/0,66 100/58 95/50 0,02 0,034 0,030 160/100
4A250s2 0,38/0,66 135/78 120/70 0,025 0,021 0,029 160/100
4A250m4 0,38/0,66 165/96 150/95 0,035 0,024 0,029 250/160
4A280s4 0,38/0,66 200/115 185/95 0,03 0,023 0,048 250/160
4A280m2 0,38/0,66 245/142 2*120/150 0,025 0,017 0,031 400/160
4A315s4 0,38/0,66 290/170 2*150/185 0,03 0,018 0,045 400/250
4A355m2 0,38/0,66 551/317 2*185/240 0,045 - - -
32