Составители:
4
7
ТЕМПЕРАТУРНАЯ РЕАКЦИЯ ЖИВОТНЫХ НА ВВЕДЕНИЕ
РАСТВОРА ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ
Изучение температурной реакции животных на введение раствора ле-
карственной формы препарата циклоферон проведено в соответствии с
требованиями фармакопеи на кроликах массой 1,5-2 кг. Препараты разбав-
ляли 0,9% изотоническим раствором хлорида натрия до концентрации 5 и
10 мг/мл и вводили в ушную вену в объеме 1 мг
/кг.
Таблица 24
Температурная реакция кроликов на внутривенное введение
лекарственной формы препарата циклоферон
Температура, °С
После введения препарата через
Номер
партии
Дозы,
мг/кг
Номер
кроли-
ка
Исход-
ная
1 ч 2 ч 3 ч
Максималь-
ный подъем
температуры
1 39,3 39,3 39,3 39,3 0
1 5,0 2 39,4 39,3 39,2 39,2 0
3 39,1 39,2 39,1 39,0 0,1
4 39,5 39,6 39,4 39,6 0,1
1 10,0 5 39,5 39,6 39,5 39,5 0,1
6 39,1 39,4 39,3 39,3 0,3
7 39,4 39,0 39,4 39,3 0
2 10,0 8 39,4 39,4 39,4 39,5 0,1
9 39,3 39,4 39,4 39,4 0,1
10 39,0 39,3 39,1 39,2 0,2
3 10,0 11 39,5 39,6 39,7 39,5 0,1
12 39,2 39,2 39,1 39,1 0
13 39,3 39,5 39,5 39,5 0,2
4 10,0 14 39,2 39,1 39,2 39,2 0
15 39,3 39,3 39,4 39,3 0,1
16 39,0 39,3 39,6 39,3 0,6
5 10,0 17 39,1 39,4 39,2 39,7 1,1
18 39,9 39,5 39,9 39,5 1,0
19 39,2 39,5 39,4 39,3 0,3
6 10,0 20 39,5 39,7 39,8 39,7 0,3
21 39,0 39,2 39,1 39,2 0,2
22 39,2 39,0 39,9 39,2 0
7 10,0 23 39,5 39,2 39,0 39,1 0
24 39,5 39,2 39,2 39,0 0
25 39,5 39,9 39,9 39,9 0,4
8 10,0 26 39,3 39,5 39,6 39,5 0,1
27 39,3 39,5 39,6 39,5 0,3
ТЕМПЕРАТУРНАЯ РЕАКЦИЯ ЖИВОТНЫХ НА ВВЕДЕНИЕ
РАСТВОРА ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ
Изучение температурной реакции животных на введение раствора ле-
карственной формы препарата циклоферон проведено в соответствии с
требованиями фармакопеи на кроликах массой 1,5-2 кг. Препараты разбав-
ляли 0,9% изотоническим раствором хлорида натрия до концентрации 5 и
10 мг/мл и вводили в ушную вену в объеме 1 мг/кг.
Таблица 24
Температурная реакция кроликов на внутривенное введение
лекарственной формы препарата циклоферон
Номер Дозы, Номер Температура, °С Максималь-
партии мг/кг кроли- Исход- После введения препарата через ный подъем
ка ная 1ч 2ч 3ч температуры
1 39,3 39,3 39,3 39,3 0
1 5,0 2 39,4 39,3 39,2 39,2 0
3 39,1 39,2 39,1 39,0 0,1
4 39,5 39,6 39,4 39,6 0,1
1 10,0 5 39,5 39,6 39,5 39,5 0,1
6 39,1 39,4 39,3 39,3 0,3
7 39,4 39,0 39,4 39,3 0
2 10,0 8 39,4 39,4 39,4 39,5 0,1
9 39,3 39,4 39,4 39,4 0,1
10 39,0 39,3 39,1 39,2 0,2
3 10,0 11 39,5 39,6 39,7 39,5 0,1
12 39,2 39,2 39,1 39,1 0
13 39,3 39,5 39,5 39,5 0,2
4 10,0 14 39,2 39,1 39,2 39,2 0
15 39,3 39,3 39,4 39,3 0,1
16 39,0 39,3 39,6 39,3 0,6
5 10,0 17 39,1 39,4 39,2 39,7 1,1
18 39,9 39,5 39,9 39,5 1,0
19 39,2 39,5 39,4 39,3 0,3
6 10,0 20 39,5 39,7 39,8 39,7 0,3
21 39,0 39,2 39,1 39,2 0,2
22 39,2 39,0 39,9 39,2 0
7 10,0 23 39,5 39,2 39,0 39,1 0
24 39,5 39,2 39,2 39,0 0
25 39,5 39,9 39,9 39,9 0,4
8 10,0 26 39,3 39,5 39,6 39,5 0,1
27 39,3 39,5 39,6 39,5 0,3
47
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- …
- следующая ›
- последняя »
