Сопротивление материалов. Учебное пособие для выполнения курсовых работ. Гонтарь И.Н - 175 стр.

UptoLike

175
Таблица 6.1.1 Параметры для расчёта вала на изгиб с кручением
N
1
n a b c
D
1
D
2
α
1
α
2
Вариант
кВт об/мин м град
1 5 60 0,14 0,15 0,20 0,20 0,18 45 30
2 6 70 0,15 0,14 0,30 0,30 0,20 0 45
3 7 80 0,16 0,17 0,35 0,35 0,25 30 90
4 8 90 0,20 0,14 0,15 0,40 0,30 45 0
5 9 100 0,30 0,20 0,40 0,50 0,35 180 30
6 10 110 0,17 0,35 0,20 0,25 0,22 60 0
7 11 120 0,40 0,30 0,18 0,40 0,35 0 60
8 12 130 0,30 0,30 0,30 0,30 0,18 20 30
9 13 140 0,17 0,20 0,20 0,45 0,20 30 0
10 14 150 0,20 0,20 0,20 0,20 0,18 90 60
11 15 160 0,18 0,16 0,25 0,25 0,20 60 90
12 16 170 0,35 0,25 0,30 0,30 0,25 25 45
13 17 180 0,15 0,20 0,35 0,35 0,20 90 45
14 18 190 0,19 0,30 0,20 0,30 0,19 45 120
15 19 200 0,40 0,40 0,40 0,50 0,30 20 60
16 20 210 0,22 0,25 0,22 0,25 0,18 30 180
17 21 220 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 180 45
18 22 230 0,35 0,35 0,35 0,35 0,22 60 180
19 23 240 0,14 0,20 0,18 0,20 0,19 0 90
20 24 250 0,37 0,35 0,30 0,35 0,25 35 150
21 25 260 0,20 0,30 0,30 0,30 0,24 270 30
22 26 270 0,24 0,24 0,24 0,24 0,19 0 70
23 27 280 0,26 0,20 0,26 0,26 0,20 120 30
24 28 290 0,36 0,36 0,36 0,36 0,30 35 0
25 29 300 0,38 0,30 0,30 0,38 0,33 45 0
26 30 310 0,32 0,32 0,32 0,32 0,25 0 25
27 35 320 0,40 0,35 0,30 0,40 0,30 90 30
28 36 330 0,37 0,30 0,35 0,35 0,25 30 80
28 37 340 0,20 0,25 0,25 0,25 0,20 0 35
30 38 350 0,35 0,19 0,25 0,30 0,25 45 20
Таблица 6.1.1 − Параметры для расчёта вала на изгиб с кручением

Вариант       N1         n         a       b      c       D1      D2     α1           α2

              кВт     об/мин                      м                            град
   1          5         60       0,14    0,15    0,20    0,20     0,18   45       30
   2          6         70       0,15    0,14    0,30    0,30     0,20    0       45
   3          7         80       0,16    0,17    0,35    0,35     0,25   30       90
   4          8         90       0,20    0,14    0,15    0,40     0,30   45        0
   5          9         100      0,30    0,20    0,40    0,50     0,35   180      30
   6          10        110      0,17    0,35    0,20    0,25     0,22    60       0
   7          11        120      0,40    0,30    0,18    0,40     0,35    0       60
   8          12        130      0,30    0,30    0,30    0,30     0,18    20      30
   9          13        140      0,17    0,20    0,20    0,45     0,20    30       0
   10         14        150      0,20    0,20    0,20    0,20     0,18    90      60
   11         15        160      0,18    0,16    0,25    0,25     0,20    60      90
   12         16        170      0,35    0,25    0,30    0,30     0,25    25      45
   13         17        180      0,15    0,20    0,35    0,35     0,20    90      45
   14         18        190      0,19    0,30    0,20    0,30     0,19    45      120
   15         19        200      0,40    0,40    0,40    0,50     0,30    20      60
   16         20        210      0,22    0,25    0,22    0,25     0,18    30      180
   17         21        220      0,25    0,25    0,25    0,25     0,20   180       45
   18         22        230      0,35    0,35    0,35    0,35     0,22    60      180
   19         23        240      0,14    0,20    0,18    0,20     0,19     0      90
   20         24        250      0,37    0,35    0,30    0,35     0,25    35      150
   21         25        260      0,20    0,30    0,30    0,30     0,24   270       30
   22         26        270      0,24    0,24    0,24    0,24     0,19     0      70
   23         27        280      0,26    0,20    0,26    0,26     0,20   120       30
   24         28        290      0,36    0,36    0,36    0,36     0,30    35       0
   25         29        300      0,38    0,30    0,30    0,38     0,33    45       0
   26         30        310      0,32    0,32    0,32    0,32     0,25     0      25
   27         35        320      0,40    0,35    0,30    0,40     0,30    90      30
   28         36        330      0,37    0,30    0,35    0,35     0,25    30      80
   28         37        340      0,20    0,25    0,25    0,25     0,20     0      35
   30         38        350      0,35    0,19    0,25    0,30     0,25    45      20




                                        175