Геофизика. Груздев В.Н - 11 стр.

UptoLike

Рубрика: 

11
ɉɄ1 4,378 ɉɄ2 4,489 ɉɄ3 4,578 ɉɄ4 4,590 ɉɄ5 4,613
Ɉɉ1 4,368 4,482 4,570 4,599 4,619
4,384 4,474 4,568 4,595 4,610
ɉɄ6 4,778 ɉɄ7 4,789 ɉɄ8 4,878 ɉɄ9 4,990 ɉɄ10 4,913
4,768 4,782 4,870 4,992 4,919
4,782 4,778 4,867 4,996 4,911
ɉɄ11 4,878 ɉɄ12 4,789 ɉɄ13 4,678 ɉɄ14 4,580 ɉɄ15 4,414
4,866 4,786 4,671 4,588 Ɉɉ2 4,419
4,884 4,774 4,668 4,585 4,410
ȼɵɫɨɬɚ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɹ (n – ɧɨɦɟɪ ɜɚɪɢɚɧɬɚ):
ɉɄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
h, ɦ n + 50 n + 52 n + 58 n + 60 n + 61 n + 65 n + 68 n + 66 n + 64
ɉɄ 10 11 12 13 14 15
h, ɦ n + 60 n + 58 n + 56 n + 53 n + 50 n + 45
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ g ɜ ɬɨɱɤɚɯ ɨɩɨɪɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɰɟɧɭ ɞɟɥɟɧɢɹ ɝɪɚɜɢɦɟɬɪɚ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɜɡɹɬɶ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 6 ɩɨ ɜɚɪɢɚɧɬɭ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6
ȼɚɪɢ-
ɚɧɬ
g
Oɉ1,
ɦȽɚɥ
g
Oɉ2,
ɦȽɚɥ
ɫ,
ɦȽɚɥ/
ɞɟɥ
ı,
ɝ/ɫɦ
3
ȼɚɪɢ-
ɚɧɬ
g
Oɉ1,
ɦȽɚɥ
g
Oɉ2,
ɦȽɚɥ
ɫ,
ɦȽɚɥ/
ɞɟɥ
ı,
ɝ/ɫɦ
3
1 4,52 5,56 5,60 2,00 16 5,10 4,12 5,56 2,15
2 4,80 4,20 5,62 2,01 17 4,70 3,90 5,57 2,16
3 4,90 5,80 5,63 2,02 18 4,30 3,50 5,56 2,17
4 5,00 6,02 5,66 2,03 19 4,11 5,18 5,54 2,18
5 5,15 6,00 5,70 2,04 20 3,99 4,67 5,53 2,19
6 5,00 4,02 5,46 2,05 21 5,52 6,56 5,50 2,20
7 4,60 3,80 5,47 2,06 22 5,80 5,20 5,52 2,21
8 4,20 3,40 5,46 2,07 23 5,90 5,80 5,53 2,22
9 4,01 5,08 5,44 2,08 24 6,00 7,02 5,56 2,23
10 3,89 4,57 5,43 2,09 25 5,15 7,00 5,60 2,24
11 4,62 5,66 5,67 2,10 26 6,00 5,02 5,56 2,25
12 4,70 4,30 5,72 2,11 27 5,60 4,80 5,57 2,26
13 4,80 5,90 5,73 2,12 28 5,20 4,40 5,56 2,27
14 5,10 6,12 5,76 2,13 29 5,01 6,08 5,54 2,28
15 5,25 6,10 5,60 2,14 30 4,89 5,57 5,53 2,29
��1 4,378        ��2 4,489        ��3 4,578          ��4 4,590           ��5     4,613
��1 4,368            4,482            4,570              4,599                   4,619
    4,384            4,474            4,568              4,595                   4,610

��6 4,778 ��7 4,789               ��8 4,878           ��9 4,990         ��10 4,913
    4,768     4,782                   4,870               4,992              4,919
    4,782     4,778                   4,867               4,996              4,911

��11 4,878 ��12 4,789 ��13 4,678 ��14 4,580 ��15 4,414
    4,866          4,786       4,671          4,588 ��2 4,419
    4,884          4,774       4,668          4,585     4,410
������ ������� ��� ������� ���� (n – ����� ��������):

 ��       1         2        3         4             5          6        7        8        9
 h, �   n + 50    n + 52   n + 58    n + 60        n + 61     n + 65   n + 68   n + 66   n + 64
 ��      10        11        12       13            14         15
 h, �   n + 60    n + 58   n + 56    n + 53        n + 50     n + 45

�������� g � ������ ������� ����, ���� ������� ����������, ���������
�������������� ���� ����� �� ������� 6 �� ��������.

                                                                                 ������� 6
����- gO�1,       gO�2,      �,        �,           ����- gO�1,        gO�2, �,     �,
 ��� ����         ����       ����/     �/��3         ��� ����          ����  ����/  �/��3
                             ���                                             ���
   1     4,52       5,56      5,60      2,00             16     5,10   4,12 5,56 2,15
   2     4,80       4,20      5,62      2,01             17     4,70   3,90 5,57 2,16
   3     4,90       5,80      5,63      2,02             18     4,30   3,50 5,56 2,17
   4     5,00       6,02      5,66      2,03             19     4,11   5,18 5,54 2,18
   5     5,15       6,00      5,70      2,04             20     3,99   4,67 5,53 2,19
   6     5,00       4,02      5,46      2,05             21     5,52   6,56 5,50 2,20
   7     4,60       3,80      5,47      2,06             22     5,80   5,20 5,52 2,21
   8     4,20       3,40      5,46      2,07             23     5,90   5,80 5,53 2,22
   9     4,01       5,08      5,44      2,08             24     6,00   7,02 5,56 2,23
  10     3,89       4,57      5,43      2,09             25     5,15   7,00 5,60 2,24
  11     4,62       5,66      5,67      2,10             26     6,00   5,02 5,56 2,25
  12     4,70       4,30      5,72      2,11             27     5,60   4,80 5,57 2,26
  13     4,80       5,90      5,73      2,12             28     5,20   4,40 5,56 2,27
  14     5,10       6,12      5,76      2,13             29     5,01   6,08 5,54 2,28
  15     5,25       6,10      5,60      2,14             30     4,89   5,57 5,53 2,29



                                              11