Основы планирования эксперимента. Хамханов К.М. - 46 стр.

UptoLike

Составители: 

88
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЯ СТЬЮДЕНТА
(t-КРИТЕРИЯ) ПРИ РАЗЛИЧНОЙ
ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ (а)
ДЛЯ РАЗНОГО ЧИСЛА ИЗМЕРЕНИЙ (и)
а
и
0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 0,95 0,98 0,99 0,999
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2,00
0,82
0,77
0,74
0,73
0,72
0,71
0,71
0,70
1,38
1,06
0,98
0,94
0,92
0,90
0,90
0,89
0,88
2,0
1,3
1,25
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
3,1
1,9
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
6,31
2,92
2,35
2,13
2,02
1,94
1,90
1,86
1,83
12,71
4,30
3,18
2,78
2,57
2,45
2,37
2,31
2,26
31,8
6,96
4,54
3,75
3,36
3,14
3,00
2,90
2,82
63,7
9,92
5,84
4,60
4,03
3,71
3,50
3,36
3,25
637
31,6
12,9
8,6
6,9
6,0
5,4
5,0
4,8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0,70
0,70
0,70
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,88
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,86
0,86
0,86
0,86
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,81
1,80
1,78
1,77
1,76
1,75
1,75
1,74
1,73
1,73
2,23
2,20
2,18
2,16
2,15
2,13
2,12
2,11
2,10
2,09
2,76
2,72
2,68
2,65
2,62
2,60
2,58
2,56
2,55
2,54
3,17
3,10
3,05
3,30
2,98
2,95
2,92
2,90
2,88
2,85
4,6
4,5
4,3
4,2
4,1
4,0
4,0
4,0
3,9
3,9
30
40
60
120
0,68
0,68
0,68
0,68
0,85
0,85
0,85
0,85
1,1
1,1
1,0
1,0
1,3
1,3
1,3
1,3
1,7
1,7
1,7
1,7
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,4
2,4
2,4
2,8
2,7
2,7
2,6
3,7
3,6
3,5
3,4
0,67 0,84 1,0 1,3 1,6 2,0 2,3 2,6 3,3
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФРАГМЕНТ ТАБЛИЦЫ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ
56 66 25 32 38 64 70 26 27 67 77 40 04 34 63 98 99 89 31 16 12 90 50 28 96
88 40 52 02 29 82 69 34 50 21 74 00 91 27 52 98 72 03 45 65 30 89 71 45 91
87 63 88 23 62 51 07 69 59 02 89 49 14 98 53 41 92 36 07 76 85 37 84 37 47
32 25 21 15 08 82 34 57 57 35 22 03 33 48 84 37 37 29 38 37 89 76 25 09 69
44 61 88 23 13 01 59 47 64 04 99 59 96 20 30 87 31 33 69 45 58 48 00 83 48
94 44 08 67 79 41 61 41 15 60 11 88 83 24 82 24 07 78 61 89 42 58 88 22 16
13 24 40 09 00 65 46 38 61 12 90 62 41 11 59 85 18 42 61 29 88 76 04 21 80
78 27 84 05 99 85 75 67 80 05 57 05 71 70 31 31 99 99 06 96 53 99 25 13 63
42 39 30 02 34 99 46 68 45 15 19 74 15 50 17 44 80 13 86 38 40 45 82 13 44
04 52 43 96 38 13 83 80 72 34 20 84 56 19 49 59 14 85 42 99 71 16 34 33 79
82 85 77 30 16 69 32 46 46 30 84 20 68 72 98 94 62 63 59 44 00 89 06 15 87
38 48 84 88 24 55 46 48 60 06 90 08 83 83 98 40 90 88 25 26 85 74 55 80 85
91 19 05 68 22 58 04 63 21 16 23 38 25 43 32 98 94 65 35 35 16 91 07 12 43
54 81 87 21 31 40 46 17 62 63 99 71 14 12 64 51 68 50 60 78 22 69 51 98 37
65 43 75 12 91 20 36 25 57 92 33 65 95 48 75 00 06 65 25 90 16 29 34 14 43
49 98 71 31 80 59 57 32 43 07 85 06 64 75 27 29 17 06 11 30 68 70 97 87 21
03 98 68 89 39 71 87 32 14 99 42 10 25 37 30 08 27 75 43 97 54 20 69 93 50
56 04 21 34 92 89 81 52 15 12 84 11 12 66 87 48 21 06 86 08 35 39 52 28 09
                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЯ СТЬЮДЕНТА
                                  (t-КРИТЕРИЯ) ПРИ РАЗЛИЧНОЙ
                               ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ (а)
                               ДЛЯ РАЗНОГО ЧИСЛА ИЗМЕРЕНИЙ (и)


                                                            а
                      и
                            0,50    0,60   0,70    0,80   0,90    0,95       0,98   0,99   0,999
                      2     2,00    1,38   2,0      3,1   6,31    12,71      31,8   63,7    637
                      3     0,82    1,06   1,3      1,9   2,92    4,30       6,96   9,92   31,6
                      4     0,77    0,98   1,25     1,6   2,35    3,18       4,54   5,84   12,9
                      5     0,74    0,94   1,2      1,5   2,13    2,78       3,75   4,60    8,6
                      6     0,73    0,92   1,2      1,5   2,02    2,57       3,36   4,03    6,9
                      7     0,72    0,90   1,1      1,4   1,94    2,45       3,14   3,71    6,0
                      8     0,71    0,90   1,1      1,4   1,90    2,37       3,00   3,50    5,4
                      9     0,71    0,89   1,1      1,4   1,86    2,31       2,90   3,36    5,0
                     10     0,70    0,88   1,1      1,4   1,83    2,26       2,82   3,25    4,8
                     11     0,70    0,88    1,1     1,4   1,81    2,23       2,76   3,17    4,6
                     12     0,70    0,87    1,1     1,4   1,80    2,20       2,72   3,10    4,5
                     13     0,70    0,87    1,1     1,4   1,78    2,18       2,68   3,05    4,3
                     14     0,69    0,87    1,1     1,4   1,77    2,16       2,65   3,30    4,2
                     15     0,69    0,87    1,1     1,3   1,76    2,15       2,62   2,98    4,1
                     16     0,69    0,87    1,1     1,3   1,75    2,13       2,60   2,95    4,0
                     17     0,69    0,86    1,1     1,3   1,75    2,12       2,58   2,92    4,0
                     18     0,69    0,86    1,1     1,3   1,74    2,11       2,56   2,90    4,0
                     19     0,69    0,86    1,1     1,3   1,73    2,10       2,55   2,88    3,9
                     20     0,69    0,86    1,1     1,3   1,73    2,09       2,54   2,85    3,9
                     30     0,68    0,85    1,1     1,3    1,7     2,0        2,5    2,8    3,7
                     40     0,68    0,85    1,1     1,3    1,7     2,0        2,4    2,7    3,6
                     60     0,68    0,85    1,0     1,3    1,7     2,0        2,4    2,7    3,5
                     120    0,68    0,85    1,0     1,3    1,7     2,0        2,4    2,6    3,4
                      ∞     0,67    0,84    1,0     1,3    1,6     2,0        2,3    2,6    3,3



                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 2
       ФРАГМЕНТ ТАБЛИЦЫ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ
56 66 25 32 38 64 70 26 27 67 77 40 04 34 63 98 99 89 31 16 12 90 50 28 96
88 40 52 02 29 82 69 34 50 21 74 00 91 27 52 98 72 03 45 65 30 89 71 45 91
87 63 88 23 62 51 07 69 59 02 89 49 14 98 53 41 92 36 07 76 85 37 84 37 47
32 25 21 15 08 82 34 57 57 35 22 03 33 48 84 37 37 29 38 37 89 76 25 09 69
44 61 88 23 13 01 59 47 64 04 99 59 96 20 30 87 31 33 69 45 58 48 00 83 48
94 44 08 67 79 41 61 41 15 60 11 88 83 24 82 24 07 78 61 89 42 58 88 22 16
13 24 40 09 00 65 46 38 61 12 90 62 41 11 59 85 18 42 61 29 88 76 04 21 80
78 27 84 05 99 85 75 67 80 05 57 05 71 70 31 31 99 99 06 96 53 99 25 13 63
42 39 30 02 34 99 46 68 45 15 19 74 15 50 17 44 80 13 86 38 40 45 82 13 44
04 52 43 96 38 13 83 80 72 34 20 84 56 19 49 59 14 85 42 99 71 16 34 33 79
82 85 77 30 16 69 32 46 46 30 84 20 68 72 98 94 62 63 59 44 00 89 06 15 87
38 48 84 88 24 55 46 48 60 06 90 08 83 83 98 40 90 88 25 26 85 74 55 80 85
91 19 05 68 22 58 04 63 21 16 23 38 25 43 32 98 94 65 35 35 16 91 07 12 43
54 81 87 21 31 40 46 17 62 63 99 71 14 12 64 51 68 50 60 78 22 69 51 98 37
65 43 75 12 91 20 36 25 57 92 33 65 95 48 75 00 06 65 25 90 16 29 34 14 43
49 98 71 31 80 59 57 32 43 07 85 06 64 75 27 29 17 06 11 30 68 70 97 87 21
03 98 68 89 39 71 87 32 14 99 42 10 25 37 30 08 27 75 43 97 54 20 69 93 50
56 04 21 34 92 89 81 52 15 12 84 11 12 66 87 48 21 06 86 08 35 39 52 28 09
88