Баромембранные процессы. Хараев Г.И - 53 стр.

UptoLike

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дытнерский Ю.И. Обратный осмос и ультра-
фильтрация. – М.: Химия, 1978. – 352 с., ил.
2. Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы.
Теория и расчет. – М.: Химия, 1986. – 272 с.
3. Основные процессы и аппараты химической тех-
нологии: Пособие по проектированию// Под ред. Ю. И.
Дытнерского. 2-е изд., перераб. и дополн. -М.: Химия, 1991.
– 496 с.
4. Кочаров Р.Г., Карцев Е.В. Мембранные процессы
разделения жидких и газовых смесей// Тр. МХТИ им. Д. И.
Менделеева 1982. Вып. 122. С. 82 – 90.
105
Приложение
Некоторые физико-химические свойства водных растворов при 25°С
Концентрация Коэф. диф-
фузии, ×10
9
,
м
2
/с
Моль
ность
Мас. %
Осмо-
тиче-
ское
давле-
ние,
МПа
Плотность
раствора, кг/м
3
Кинемати-
ческая
вязкость,
×10
6
, м
2
/с
1 2 3 4 5
Сахароза
0 0 0 997,1 0,8963 0,523
0,1 3,097 0,25 1010,0 0,9615 0,509
0,2 6,407 0,50 1022,2 1,0352 0,499
0,3 9,313 0,76 1033,9 1,1151 0,490
0.4 12,043 1,02 1045,3 1,2053 0,483
0,5 14,614 1,28 1056,0 1.3033 0,477
0,6 17,039 1,55 1066,5 1,4124 0,472
0,7 19,330 1,83 1076,4 1,5530 0,467
0,8 21,497 2,10 1086,2 1,6639 0,463
0.9 23,552 2,38 1095,3 1,8083 0,459
1,0 25,501 2,67 1104,2 1,9658 0,455
1,2 29,116 3,24 1121,0 2,3270 0,448
Карбамид
0 0 0 997,1 0,8963 1,3817
0,1 0,597 0,25 998,6 0,8983 1,3739
0,2 1,187 0,49 1000,2 0,8998 1,3663
0,3 1,170 0,73 1001,7 0,9005 1,3591
0,4 2,346 0,97 1003,3 0,9025 1,3520
0,5 2,915 1,21 1004,8 0,9037 1,3453
0,6 3,478 1,45 1006,3 0,9058 1.3380
0,7 4,035 1,68 1007,8 0,9074 1,3311
0,8 4,584 1,92 1009,2 0,9096 1,3243
0,9 5,128 2,15 1010,7 0,9117 1,3180
1,0 5,666 2,39 1012,1 0,9144 1,3110
1,2 6,723 2,84 1015,0 0,9187 1,2987
Глицерин
0,1 0,913 0,25 999,3 0,9106 0,9368
0,2 1,809 0,50 1001,4 0,9287 0,9239
0.3 2,689 0,75 1003,5 0,9467 0,9138
0,4 3,553 0,99 1005,5 0,9647 0,9041
0,5 4,402 1,25 1007,5 0,9876 0,8964
0,6 5.237 1,50 1009,5 1,0054 0,8894
0,7 6,056 1,75 1011,5 1,0282 0,8834
0,8 6,862 2,00 1013,4 1,0480 0,8778
106
        СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ                                                                             Приложение
                                                               Некоторые физико-химические свойства водных растворов при 25°С
                                                               Концентрация    Осмо-       Плотность     Кинемати-  Коэф. диф-
       1. Дытнерский Ю.И. Обратный осмос и ультра-                             тиче-     раствора, кг/м3  ческая    фузии, ×109,
фильтрация. – М.: Химия, 1978. – 352 с., ил.                                    ское                     вязкость,      м2/с
       2. Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы.            Моль Мас. %      давле-                    ×106, м2/с
                                                              ность             ние,
Теория и расчет. – М.: Химия, 1986. – 272 с.                                    МПа
       3. Основные процессы и аппараты химической тех-              1             2             3            4           5
нологии: Пособие по проектированию// Под ред. Ю. И.                                           Сахароза
Дытнерского. 2-е изд., перераб. и дополн. -М.: Химия, 1991.      0       0        0           997,1       0,8963       0,523
                                                                0,1    3,097    0,25         1010,0       0,9615       0,509
– 496 с.                                                        0,2     6,407   0,50         1022,2       1,0352       0,499
       4. Кочаров Р.Г., Карцев Е.В. Мембранные процессы         0,3    9,313    0,76         1033,9       1,1151       0,490
разделения жидких и газовых смесей// Тр. МХТИ им. Д. И.         0.4   12,043    1,02         1045,3       1,2053       0,483
                                                                0,5   14,614    1,28         1056,0       1.3033       0,477
Менделеева 1982. Вып. 122. С. 82 – 90.
                                                                0,6   17,039    1,55         1066,5       1,4124       0,472
                                                                0,7   19,330    1,83         1076,4       1,5530       0,467
                                                                0,8   21,497    2,10         1086,2       1,6639       0,463
                                                                0.9   23,552    2,38         1095,3       1,8083       0,459
                                                                1,0   25,501    2,67         1104,2       1,9658       0,455
                                                                1,2   29,116    3,24         1121,0       2,3270       0,448
                                                                                             Карбамид
                                                                 0       0        0           997,1       0,8963      1,3817
                                                                0,1    0,597    0,25          998,6       0,8983      1,3739
                                                                0,2    1,187    0,49         1000,2       0,8998      1,3663
                                                                0,3    1,170    0,73         1001,7       0,9005      1,3591
                                                                0,4    2,346    0,97         1003,3       0,9025      1,3520
                                                                0,5    2,915    1,21         1004,8       0,9037      1,3453
                                                                0,6    3,478    1,45         1006,3       0,9058      1.3380
                                                              0,7      4,035    1,68         1007,8       0,9074      1,3311
                                                                0,8    4,584    1,92         1009,2       0,9096      1,3243
                                                                0,9    5,128    2,15         1010,7       0,9117      1,3180
                                                                1,0    5,666    2,39         1012,1       0,9144      1,3110
                                                                1,2    6,723    2,84         1015,0       0,9187      1,2987
                                                                                           Глицерин
                                                                0,1      0,913      0,25       999,3      0,9106       0,9368
                                                                0,2      1,809      0,50      1001,4      0,9287       0,9239
                                                                0.3      2,689      0,75      1003,5      0,9467       0,9138
                                                                0,4      3,553      0,99      1005,5      0,9647       0,9041
                                                                0,5      4,402      1,25      1007,5      0,9876       0,8964
                                                                0,6      5.237      1,50      1009,5      1,0054       0,8894
                                                                0,7      6,056      1,75      1011,5      1,0282       0,8834
                           105                                  0,8      6,862      2,00      1013,4      1,0480       0,8778
                                                                                             106