ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
29
рккп
e
a
iii
r
V
0
. (1.61)
Результаты расчета сведем в табл. 1.8 и покажем на рис. 1.6 и 1.7.
Продолжение табл. 1.8
КП/РК
ω
e
T
e
V
a
f
k
F
t
F
k
F
в
F
k
+F
в
P
t
P
k
P
в
P
k
+P
в
1/н (1 передача в КП / низшая в РК)
105 187 1,3 0,01501 12418 390,3 1,5 391,8 16 0,50 0,00 0,50
131 193 1,6 0,01502 12772 390,5 2,3 392,8 20 0,62 0,00 0,63
157 196 1,9 0,01503 13009 390,7 3,3 394,1 25 0,75 0,01 0,75
183 202 2,2 0,01504 13431 391,0 4,5 395,6 30 0,87 0,01 0,88
209 204 2,6 0,01505 13526 391,3 5,9 397,3 35 1,00 0,02 1,01
236 202 2,9 0,01507 13403 391,7 7,5 399,3 39 1,13 0,02 1,15
262 203 3,2 0,01508 13482 392,1 9,3 401,4 43 1,25 0,03 1,28
288 199 3,5 0,01510 13224 392,6 11,2 403,8 46 1,38 0,04 1,42
314 196 3,8 0,01512 13009 393,1 13,4 406,5 50 1,50 0,05 1,56
340 193 4,1 0,01514 12827 393,6 15,7 409,3 53 1,63 0,06 1,69
367 187 4,5 0,01516 12418 394,2 18,2 412,4 55 1,76 0,08 1,84
393 182 4,8 0,01519 12063 394,9 20,9 415,8 58 1,89 0,10 1,99
419 172 5,1 0,01521 11420 395,5 23,8 419,3 58 2,02 0,12 2,14
445 160 5,4 0,01524 10644 396,2 26,8 423,1 58 2,15 0,15 2,29
461 146 5,6 0,01526 9658 396,7 28,8 425,5 54 2,23 0,16 2,39
2/н
105 187 2,6 0,01506 6101 391,4 6,2 397,6 16 1,02 0,02 1,03
131 193 3,2 0,01509 6275 392,2 9,6 401,8 20 1,27 0,03 1,31
157 196 3,9 0,01513 6391 393,2 13,9 407,1 25 1,53 0,05 1,59
183 202 4,5 0,01517 6599 394,4 18,8 413,2 30 1,79 0,09 1,87
209 204 5,2 0,01522 6645 395,7 24,6 420,4 35 2,05 0,13 2,18
236 202 5,9 0,01528 6585 397,3 31,3 428,6 39 2,32 0,18 2,51
262 203 6,5 0,01535 6623 399,0 38,5 437,5 43 2,59 0,25 2,84
288 199 7,1 0,01542 6497 400,9 46,6 447,5 46 2,86 0,33 3,19
314 196 7,8 0,01550 6391 403,0 55,4 458,4 50 3,14 0,43 3,57
340 193 8,4 0,01559 6302 405,2 64,9 470,1 53 3,42 0,55 3,96
367 187 9,1 0,01568 6101 407,7 75,4 483,1 55 3,70 0,69 4,39
393 182 9,7 0,01578 5926 410,3 86,7 497,0 58 4,00 0,84 4,84
419 172 10,4 0,01589 5610 413,1 98,5 511,6 58 4,29 1,02 5,31
445 160 11,0 0,01600 5229 416,1 111,2 527,2 58 4,59 1,23 5,82
461 146 11,4 0,01608 4745 417,9 119,2 537,1 54 4,77 1,36 6,14
дача
в КП
/ выс-
105 187 2,3 0,01504 7451 391,1 4,9 395,9 17 0,90 0,01 0,91
131 193 2,9 0,01507 7663 391,7 7,6 399,3 22 1,13 0,02 1,15
1.8. Силовой и мощностной балансы автомобиля
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »
