Электроснабжение промышленных предприятий - 14 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

14
Таблица 3.2
Значение коэффициентов расчетной нагрузки
p
K
для питающих сетей напря-
жением до 1000 В (для постоянной времени нагрева Т
0
= 10 мин)
Коэффициент использования
u
K
э
n
0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80
1 8,00 5,33 4,00 2,67 2,00 1,80 1,33 1,14 1,00
2 6,22 4,33 3,39 2,45 1,98 1,60 1,33 1,14 1,00
3 4.05 2.89 2.31 1.74 1.45 1.34 1.22 1.14 1,00
4 3,24 2,35 1,91 1,47 1,25 1,21 1,12 1,06 1,00
5 2,84 2,09 1,72 1,35 1,16 1,16 1,08 1,03 1,00
6 2,64 1,96 1,62 1,28 1,01 1,13 1,06 1,01 1,00
7 2,49 1,86 1,54 1,23 1,12 1,10 1,04 1,00 1,00
8 2,37 1,78 1,48 1,19 1,10 1,08 1,02 1,00 1,00
9 2,27 1,71 1,43 1,16 1,09 1,07 1,01 1,00 1,00
10 2,18 1,65 1,39 1,13 1,07 1,05 1,00 1,00 1,00
11 2,11 1,61 1,35 1,10 1,06 1,04 1,00 1,00 1,00
12 2,04 1,56 1,32 1,08 1,05 1,03 1,00 1,00 1,00
13 1,99 1,52 1,29 1,06 1,04 1,01 1,00 1,00 1,00
14 1,94 1,49 1,27 1,05 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00
15 1,89 1,46 1,25 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
16 1,85 1,43 1,23 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
17 1,81 1,41 1,21 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
18 1,78 1,39 1,19 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
19 1,75 1,36 1,17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
20 1,72 1,35 1,16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
21 1,69 1,33 1,15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
22 1,67 1,31 1,13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
23 1,64 1,30 1,12 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
24 1,62 1,28 1,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
25 1,60 1,27 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
30 1,51 1,21 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
35 1,44 1,16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
40 1,40 1,13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
45 1,35 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
50 1,30 1,07 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
60 1,25 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
70 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
80 1,16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
90 1,13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
100 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
                                                                    Таблица 3.2
     Значение коэффициентов расчетной нагрузки K p для питающих сетей напря-
         жением до 1000 В (для постоянной времени нагрева Т0 = 10 мин)
                           Коэффициент использования K u
nэ
         0,10    0,15    0,20    0,30     0,40   0,50    0,60    0,70    0,80
 1       8,00    5,33    4,00    2,67     2,00   1,80    1,33    1,14    1,00
 2       6,22    4,33    3,39    2,45     1,98   1,60    1,33    1,14    1,00
 3       4.05    2.89    2.31    1.74     1.45   1.34    1.22    1.14    1,00
 4       3,24    2,35    1,91    1,47     1,25   1,21    1,12    1,06    1,00
 5       2,84    2,09    1,72    1,35     1,16   1,16    1,08    1,03    1,00
 6       2,64    1,96    1,62    1,28     1,01   1,13    1,06    1,01    1,00
 7       2,49    1,86    1,54    1,23     1,12   1,10    1,04    1,00    1,00
 8       2,37    1,78    1,48    1,19     1,10   1,08    1,02    1,00    1,00
 9       2,27    1,71    1,43    1,16     1,09   1,07    1,01    1,00    1,00
10       2,18    1,65    1,39    1,13     1,07   1,05    1,00    1,00    1,00
11       2,11    1,61    1,35    1,10     1,06   1,04    1,00    1,00    1,00
12       2,04    1,56    1,32    1,08     1,05   1,03    1,00    1,00    1,00
13       1,99    1,52    1,29    1,06     1,04   1,01    1,00    1,00    1,00
14       1,94    1,49    1,27    1,05     1,02   1,00    1,00    1,00    1,00
15       1,89    1,46    1,25    1,03     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
16       1,85    1,43    1,23    1,02     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
17       1,81    1,41    1,21    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
18       1,78    1,39    1,19    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
19       1,75    1,36    1,17    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
20       1,72    1,35    1,16    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
21       1,69    1,33    1,15    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
22       1,67    1,31    1,13    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
23       1,64    1,30    1,12    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
24       1,62    1,28    1,11    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
25       1,60    1,27    1,10    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
30       1,51    1,21    1,05    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
35       1,44    1,16    1,00    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
40       1,40    1,13    1,00    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
45       1,35    1,10    1,00    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
50       1,30    1,07    1,00    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
60       1,25    1,03    1,00    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
70       1,20    1,00    1,00    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
80       1,16    1,00    1,00    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
90       1,13    1,00    1,00    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00
100      1,10    1,00    1,00    1,00     1,00   1,00    1,00    1,00    1,00

                                        − 14 −