ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
33
6 3,0 3,0 2,4 1,9 0,00095
7 3,5 3,5 1,7 1,7 0,00035
8 3,5 3,5 2,5 1,9 0,00073
9 4,0 4,0 2,3 1,9 0,00045
10 4,0 4,0 2,6 2,0 0,00041
11 4,5 4,5 2,6 2,0 0,00029
12 4,5 4,5 3,0 2,0 0,00048
13 5,0 5,0 1,9 1,9 0,00019
14 5,0 5,0 2,9 2,0 0,003
15 5,5 5,5 2,0 2,0 0,00003
16 5,5 5,5 2,8 2,0 0,0002
17 5,5 5,5 3,0 2,0 0,00029
18 6,0 6,0 1,9 1,9 0,000029
19 6,0 6,0 2,2 1,9 0,000094
20 6,0 6,0 2,5 2,0 0,00017
21 6,5 6,5 2,7 2,0 0,00014
22 6,5 6,5 3,2 2,1 0,00016
23 7,0 7,0 2,5 1,9 0,00064
24 7,0 7,0 3,0 2,0 0,00018
25 4 6 2,1 2,1 0,00023
26 6 4 2,4 1,8 0,00023
27 2 7 2,1 2,7 0,00025
28 7 2 2,7 1,4 0,00076
29 2,5 5 2,0 2,2 0,0002
30 5 2,5 2,4 1,5 0,00062
П.1.2. Варианты домашнего задания для сигнала S2(t).
Таблица П.1.2
№ вари-
анта
f
1
,
Гц
U
1
,
В
ϕ
1
,
рад
U
2
,
В
ϕ
2
,
рад
U
3
,
В
ϕ
3
,
рад
δ
д
В
1 800 4.0
π
3.0
-π/2
2.0
π/4
1.5
2 500 3.0
π/2
1.0
-π/4
2.5
π/8
1.0
3 400 4.5
π/4
0.8
-π
1.8
π
1.4
4 250 3.5
π/8
2.0
π/4
1.0
-π/2
2.0
5 200 5.5 0 2.2
-π/8
0.6
-π
1.6
6 125 6.0
-π/8
2.4
π/2
1.2
π/2
1.2
7 100 5.0
-π/4
3.0
π
0.4
-π/8
0.8
8 80 4.0
-π/2
4.0
π/8
1.4
-π/4
1.0
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- …
- следующая ›
- последняя »