ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
537
Ïðèëîæåíèå 9
Расходы на рекламу в разных странах
Страны
Расходы,
млн ЭКЮ
Доля в ВНП,
националь-
ная валюта
Расходы
на одного
жителя
США 65725,2 1,41 264,2
Европа (страны ЕС) 42458,5 - 143,3
Япония 22969,3 0,90 186,6
Великобритания 9841,6 1,29 171,9
Германия 9284,1 0,86 149,8
Франция 6636,7 0,76 118,2
Испания 6490,52 1,88 166,9
Италия 4845,6 0,62 84,2
Нидерланды 1992,5 0,98 134,2
Швейцария 1743,2 1,08 259,3
Дания 1514,4 1,57 295,1
Швеция 1469,6 0,85 173,0
Финляндия 1055,2 1,01 212,6
Австрия 1045,4 0,91 137,1
Бельгия 847,1 0,61 85,2
Норвегия 631,9 0,77 149,5
Греция 383,4 0,78 38,2
Ирландия 314,8 1,02 89,6
Португалия 308,1 0,75 29,8
Примечание.
1. Данные соответствуют доходам рекламных агентств и издательств,
но не включают производственные расходы.
2. Доллар равен 0,870-0,876 ЭКЮ.
Ïðèëîæåíèå 9
Расходы на рекламу в разных странах
Доля в ВНП, Расходы
Расходы,
Страны националь- на одного
млн ЭКЮ
ная валюта жителя
США 65725,2 1,41 264,2
Европа (страны ЕС) 42458,5 - 143,3
Япония 22969,3 0,90 186,6
Великобритания 9841,6 1,29 171,9
Германия 9284,1 0,86 149,8
Франция 6636,7 0,76 118,2
Испания 6490,52 1,88 166,9
Италия 4845,6 0,62 84,2
Нидерланды 1992,5 0,98 134,2
Швейцария 1743,2 1,08 259,3
Дания 1514,4 1,57 295,1
Швеция 1469,6 0,85 173,0
Финляндия 1055,2 1,01 212,6
Австрия 1045,4 0,91 137,1
Бельгия 847,1 0,61 85,2
Норвегия 631,9 0,77 149,5
Греция 383,4 0,78 38,2
Ирландия 314,8 1,02 89,6
Португалия 308,1 0,75 29,8
Примечание.
1. Данные соответствуют доходам рекламных агентств и издательств,
но не включают производственные расходы.
2. Доллар равен 0,870-0,876 ЭКЮ.
537
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- …
- следующая ›
- последняя »
