ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
ПРИЛОЖЕНИЕ 23
Бухгалтерский баланс
на _________________ 200_ г.
———————————
| КОДЫ |
|———————————|
Форма N 1 по ОКУД| 0710001 |
|———————————|
Дата (год, месяц, число)| | | |
|———————————|
Организация ______________________________________ по ОКПО | |
|———————————|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
|———————————|
Вид деятельности ________________________________ по ОКВЭД | |
|———————————|
Организационно-правовая форма/форма собственности ________ | | |
____________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС | | |
|———————————|
Единица измерения: тыс.руб./млн руб. | 384/385 |
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | |
———————————
Местонахождение (адрес)___________________________________________
__________________________________________________________________
———————————
Дата утверждения | |
|———————————|
Дата отправки (принятия) | |
———————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Актив | Код |На начало| На конец |
| |показателя|отчетного|отчетного |
| | | года | периода |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| I. Внеоборотные активы | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Нематериальные активы | 110 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Основные средства | 120 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Незавершенное строительство | 130 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Доходные вложения в материальные| 135 | | |
|ценности | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Долгосрочные финансовые вложения | 140 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Отложенные налоговые активы | 145 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Итого по разделу I | 190 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| II. Оборотные активы | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Запасы | 210 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе: | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|сырье, материалы и другие аналогичные| | | |
|ценности | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|животные на выращивании и откорме | | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 23
Бухгалтерский баланс
на _________________ 200_ г.
———————————
| КОДЫ |
|———————————|
Форма N 1 по ОКУД| 0710001 |
|———————————|
Дата (год, месяц, число)| | | |
|———————————|
Организация ______________________________________ по ОКПО | |
|———————————|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
|———————————|
Вид деятельности ________________________________ по ОКВЭД | |
|———————————|
Организационно-правовая форма/форма собственности ________ | | |
____________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС | | |
|———————————|
Единица измерения: тыс.руб./млн руб. | 384/385 |
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | |
———————————
Местонахождение (адрес)___________________________________________
__________________________________________________________________
———————————
Дата утверждения | |
|———————————|
Дата отправки (принятия) | |
———————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Актив | Код |На начало| На конец |
| |показателя|отчетного|отчетного |
| | | года | периода |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| I. Внеоборотные активы | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Нематериальные активы | 110 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Основные средства | 120 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Незавершенное строительство | 130 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Доходные вложения в материальные| 135 | | |
|ценности | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Долгосрочные финансовые вложения | 140 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Отложенные налоговые активы | 145 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Итого по разделу I | 190 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| II. Оборотные активы | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Запасы | 210 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе: | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|сырье, материалы и другие аналогичные| | | |
|ценности | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|животные на выращивании и откорме | | | |
