Бухгалтерский учет. Козлова Т.Н. - 34 стр.

UptoLike

Составители: 

Форма 0710001 с.2
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| V. Краткосрочные обязательства | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Займы и кредиты | 610 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Кредиторская задолженность | 620 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе: | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|поставщики и подрядчики | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|задолженность перед персоналом| | | |
|организации | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|задолженность перед государственными| | | |
|внебюджетными фондами | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|задолженность по налогам и сборам | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|прочие кредиторы | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Задолженность перед участниками| 630 | | |
|(учредителями) по выплате доходов | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Доходы будущих периодов | 640 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Итого по разделу V | 690 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Баланс | 700 | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| Справка о наличии ценностей, | | | |
| учитываемых на забалансовых счетах | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Арендованные основные средства | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе по лизингу | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Товарно-материальные ценности, принятые| | | |
|на ответственное хранение | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Товары, принятые на комиссию | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Списанная в убыток задолженность| | | |
|неплатежеспособных дебиторов | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Обеспечения обязательств и платежей| | | |
|полученные | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Обеспечения обязательств и платежей| | | |
|выданные | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Износ жилищного фонда | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Износ объектов внешнего благоустройства| | | |
|и других аналогичных объектов | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Нематериальные активы, полученные в| | | |
|пользование | | | |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
| | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Руководитель ________ _____________________ Главный бухгалтер ________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"_________ 200_ г.
                                                                              Форма 0710001 с.2
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|                    1                    |   2     |    3    |    4      |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|     V. Краткосрочные обязательства      |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Займы и кредиты                          |  610    |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Кредиторская задолженность               |  620    |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе:                             |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|поставщики и подрядчики                  |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|задолженность      перед       персоналом|         |         |           |
|организации                              |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|задолженность перед      государственными|         |         |           |
|внебюджетными фондами                    |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|задолженность по налогам и сборам        |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|прочие кредиторы                         |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Задолженность      перед      участниками|  630    |         |           |
|(учредителями) по выплате доходов        |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Доходы будущих периодов                  |  640    |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Резервы предстоящих расходов             |  650    |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Прочие краткосрочные обязательства       |  660    |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|           Итого по разделу V            |  690    |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|                 Баланс                  |  700    |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|      Справка о наличии ценностей,       |         |         |           |
| учитываемых на забалансовых счетах      |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Арендованные основные средства           |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|в том числе по лизингу                   |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Товарно-материальные ценности, принятые|           |         |           |
|на ответственное хранение                |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Товары, принятые на комиссию             |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Списанная    в   убыток     задолженность|         |         |           |
|неплатежеспособных дебиторов             |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Обеспечения обязательств и       платежей|         |         |           |
|полученные                               |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Обеспечения обязательств и       платежей|         |         |           |
|выданные                                 |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Износ жилищного фонда                    |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Износ объектов внешнего благоустройства|           |         |           |
|и других аналогичных объектов            |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|Нематериальные активы,       полученные в|         |         |           |
|пользование                              |         |         |           |
|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|
|                                         |         |         |           |
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Руководитель ________ _____________________    Главный бухгалтер ________ _____________________
             (подпись) (расшифровка подписи)                     (подпись) (расшифровка подписи)

"___"_________ 200_ г.