Технические средства судовождения. Красников И.В. - 88 стр.

UptoLike

Составители: 

88
ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Исходные данные для определения суммарной инерционной
погрешности гирокомпаса после однократного маневрирования
(Задания 3, 4 и 5)
Вариант
Широта
заданная
ϕ
( º )
К
( º )
Скорость (узл.)
Время
маневра
(мин)
Т
зад
(мин)
до
маневра
V
1
после
маневра
V
2
1. 80 0 4 22 1 15
2. 80 5 5 21 6 100
3. 75 10 6 20 12 20
4. 75 15 4 19 1 90
5. 70 20 5 18 6 10
6. 70 0 6 19 12 70
7. 60 355 4 20 1 20
8. 60 350 5 21 6 70
9. 50 345 6 22 12 80
10. 50 340 4 21 1 80
11. 80 0 5 20 6 15
12. 80 5 6 19 12 100
13. 75 10 4 18 1 15
14. 75 15 5 17 6 15
15. 70 20 6 18 12 10
16. 70 0 4 19 1 70
17. 60 355 5 20 6 20
18. 60 350 6 21 12 70
19. 50 334 4 22 1 80
20. 50 340 5 21 6 80
21. 80 180 6 20 12 15
22. 80 175 4 19 1 100
23. 75 185 5 18 6 20
24. 75 170 6 19 12 90
25. 70 190 4 20 1 10
                       ПРИЛОЖЕНИЕ Н
        Исходные данные для определения суммарной инерционной
       погрешности гирокомпаса после однократного маневрирования
                        (Задания № 3, № 4 и № 5)

            Широта                Скорость (узл.)
                                                      Время
            заданная     К        до        после               Тзад
Вариант                                              маневра
                ϕ       (º)     маневра    маневра             (мин)
                                                      (мин)
               (º)                V1          V2
     1.        80        0         4          22        1       15
     2.        80        5         5          21        6      100
     3.        75       10         6          20       12      20
     4.        75       15         4          19        1       90
     5.        70       20         5          18        6       10
     6.        70        0         6          19       12      70
     7.        60       355        4          20        1       20
     8.        60       350        5          21        6       70
     9.        50       345        6          22       12      80
     10.       50       340        4          21        1       80
     11.       80        0         5          20        6       15
     12.       80        5         6          19       12      100
     13.       75       10         4          18        1       15
     14.       75       15         5          17        6       15
     15.       70       20         6          18       12      10
     16.       70        0         4          19        1       70
     17.       60       355        5          20        6       20
     18.       60       350        6          21       12      70
     19.       50       334        4          22        1       80
     20.       50       340        5          21        6       80
     21.       80       180        6          20       12      15
     22.       80       175        4          19        1      100
     23.       75       185        5          18        6       20
     24.       75       170        6          19       12      90
     25.       70       190        4          20        1       10




88