Технические средства судовождения. Красников И.В. - 89 стр.

UptoLike

Составители: 

89
ПРИЛОЖЕНИЕ П
Исходные данные для определения суммарной инерционной
погрешности гирокомпаса после многократного маневрирования
(Задание 6)
Вариант
Широта
заданная
( º )
К
1
( º )
К
2
( º )
К
3
( º )
К
4
( º )
V
( узл.)
Время
маневра
(мин)
1. 75 10 172 15 160 15 1
2. 80 12 174 16 162 16 3
3. 75 14 176 17 164 17 1
4. 80 16 178 18 166 18 3
5. 75 18 180 19 168 15 1
6. 80 348 182 340 195 16 3
7. 75 350 194 338 197 17 1
8. 80 352 186 336 199 18 3
9. 75 354 188 334 201 15 1
10. 80 356 190 332 203 16 3
11. 75 38 192 330 205 17 1
12. 80 11 173 14 161 18 3
13. 75 13 175 15 163 15 1
14. 80 15 177 16 165 16 3
15. 75 17 179 17 167 17 1
16. 80 19 181 18 169 18 3
17. 75 347 183 339 196 15 1
18. 80 349 185 337 198 16 3
19. 75 351 187 335 200 17 1
20. 80 353 189 333 202 18 3
21. 75 355 191 331 204 15 1
22. 80 357 193 329 206 16 3
23. 75 20 172 13 158 17 1
24. 80 21 174 14 159 18 3
25. 75 22 176 15 160 15 1
                      ПРИЛОЖЕНИЕ П
      Исходные данные для определения суммарной инерционной
    погрешности гирокомпаса после многократного маневрирования
                           (Задание № 6)

          Широта                                              Время
                     К1     К2      К3      К4        V
Вариант   заданная                                           маневра
                     (º)    (º)     (º)     (º)    ( узл.)
             (º)                                              (мин)
  1.         75       10    172     15      160      15         1
  2.         80       12    174     16      162      16         3
  3.         75       14    176     17      164      17         1
  4.         80       16    178     18      166      18         3
  5.         75       18    180     19      168      15         1
  6.         80      348    182     340     195      16         3
  7.         75      350    194     338     197      17         1
  8.         80      352    186     336     199      18         3
  9.         75      354    188     334     201      15         1
  10.        80      356    190     332     203      16         3
  11.        75       38    192     330     205      17         1
  12.        80       11    173     14      161      18         3
  13.        75       13    175     15      163      15         1
  14.        80       15    177     16      165      16         3
  15.        75       17    179     17      167      17         1
  16.        80       19    181     18      169      18         3
  17.        75      347    183     339     196      15         1
  18.        80      349    185     337     198      16         3
  19.        75      351    187     335     200      17         1
  20.        80      353    189     333     202      18         3
  21.        75      355    191     331     204      15         1
  22.        80      357    193     329     206      16         3
  23.        75       20    172     13      158      17         1
  24.        80       21    174     14      159      18         3
  25.        75       22    176     15      160      15         1




                                                                  89