ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
12
Таблица 1.3.
N
вар.
P
н
n
1
M
max
М
н
cosφ
н
I
1лY
r
1
Е
р.н.
I
р.н.
– кВт об/мин – – А Ом В А
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2,2 885 2,3 0,72 7,2 3,67 135 12,8
2 3,5 910 2,5 0,73 10,3 2,09 204 12,2
3 5,0 940 2,9 0,68 14,9 1,11 164 20,6
4 7,5 945 2,8 0,69 20,9 0,685 227 21,6
5 11,0 953 3,1 0,71 28,4 0,415 200 35,4
6 7,5 702 2,6 0,69 21,2 0,788 185 28,0
7 11,0 715 2,9 0,67 30,8 0,43 155 46,7
8 16,0 718 3,0 0,69 42,5 0,271 222 46,3
9 22,0 723 3,0 0,70 56,5 0,179 197 70,5
10 30,0 725 3,0 0,74 71,6 0,136 157 74,3
11 30,0 574 3,3 0,67 80,0 0,1125 142 133,0
12 45,0 577 3,2 0,71 110,0 0,0652 206 138,0
13 60,0 577 2,9 0,77 133,0 0,0549 253 160,0
14 80,0 582 3,3 0,71 190,0 0,0275 294 167,0
15 100,0 584 3,3 0,71 239,0 0,0199 368 170,0
16 1,4 885 2,3 0,65 5,3 5,98 112 9,3
17 2,2 895 2,3 0,67 7,5 3,6 144 11,0
18 3,5 915 2,3 0,70 10,5 2,16 181 13,7
19 5,0 925 2,5 0,69 14,8 1,32 206 16,6
20 7,5 935 2,5 0,70 20,8 0,68 255 19,8
21 11,0 945 2,8 0,73 28,6 0,54 172 42,5
22 7,5 695 2,5 0,71 21,0 0,88 251 20,5
23 16,0 955 2,8 0,77 37,6 0,33 208 49,5
24 11,0 710 2,8 0,66 33,0 0,53 182 41,0
25 22,0 965 2,8 0,71 55,0 0,19 225 61,0
26 16,0 715 2,8 0,65 45,7 ,285 207 49,5
Продолжение табл. 1.3
13
1 2 3 4 5 6 7 8 9
27 30,0 970 2,8 0,73 70,5 0,125 259 72,0
28 22,0 720 2,8 0,69 58,0 0,207 234 59,0
29 30,0 720 2,8 0,68 77,0 0,123 280 67,5
30 40,0 730 2,8 0,69 101,0 0,08 322 76,5
31 45,0 575 3,0 0,70 115,0 0,087 185 155,0
32 60,0 578 3,0 0,72 145,0 0,055 245 153,0
33 80,0 580 3,0 0,72 190,0 0,042 320 155,0
34 2,2 885 2,3 0,76 6,6 4,33 147 11,1
35 3,5 895 2,3 0,75 9,5 2,8 177 13,5
36 5,0 920 2,5 0,75 13,6 1,41 215 16,2
37 7,5 945 2,5 0,73 20,0 0,90 240 19,7
38 5,0 685 2,5 0,73 14,7 1,76 215 17,0
39 11,0 950 2,8 0,76 27,3 0,595 166 43,0
40 7,5 695 2,5 0,74 20,6 1,04 254 20,0
41 16,0 957 2,8 0,78 38,0 0,323 200 53,0
42 11,0 710 2,8 0,70 30,0 0,465 172 41,5
43 22,0 960 2,8 0,80 48,5 0,218 225 63,0
44 16,0 715 2,8 0,70 42,5 0,316 200 52,0
45 22,0 715 2,8 0,73 55,0 0,205 237 58,5
46 30,0 716 2,8 0,73 72,0 0,141 288 65,0
47 38,0 577 3,0 0,75 90,0 0,119 172 138,0
48 50,0 577 2,8 0,77 114,0 0,088 223 140,0
49 63,0 580 2,9 0,74 140,0 0,061 282 139,0
50 3,5 870 1,2 0,72 11,6 2,62 178 16,5
51 5,3 885 2,0 0,76 15,3 1,61 217 19,0
52 8,2 900 2,0 0,70 24,6 0,835 257 23,0
53 13,0 925 2,5 0,74 35,0 0,51 186 51,0
54 17,5 945 2,4 0,77 43,0 0,337 233 54,0
55 9,0 675 2,0 0,74 26,1 0,98 164 26,0
56 13,0 690 2,5 0,74 34,7 0,534 178 53,0
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »