Основы теории переноса нейтронов. Кузьмин А.В. - 170 стр.

UptoLike

Составители: 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЕРЕНОСА НЕЙТРОНОВ
170
Продолжение табл. П 4.6
u
1
H
1
1
D
2
3
Li
6
3
Li
7
4
Be
9
5
B
10
5
B
6
C
8
O
12,00 6,867 3,030 41,22 0,9969 5,556 165,00 36,12 4,439 3,642
12,25 6,876 3,077 46,64 0,9971 5,556 187,00 40,52 4,439 3,642
12,50 6,884 3,330 52,62 0,9974 5,556 211,10 45,32 4,439 3,642
12,75 6,903 3,330 59,54 0,9977 5,557 239,00 50,82 4,439 3,642
13,00 6,916 3,330 67,48 0,9980 5,557 271,00 57,12 4,439 3,642
13,25 6,916 3,663 76,40 0,9984 5,557 307,00 64,22 4,439 3,642
13,50 6,952 3,996 86,32 0,9988 5,557 347,00 72,42 4,439 3,642
13,75 6,956 3,996 97,44 0.9992 5,557 396,30 81,02 4,439 3,642
14,00 6,958 4,662 110,4 0,9998 5,557 448,2 91,32 4,439 3,642
14,25 6,979 4,662 124,5 1,000 5,557 502,0 102,9 4,439 3,642
14,50 6,999 4,662 141,4 1,001 5,557 568,0 116,2 4,439 3,642
14,75 7,068 4,662 159,9 1,002 5,557 643,6 131,2 4,440 3,642
15,00 7,209 4,662 181,7 1,003 5,512 729,3 148,2 4,440 3,642
15,25 7,331 4,662 205,4 1,004 5,465 825,8 167,2 4,440 3,642
15,50 7,480 4,662 231,8 1,005 5,419 935,1 188,2 4,440 3,642
15,75 7,678 4,662 262,7 1,006 5,235 1059,0 213,2 4,440 3,642
16,00 7,871 4,662 299,2 1,008 5,142 1128,0 241,2 4,440 3,642
16,25 8,060 4,662 336,6 1,009 5,050 1288,0 272,2 4,440 3,642
16,50 8,304 4,662 377,0 1,011 4,912 1539,0 308,2 4,440 3,642
16,75 8,569 4,662 437,2 1,014 4,774 1744,0 349,2 4,441 3,642
17,00 8,850 4,662 496,8 1,016 4,635 1978,0 395,2 4,441 3,642
17,25 9,196 4,662 553,6 1,019 1,404 2238,0 446,2 4,441 3,642
17,50 9,696 4,662 628,4 1,022 4,081 2536,0 505,2 4,441 3,642
17,75 10,25 4,662 713,6 1,025 3,712 2874,0 572,4 4,442 3,642
18,00 11,54 4,662 803,6 1,029 3,342 3254,0 648,2 4,442 3,642
18,20 11,59 4,662 897,8 1,033 3,020 3640,0 724,2 4,442 3,642
Таблица П 4.7
Транспортные сечения σ
tr
(Z = 11…29)
u
11
Na
29
12
Mg
13
Al
27
14
Si
19
K
24
Cr
26
Fe
28
Ni
29
Cu
–1
,
50 1
,
304 1
,
290 1
,
326 1
,
336 1
,
102 1
,
841 1
,
647 1
,
835 2
,
065
–1,25 1,254 1,338 1,334 1,313 1,285 1,965 1,692 1,924 2,116
–1,00 1,204 1,316 1,380 1,413 1,576 2,126 1,860 1,984 2,169
–0,75 1,245 1,479 1,384 1,473 1,904 2,257 2,120 2,044 2,255
–0,50 1,652 1,391 1,805 1,315 2,206 2,323 2,280 2,113 2,389
–0,25 1,662 1,608 1,682 1,578 2,394 2,380 2,291 2,118 2,358
0,00 2,159 1,760 1,908 1,741 2,317 2,405 2,441 2,082 2,269
0,25 1,710 1,849 1,965 2,021 1,787 2,152 2,168 2,074 2,249
0,50 1,787 2,010 2,235 1,940 1,407 1,842 1,971 2,820 2,467