Основы теории переноса нейтронов. Кузьмин А.В. - 172 стр.

UptoLike

Составители: 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЕРЕНОСА НЕЙТРОНОВ
172
Продолжение табл. П 4.7
u
11
Na
29
12
Mg
13
Al
27
14
Si
19
K
24
Cr
26
Fe
28
Ni
29
Cu
11
,
25 3
,
025 3
,
309 1
,
372 2
,
201 2
,
124 4
,
237 11
,
14 17
,
44 7
,
503
11,50 3,027 3,309 1,373 2,201 2,133 4,249 11,15 17,46 7,521
11,75 3,029 3,309 1,374 2,202 2,140 4,262 11,16 17,48 7,551
12,00 3,031 3,309 1,375 2,203 2,150 4,278 11,17 17,50 7,576
12,25 3,034 3,310 1,376 2,204 2,164 4,295 11,19 17,53 7,602
12,50 3,038 3,310 1,377 2,205 2,177 4,315 11,20 17,56 7,627
12,75 3,041 3,311 1,379 2,206 2,192 4,338 11,22 17,60 7,654
13,00 3,045 3,311 1,381 2,207 2,209 4,363 11,24 17,63 7,684
13,25 3,050 3,312 1,383 2,209 2,225 4,388 11,26 17,67 7,720
13,50 3,056 3,313 1,386 2,210 2,250 4,421 11,29 17,72 7,760
13,75 3,061 3,313 3,313 2,212 2,275 4,461 11,32 17,79 7,804
14,00 3,068 3,314 3,314 2,214 2,302 4,504 11,36 17,85 7,856
14,25 3,076 3,315 3,315 2,217 2,334 4,551 11,40 17,93 7,914
14,50 3,085 3,316 3,316 2,220 2,371 4,605 11,44 18,01 7,979
14,75 3,095 3,318 3,318 2,223 2,412 4,667 11,49 18,10 8,060
15,00 3,106 3,319 3,319 2,227 2,450 4,737 11,55 18,21 8,152
15,25 3,119 3,321 3,321 2,231 2,502 4,816 11,61 18,34 8,242
15,50 3,133 3,322 3,322 2,236 2,569 4,903 11,68 18,47 8,342
15,75 3,150 3,324 3,324 2,242 2,642 5,005 11,77 18,63 8,461
16,00 3,169 3,327 3,327 2,247 2,717 5,120 11,86 18,81 8,601
16,25 3,189 3,329 3,329 2,253 2,799 5,249 11,97 19,01 8,761
16,50 3,211 3,332 3,332 2,260 2,887 5,395 12,08 19,23 8,941
16,75 3,243 3,336 3,336 2,270 3,019 5,561 12,22 19,49 9,141
17,00 3,275 3,340 3,340 2,280 3,150 5,750 12,38 19,78 9,371
17,25 3,305 3,344 3,344 2,289 3,274 5,964 12,55 20,11 9,631
17,50 3,345 3,349 3,349 2,302 3,438 6,203 12,75 20,48 9,921
17,75 3,391 3,354 3,354 2,317 3,624 6,478 12,97 20,91 10,26
18,00 3,439 3,360 3,360 2,332 3,822 6,782 13,22 21,38 10,80
18,20 3,489 3,367 3,367 2,348 4,028 7,092 13,47 21,86 11,19
Таблица П 4.8
Транспортные сечения σ
tr
(Z = 40…92)
u
40
Zr
41
Nb
42
Mo
48
Cd
74
W
82
Pb
83
Bi
209
92
U
235
92
U
238
–1,50 1,970 3,162 2,236 2,519 2,938 3,046 2,844 3,715 3,371
–1,25 2,217 3,238 2,330 2,551 3,002 3,120 3,009 3,802 3,791
–1,00 2,444 3,291 2,488 2,660 3,131 3,296 3,262 3,716 3,969
–0,75 2,643 3,359 2,675 2,800 3,309 3,485 3,630 3,878 4,040
–0,50 2,847 3,536 2,863 3,094 3,603 3,829 4,138 4,427 4,431