Бухгалтерский учет. Ламинская Е.А. - 6 стр.

UptoLike

Составители: 

Номер варианта Номер
счета
Наименование синтетического счета
9 10 11 12 13 14 15
01 Основные средства 640000 610000 350000 515000 635000 710000 693000
02 Амортизация основных средств 180000 210000 137000 241000 205000 340000 180000
04 Нематериальные активы 33000 31000 29000 28000 33000 39000 41000
05 Амортизация нематериальных активов 11000 16000 13000 11000 12500 21000 18400
08 Капитальные вложения 140000 143000 155000 133000 128000 141000 158000
10 Материалы 312000 281000 250000 185000 190000 183000 171000
19 НДС 13900 11300 15100 16300 17200 16500 18800
20 Основное производство
В том числе аналитический учет:
375000 410000 290000 310000 288000 260000 300000
изделие А 200000 250000 140000 151000 140000 130000 180000
изделие Б 175000 160000 150000 150000 148000 130000 120000
43 Готовая продукция 83000 200000 150000 183000 240000 190000 137000
44 Расходы на продажу 9000 10000 11000 13000 12000 15000 14000
50 Касса 4000 4500 3500 3800 3000 4000 3500
51 Расчетный счет 199000 101000 121000 120000 133000 135000 140000
58 Финансовые вложения 150000 60000 75000 70000 73000 60000 71000
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 189000 269000 175000 173000 184000 191000 188000
62 Расчеты с покупателями 161000 188000 214000 199000 183000 178000 231000
66 Краткосрочные займы и кредиты 210000 380000 150000 139000 300000 190000 150000
67 Долгосрочные займы и кредиты 200000 100000 300000
68 Расчеты по налогам и сборам 16000 21000 22000 23000 19000 18700 24000
69 Расчеты по соц. страхованию 33000 31000 38000 25000 27000 19900 23000
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 112000 109000 110000 117000 105000 89000 88000
75 Расчеты с учредителями 12000 10000
80 Уставный капитал 898700 550800 611600 752100 695700 613800 597900
90 Продажа
91 Прочие доходы и расходы Д9200 Д11000
К15000
К3000 Д1000
К21000
11000 К1000
99 Прибыли и убытки 233000 157000
82 Резервный капитал 80000 300000 250000 61000 161000 290000
83 Добавочный капитал 190000 153000 171000 153000 19900 438000
63 Резерв сомнительных долгов
97 Расходы будущих периодов 21000 18000 22000 27000 20000
6
    Номер    Наименование синтетического счета                               Номер варианта
    счета                                             9        10       11          12          13      14        15
      01    Основные средства                       640000   610000   350000      515000      635000   710000   693000
      02    Амортизация основных средств            180000   210000   137000      241000      205000   340000   180000
      04    Нематериальные активы                   33000     31000    29000       28000       33000   39000     41000
      05    Амортизация нематериальных активов      11000     16000    13000       11000       12500   21000     18400
      08    Капитальные вложения                    140000   143000   155000      133000      128000   141000   158000
      10    Материалы                               312000   281000   250000      185000      190000   183000   171000
      19    НДС                                     13900     11300    15100       16300       17200   16500     18800
      20    Основное производство                   375000   410000   290000      310000      288000   260000   300000
            В том числе аналитический учет:
               изделие А                            200000   250000   140000     151000       140000   130000   180000
               изделие Б                            175000   160000   150000     150000       148000   130000   120000
     43     Готовая продукция                       83000    200000   150000     183000       240000   190000   137000
     44     Расходы на продажу                       9000     10000    11000      13000        12000   15000     14000
     50     Касса                                    4000     4500     3500       3800         3000     4000     3500
     51     Расчетный счет                          199000   101000   121000     120000       133000   135000   140000
     58     Финансовые вложения                     150000    60000    75000      70000        73000   60000     71000
6




     60     Расчеты с поставщиками и подрядчиками   189000   269000   175000     173000       184000   191000   188000
     62     Расчеты с покупателями                  161000   188000   214000     199000       183000   178000   231000
     66     Краткосрочные займы и кредиты           210000   380000   150000     139000       300000   190000   150000
     67     Долгосрочные займы и кредиты            200000                       100000                300000
     68     Расчеты по налогам и сборам             16000     21000    22000      23000        19000   18700    24000
     69     Расчеты по соц. страхованию             33000     31000    38000      25000        27000   19900    23000
     70     Расчеты с персоналом по оплате труда    112000   109000   110000     117000       105000   89000    88000
     75     Расчеты с учредителями                  12000     10000
     80     Уставный капитал                        898700   550800   611600     752100       695700   613800   597900
     90     Продажа
     91     Прочие доходы и расходы                 Д9200             Д11000      К3000       Д1000    11000    К1000
                                                                      К15000                  К21000
     99     Прибыли и убытки                                                                  233000   157000
     82     Резервный капитал                       80000    300000   250000      61000       161000            290000
     83     Добавочный капитал                      190000   153000   171000     153000                19900    438000
     63     Резерв сомнительных долгов
     97     Расходы будущих периодов                21000             18000       22000       27000             20000