Методическое пособие для выполнения курсовой работы по эксплуатационным материалам. Лиханов В.А - 66 стр.

UptoLike

66
Продолжение табл. 2
1 2 3
Daewoo Nexia 1.5 (4L-1,498-85-5M) 7,9 Б
Daewoo Nexia 1.5 GL (4L-1,498-75-5M) 7,7 Б
Daewoo Nexia 1.5 GLX (4L-1,498-90-5M) 8,2 Б
Dodge Caravan 3.8 V6 (6L-3,778-169-4A) 13,9 Б
Dodge Caravan 3.0 (6V-2,972-152-3A) 12,5 Б
Dodge Grand Caravan 3.3 V6 (6V-3,301-160-4A) 13,2 Б
Dodge RAM 2500 (6L-5,883-182-4A) 15,6 Д
Донинвест «Кондор» 2.0 CDX (Daewoo,4L-1,998-133-5М) 9,5 Б
Донинвест «Орион» 1.6 (Daewoo, 4L-1,598-106-5М) 8,5 Б
Fiat Marea 1.6 (4L-1,581-101-5M) 8,5 Б
Fiat Marea 1.8 (4L-1,747-113-5M) 8,6 Б
Ford Escort 1.3 (4L-1,299-60-5M) 7,4 Б
Ford Escort 1.4 (4L-1,391-73-5M) 7,8 Б
Ford Escort 1.6 (4L-1,597-90-5M) 8,3 Б
Ford Escort 1.8D Wagon (4L-1,753-60-5M) 7,5 Д
Ford Explorer 4.0 4WD (6V-3,958-162-5M) 13,5 Б
Ford Explorer 4.0 6V 4WD (6V-3,958-160-4A) 14,5 Б
Ford Explorer 4.0 6V 4WD (брон., 6V-4,0-245-5M) 19,0 Б
Ford Explorer XLT 4.0 (6V-3,996-208-5A) 15,2 Б
Ford Focus 1.4 Station Wagon (4L-1,388-80-5M) 7,4 Б
Ford Focus 1.6 (4L-1,596-101-4A) 8,8 Б
Ford Focus 1.6 16V (4L-1,597-90-5M) 8,1 Б
Ford Focus 1.8 (4L-1,796-116-5M) 8,1 Б
Ford Focus 1.8 TD Station Wagon (4L-1,753-115-5M) 6,9 Б
Ford Focus 2.0 (4L-1,989-130-5M) 8,5 Б
Ford Focus 2.0 (4L-1,988-131-4A) 10,2 Б
Ford Focus II 2.0 (4L-1,999-145-5M) 8,1 Б
Ford Galaxy 2.0 CLX (4L-1,998-115-5M) 9,7 Б
Ford Galaxy 2.3 (4L-2,295-145-5M) 10,3 Б
Ford Galaxy 2.8 GLX (6V-2,792-174-5M) 11,4 Б
Ford Maverick XLT 2.3 4WD (4L-2,261-150-5M) 11,0 Б
Ford Maverick XLT 3.0 (6V-2,967-197-4A) 16,7 Б
Ford Mondeo 1.6i CLX (4L-1,597-90-5M) 8,1 Б
Ford Mondeo 1.8 (4L-1,796-116-5M) 8,2 Б
Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-4A) 10,7 Б
Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-5M) 9,3 Б
Ford Mondeo 2.0i CLX (4L-1,988-136-5M) 8,8 Б
Ford Mondeo 2.5 (6V-2,495-170-5A) 11,1 Б
Ford Mondeo 2.5 (6V-2,495-170-5M) 10,8 Б
Ford Ranger 2.5TD 4WD (4L-2,499-109-5M) 12,0 Д
Ford Scorpio 2.0 (4L-1,998-136-5M) 8,5 Б
                                 66

                                                   Продолжение табл. 2
                      1                           2            3
Daewoo Nexia 1.5 (4L-1,498-85-5M)                     7,9        Б
Daewoo Nexia 1.5 GL (4L-1,498-75-5M)                  7,7        Б
Daewoo Nexia 1.5 GLX (4L-1,498-90-5M)                 8,2        Б
Dodge Caravan 3.8 V6 (6L-3,778-169-4A)                13,9       Б
Dodge Caravan 3.0 (6V-2,972-152-3A)                   12,5       Б
Dodge Grand Caravan 3.3 V6 (6V-3,301-160-4A)          13,2       Б
Dodge RAM 2500 (6L-5,883-182-4A)                      15,6       Д
Донинвест «Кондор» 2.0 CDX (Daewoo,4L-1,998-133-5М) 9,5          Б
Донинвест «Орион» 1.6 (Daewoo, 4L-1,598-106-5М)       8,5        Б
Fiat Marea 1.6 (4L-1,581-101-5M)                      8,5        Б
Fiat Marea 1.8 (4L-1,747-113-5M)                      8,6        Б
Ford Escort 1.3 (4L-1,299-60-5M)                      7,4        Б
Ford Escort 1.4 (4L-1,391-73-5M)                      7,8        Б
Ford Escort 1.6 (4L-1,597-90-5M)                      8,3        Б
Ford Escort 1.8D Wagon (4L-1,753-60-5M)               7,5        Д
Ford Explorer 4.0 4WD (6V-3,958-162-5M)               13,5       Б
Ford Explorer 4.0 6V 4WD (6V-3,958-160-4A)            14,5       Б
Ford Explorer 4.0 6V 4WD (брон., 6V-4,0-245-5M)       19,0       Б
Ford Explorer XLT 4.0 (6V-3,996-208-5A)               15,2       Б
Ford Focus 1.4 Station Wagon (4L-1,388-80-5M)         7,4        Б
Ford Focus 1.6 (4L-1,596-101-4A)                      8,8        Б
Ford Focus 1.6 16V (4L-1,597-90-5M)                   8,1        Б
Ford Focus 1.8 (4L-1,796-116-5M)                      8,1        Б
Ford Focus 1.8 TD Station Wagon (4L-1,753-115-5M)     6,9        Б
Ford Focus 2.0 (4L-1,989-130-5M)                      8,5        Б
Ford Focus 2.0 (4L-1,988-131-4A)                      10,2       Б
Ford Focus II 2.0 (4L-1,999-145-5M)                   8,1        Б
Ford Galaxy 2.0 CLX (4L-1,998-115-5M)                 9,7        Б
Ford Galaxy 2.3 (4L-2,295-145-5M)                     10,3       Б
Ford Galaxy 2.8 GLX (6V-2,792-174-5M)                 11,4       Б
Ford Maverick XLT 2.3 4WD (4L-2,261-150-5M)           11,0       Б
Ford Maverick XLT 3.0 (6V-2,967-197-4A)               16,7       Б
Ford Mondeo 1.6i CLX (4L-1,597-90-5M)                 8,1        Б
Ford Mondeo 1.8 (4L-1,796-116-5M)                     8,2        Б
Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-4A)                     10,7       Б
Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-5M)                     9,3        Б
Ford Mondeo 2.0i CLX (4L-1,988-136-5M)                8,8        Б
Ford Mondeo 2.5 (6V-2,495-170-5A)                     11,1       Б
Ford Mondeo 2.5 (6V-2,495-170-5M)                     10,8       Б
Ford Ranger 2.5TD 4WD (4L-2,499-109-5M)               12,0       Д
Ford Scorpio 2.0 (4L-1,998-136-5M)                    8,5        Б