Методическое пособие для выполнения курсовой работы по эксплуатационным материалам. Лиханов В.А - 68 стр.

UptoLike

68
Продолжение табл. 2
1 2 3
Jaguar XJ8 3.5 (8V-3,555-262-6A) 11,8 Б
Jeep Cherokee 2.5D (4L-2,499-116-5M) 10,3 Д
Jeep Cherokee 4.0 (брон., 6L-3,96-184-5M) 15,5 Б
Jeep Cherokee 4.0 (6L-4,0-185-5M) 13,5 Б
Jeep Grand Cherokee 2.7 TD (5L-2,688-163-5A) 11,4 Д
Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-4A) 17,6 Б
Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-5M) 17,1 Б
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-193-4A) 16,8 Б
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-184-5M) 15,3 Б
Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 (8V-5,2-215-4A) 17,0 Б
Kia Avella 1.5 (4L-1,498-92-5M) 8,0 Б
Kia Carnival 2.5 (6V-2,497-150-4A) 14,5 Б
Kia Carnival 2.5 (6V-2,497-150-5M) 12,5 Б
Kia Carnival 2.9 TD (4L-2,902-144-5M) 9,6 Д
Kia Clarus 2.0 (4L-1,998-133-4A) 11,8 Б
Kia Clarus 2.0 D0HC (4L-1,998-133-5M) 10,4 Б
Kia Magentis 2.0 (4L-1,997-136-5M) 9,9 Б
Kia Magentis 2.0 (4L-1,995-136-4A) 10,7 Б
Kia Magentis 2.5 (6V-2,493-168-4A) 11,9 Б
Kia Magentis 2.5 (6V-2,493-168-5M) 10,5 Б
Kia Opirus 3.0 (6V-2,972-187-5A) 12,0 Б
Kia Rio 1.5 (4L-1,493-98-5M) 8,2 Б
Kia Sephia II (4L-1,498-88-5M) 8,1 Б
Kia Shuma II 1.6 (4L-1,594-102-5M) 8,1 Б
Kia Sorento 2.4 (4L-2,351-139-5M) 11,5 Б
Kia Spectra 1.6 (4L-1,594-102-5M) 8,2 Б
Kia Spectra 1.6 (4L-1,594-101-4A) 9,1 Б
Kia Sportage 2.0 (4L-1,998-128-4A) 12,9 Б
Kia Sportage 4 door HB (4L-1,998-135-5M) 12,2 Б
Land Rover Discovery 2.5D (4L-2,494-115-5M) 9,4 Д
Land Rover Discovery 2.7 TD (6V-2,72-190-6A) 13,3 Д
Land Rover Discovery II 4.0 (8V-3,947-185-4A) 18,5 Б
Land Rover Discovery V8i (8V-3,947-182-5M) 15,5 Б
Lexus GS 300 (6L-2,997-222-5A) 12,2 Б
Lexus IS 200 Sport (6L-1,988-155-6M) 9,9 Б
Lexus LS 400 (8V-3,97-265-4A) 12,8 Б
Lexus LS 430 (8V-4,293-283-5A) 13,7 Б
Lexus LX 450 (6L-4,477-205-4A) 17,8 Б
Lexus LX 470 (8V-4,664-238-5A) 16,8 Б
Lexus LX 470 (8V-4,664-234-4A) 18,9 Б
Lexus RX 300 (6V-2,995-201-4A) 15,0 Б
                                   68

                                                    Продолжение табл. 2
                      1                            2            3
Jaguar XJ8 3.5 (8V-3,555-262-6A)                       11,8       Б
Jeep Cherokee 2.5D (4L-2,499-116-5M)                   10,3       Д
Jeep Cherokee 4.0 (брон., 6L-3,96-184-5M)              15,5       Б
Jeep Cherokee 4.0 (6L-4,0-185-5M)                      13,5       Б
Jeep Grand Cherokee 2.7 TD (5L-2,688-163-5A)           11,4       Д
Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-4A)              17,6       Б
Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-5M)              17,1       Б
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-193-4A)       16,8       Б
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-184-5M)       15,3       Б
Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 (8V-5,2-215-4A)        17,0       Б
Kia Avella 1.5 (4L-1,498-92-5M)                        8,0        Б
Kia Carnival 2.5 (6V-2,497-150-4A)                     14,5       Б
Kia Carnival 2.5 (6V-2,497-150-5M)                     12,5       Б
Kia Carnival 2.9 TD (4L-2,902-144-5M)                  9,6        Д
Kia Clarus 2.0 (4L-1,998-133-4A)                        11,8      Б
Kia Clarus 2.0 D0HC (4L-1,998-133-5M)                  10,4       Б
Kia Magentis 2.0 (4L-1,997-136-5M)                     9,9        Б
Kia Magentis 2.0 (4L-1,995-136-4A)                     10,7       Б
Kia Magentis 2.5 (6V-2,493-168-4A)                     11,9       Б
Kia Magentis 2.5 (6V-2,493-168-5M)                     10,5       Б
Kia Opirus 3.0 (6V-2,972-187-5A)                       12,0       Б
Kia Rio 1.5 (4L-1,493-98-5M)                            8,2       Б
Kia Sephia II (4L-1,498-88-5M)                         8,1        Б
Kia Shuma II 1.6 (4L-1,594-102-5M)                     8,1        Б
Kia Sorento 2.4 (4L-2,351-139-5M)                      11,5       Б
Kia Spectra 1.6 (4L-1,594-102-5M)                      8,2        Б
Kia Spectra 1.6 (4L-1,594-101-4A)                      9,1        Б
Kia Sportage 2.0 (4L-1,998-128-4A)                     12,9       Б
Kia Sportage 4 door HB (4L-1,998-135-5M)               12,2       Б
Land Rover Discovery 2.5D (4L-2,494-115-5M)            9,4        Д
Land Rover Discovery 2.7 TD (6V-2,72-190-6A)           13,3       Д
Land Rover Discovery II 4.0 (8V-3,947-185-4A)          18,5       Б
Land Rover Discovery V8i (8V-3,947-182-5M)             15,5       Б
Lexus GS 300 (6L-2,997-222-5A)                          12,2      Б
Lexus IS 200 Sport (6L-1,988-155-6M)                   9,9        Б
Lexus LS 400 (8V-3,97-265-4A)                           12,8      Б
Lexus LS 430 (8V-4,293-283-5A)                          13,7      Б
Lexus LX 450 (6L-4,477-205-4A)                          17,8      Б
Lexus LX 470 (8V-4,664-238-5A)                         16,8       Б
Lexus LX 470 (8V-4,664-234-4A)                         18,9       Б
Lexus RX 300 (6V-2,995-201-4A)                         15,0       Б