ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Таблица 2.1
Двигатели и значения частоты вращения коленчатого вала
Предпоследняя цифра
№ зачетной книжки
Значение частоты вращения, мин
-1
, и номинальной мощности, кВт,
для двигателя
Последняя цифра № зачетной книжки
0 1 2 3 4
УМЗ-4218.10
(карбюр.)
ЗМЗ-5143.10
(дизель)
Д-260
(дизель)
ЗМЗ-511.10
(карбюр.)
ЗИЛ-645
(дизель)
n,
мин
-1
N
е
,
кВт
n,
мин
-1
N
е
,
кВт
р
к
,
МПа
n,
мин
-1
N
е
,
кВт
р
к
,
МПа
n,
мин
-1
N
е
,
кВт
n,
мин
-1
N
е
,
кВт
0 2500 48 0,87 2100 47 1,50 0,152 1400 83 1,40 0,152 1800 54 0,87 1900 109 1,22
1 2550 50 0,88 2300 50 1,55 0,154 1450 88 1,45 0,154 1900 58 0,88 2000 113 1,24
2 2600 53 0,89 2500 57 1,60 0,156 1500 92 1,50 0,156 2000 63 0,89 2100 117 1,26
3 2800 57 0,90 2800 61 1,65 0,158 1550 96 1,55 0,158 2200 68 0,90 2200 121 1,28
4 3000 61 0,91 3000 63 1,70 0,160 1600 100 1,60 0,160 2400 75 0,91 2300 125 1,30
5 3200 62 0,92 3200 65 1,75 0,162 1700 105 1,65 0,162 2600 80 0,92 2400 128 1,32
6 3400 66 0,93 3400 67 1,80 0,164 1800 108 1,70 0,164 2800 86 0,93 2500 131 1,34
7 3600 68 0,93 3600 69 1,85 0,166 1900 110 1,75 0,166 3000 88 0,93 2600 133 1,36
8 3800 70 0,94 3800 71 1,90 0,168 2000 112 1,80 0,168 3200 91 0,94 2700 135 1,38
9 4000 72 0,95 4000 72 1,95 0,170 2100 114 1,85 0,170 3400 92 0,95 2800 136 1,40
Таблица 2.1
Двигатели и значения частоты вращения коленчатого вала
Значение частоты вращения, мин-1, и номинальной мощности, кВт,
для двигателя
Предпоследняя цифра
Последняя цифра № зачетной книжки
№ зачетной книжки
0 1 2 3 4
УМЗ-4218.10
ЗМЗ-5143.10
ЗМЗ-511.10
(карбюр.)
(карбюр.)
ЗИЛ-645
(дизель)
(дизель)
(дизель)
Д-260
n, N е, n, N е, рк, n, N е, рк, n, N е, n, N е,
мин-1 кВт мин-1 кВт мин-1 кВт мин-1 кВт мин-1 кВт
МПа МПа
0 2500 48 0,87 2100 47 1,50 0,152 1400 83 1,40 0,152 1800 54 0,87 1900 109 1,22
1 2550 50 0,88 2300 50 1,55 0,154 1450 88 1,45 0,154 1900 58 0,88 2000 113 1,24
2 2600 53 0,89 2500 57 1,60 0,156 1500 92 1,50 0,156 2000 63 0,89 2100 117 1,26
3 2800 57 0,90 2800 61 1,65 0,158 1550 96 1,55 0,158 2200 68 0,90 2200 121 1,28
4 3000 61 0,91 3000 63 1,70 0,160 1600 100 1,60 0,160 2400 75 0,91 2300 125 1,30
5 3200 62 0,92 3200 65 1,75 0,162 1700 105 1,65 0,162 2600 80 0,92 2400 128 1,32
6 3400 66 0,93 3400 67 1,80 0,164 1800 108 1,70 0,164 2800 86 0,93 2500 131 1,34
7 3600 68 0,93 3600 69 1,85 0,166 1900 110 1,75 0,166 3000 88 0,93 2600 133 1,36
8 3800 70 0,94 3800 71 1,90 0,168 2000 112 1,80 0,168 3200 91 0,94 2700 135 1,38
9 4000 72 0,95 4000 72 1,95 0,170 2100 114 1,85 0,170 3400 92 0,95 2800 136 1,40
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »
